Cette liste des points FIS concerne seulement les épreuves de distance.

On note la 11e place mondiale de Manificat avec son total de 7.51 points. Robin Duvillard suit au 16 rang juste devant Jean-Marc Gaillard.

Onze fondeurs Tricolores apparaissent dans le top 100 mondial mais seuls trois d'entre eux sont parmi les 50 meilleurs.

A suivre les classements FIS version sprint et les classements féminins...

Photo : Nordic Focus

...

De gauche à droite : rang en France, nom, prénom, année de naissance, points FIS, rang mondial

Rank Competitor YoB DI Rank
1 MANIFICAT Maurice 86 7.51 11
2 DUVILLARD Robin 83 10.56 16
3 GAILLARD Jean Marc 80 11.86 18
4 BACKSCHEIDER Adrien 92 21.99 64
5 PERRILLAT BOITEUX ... 85 22.14 65
6 WIBAULT Mathias 85 22.89 68
7 PARISSE Clement 93 24.46 75
8 MOUGEL Adrien 88 25.39 79
9 JEANNEROD Alexis 91 26.03 82
10 POIRRIER Bastien 88 27.04 91
11 GOALABRE Paul 91 28.00 95
12 CHAUVET Benoit 81 29.15 111
13 TARANTOLA Damien 91 30.39 115
14 VANDEL Romain 85 32.35 132
15 PERRILLAT COLLOMB ... 79 33.40 140
16 MIRANDA Cyril 85 34.71 151
17 GUEDON Pierre 89 35.43 155
18 QUEMERE Tao 90 36.32 161
19 BEATRIX Jean Guill... 88 36.77 165
20 CHAUVET Pierre 79 39.04 188
21 DESCHAMPS Louis 87 44.40 236
22 AGNELLET Gerard 92 45.97 250
23 BELLET Noe 92 47.20 265
24 POUYE Alexandre 93 47.79 271
25 BERHAULT Guillaume 87 48.21 273
26 JAY Renaud 91 51.28 301
27 JOUVE Richard 94 55.08 337
28 PHILIPOT Mickael 93 56.57 350
29 LAPIERRE Jules 96 57.37 357
30 CHAUVIN Valentin 95 59.44 375
31 MILLEREAU Jeremie 84 61.05 392
32 TIBERGHIEN Jean 95 62.22 402
33 CHANAVAT Lucas 94 62.47 405
34 GAILLARD Cyril 86 65.78 450
35 SCHWARTZ Louis 95 67.12 465
36 BUISSON Emilien 87 69.75 499
37 GAILLARD Valentin 90 73.24 527
38 HAMOUMRAOUI Bertrand 90 89.60 765
39 PICARD David 91 92.24 807
40 CLAUDON Romain 91 92.89 812
41 BORGEOT Remy 89 96.79 866
42 CLAUDE Florent 91 96.99 871
43 MONDON Thibault 85 99.28 897
44 BERTHET Nicolas 92 105.92 1002
45 COLLET Martin 97 106.01 1003
46 CHAMBELLANT Thomas 94 106.94 1016
47 DHEYRIAT Mathias 93 108.35 1041
48 ROGUET Victor 95 108.90 1048
49 COTE COLISSON Thomas 96 115.47 1140
50 BLONDEAU Gregoire 92 116.94 1162
51 GUIGONNET Loic 92 120.42 1212
52 BOUSCARRA GAUBERT ... 97 123.40 1248
53 SUTTER Yohann 92 124.37 1257
54 BENOIT Marc 94 126.46 1289
55 REGE GIANASSO Samuel 88 128.00 1315
56 DARRAGON Roddy 83 128.95 1331
57 GROS Baptiste 90 130.01 1353
58 ARNAULT Clement 90 133.08 1395
59 CHRISTMANN Clement 96 134.38 1417
60 MOYA Ludovic 96 134.76 1421
61 VULLIET Tanguy 94 140.21 1498
62 LORIER Baptiste 94 146.47 1578
63 AGNELLET Antoine 94 147.58 1593
64 VIEVILLE Nicolas 93 151.43 1644
65 MAILLER Clement 90 152.30 1654
66 BOURGEOIS REPUBLIQ... 97 153.17 1668
67 EPP Gael 96 156.64 1718
68 GERMAIN Vivien 97 160.18 1766
69 MAURE Nicolas 95 161.19 1786
70 WEIBEL Jeremy 85 161.65 1792
71 OSTERBERGER Thibault 93 168.27 1897
72 MOLLIET Benoit 96 171.84 1952
73 NOEL Baptiste 91 172.35 1960
74 LAHEURTE Maxime 85 172.70 1964
75 PELLEGRINI Antonin 93 173.62 1980
76 VIOLON Aurele 96 174.32 1987
77 BLONDEAU Baptiste 90 174.35 1988
78 ISENMANN Sebastien 79 175.87 2016
79 LAMY CHAPPUIS Jason 86 177.43 2031
80 JACQUIER Romain 91 178.38 2048
81 MOLLIET Clement 89 180.25 2061
82 ECHALARD Julien 96 180.95 2073
83 ROUSSET Charly 96 187.37 2169
84 PEGUET REVUZ Romain 97 187.81 2177
85 TARANTOLA Antoine 98 189.80 2209
86 JACQUET Quentin 96 190.43 2220
87 DESWAZIERE Theo 96 193.97 2267
88 BOIS FARINAUD Tanguy 95 195.23 2281
89 LACROIX Sebastien 83 196.50 2300
90 AVRILLON Nicolas 90 205.50 2415
91 MASSET Thibault 92 206.07 2423
92 PELLEGRINI Theo 89 206.47 2428
93 BOBILLIER Elie 96 208.26 2450
94 ANDRE Amedee 96 210.11 2476
95 BREYTON Gaetan 78 211.57 2491
96 BREYSSE Arthur 97 214.02 2521
97 TISSOT Jules 96 218.27 2567
98 DUCHENE Vincent 83 218.97 2577
99 COMBEY Paul 97 219.90 2584
100 ROUSSEL Bastien 97 220.03 2585
         
101 ROYER Gabriel 94 220.74 2595
102 ESCUDERO Guilhem 94 224.01 2642
103 COLASUONNO Hugo 96 225.25 2662
104 NICOD Pierre 97 227.74 2688
105 BELINGHERI Pierre 88 228.25 2699
106 LAUDE Camille 98 229.34 2711
107 TICHIT Pierre 98 235.26 2768
108 MILICI Aurelien 96 240.14 2824
109 CHAUTEMPS Arnaud 97 241.48 2840
110 MARGAILLAN Etienne 98 247.52 2910
111 PELLE Josselin 95 247.70 2913
112 BARBE Tiphaine 95 251.20 2938
113 GAILLARD Antonin 95 251.78 2942
114 PERRY Antoine 97 254.11 2961
115 TASSET Emilien 97 255.92 2978
116 JOSSERAND Alexandre 97 257.00 2986
117 DUCHAMPT Jean Fran... 60 257.29 2992
118 VUILLET Hugo 96 257.82 2997
119 ACHARD Baptiste 96 259.53 3020
120 MOLLARET Sam 97 263.00 3045
121 MARTIN Robin 95 263.51 3048
122 GRASSET Valentin 93 263.65 3052
123 CHARRET Maxime 93 267.52 3088
124 SALOMON Basile 96 270.58 3115
125 DELEBARRE Luc 98 273.36 3139
126 GIRARD Paul Antoine 97 277.51 3176
127 FILLON Romain 97 281.73 3203
128 RICHARD Lucas 97 284.57 3220
129 ARRACHART Hugo 97 288.92 3255
130 REYDET Titouan 98 289.49 3260
131 DUCHAMPT Jean 96 291.99 3273
132 BOLLET Antoine 94 292.06 3275
133 GRASSET Jean 98 294.86 3301
134 MEURICE Florian 96 299.28 3324
135 CAVORET Gael 97 304.25 3360
136 ECHAVIDRE Antoine 96 305.17 3364
137 DEQUE Romuald 96 310.33 3399
138 CHAMOUX Thibaut 95 314.45 3412
139 CHOMARAT Arthur 98 317.12 3424
140 MEUTERLOS Simon 96 320.72 3441
141 GALMICHE Dorian 98 322.35 3451
142 LAMY Guillaume 94 324.16 3463
143 FERRARI Aubin 97 329.53 3491
144 PRIN Remi 97 329.94 3495
145 VIEVILLE Guillaume 97 330.48 3498
146 JAY Martin 97 330.71 3500
147 SCHIAVI Bastien 95 331.05 3504
148 LOCATELLI Rudy 97 333.49 3511
149 LETERRIER Robin 98 347.14 3558
150 ROYER Jeremy 99 349.08 3568
151 WEPIERRE Thibaut 97 354.00 3585
152 BAUJARD Johann 97 377.77 3650
153 GRENIER BOLEY Arthur 96 388.37 3675
154 MOUGIN Alban 98 393.90 3684
155 LUCCI Paul 96 404.72 3701
156 MURA Jean 97 416.54 3716
157 CHABOT Florian 96 423.31 3732
158 PERRET Eloi 95 425.27 3734
159 THONON Valentin 96 432.08 3748
160 MARTIN Aymeric 96 440.30 3765
161 SERRETTE Bastien 96 466.64 3785
162 BONDIER Charlie 97 473.66 3794
163 MARSEILLE Elie 96 475.97 3798
164 GENOD Benjamin 93 478.10 3800
165 TOURNUT Christophe 69 549.70 3836
166 CARRARA Simon 90 688.84 3868
167 THEVENARD Jean Marie 90 689.13 3869