Résultats
Biathlon CDM - mass start dames Oslo
| Women 12.5 km Mass Start | |||||||||||
| Final Results | |||||||||||
| Rank | Bib | Name | Nation | P P S S | T | Result | |||||
| 1 | 4 | WILHELM Kati | GER | 0 0 0 0 | 0 | 37:43.06 | |||||
| 2 | 14 | ROGSTAD Solveig | NOR | 1 0 0 0 | 1 | +53.0 | |||||
| 3 | 11 | PONZA Michela | ITA | 1 0 0 0 | 1 | +1:03.9 | |||||
| 4 | 17 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 1 0 0 0 | 1 | +1:12.7 | |||||
| 5 | 6 | GLAGOW Martina | GER | 1 0 0 0 | 1 | +1:14.7 | |||||
| 6 | 2 | BAILLY Sandrine | FRA | 3 1 0 0 | 4 | +1:15.9 | |||||
| 7 | 10 | HITZER Kathrin | GER | 1 2 1 0 | 4 | +1:17.7 | |||||
| 8 | 9 | JONSSON Helena | SWE | 1 1 0 1 | 3 | +1:22.7 | |||||
| 9 | 1 | NEUNER Magdalena | GER | 3 0 1 3 | 7 | +1:41.4 | |||||
| 10 | 7 | IOURIEVA Ekaterina | RUS | 2 0 0 1 | 3 | +1:42.6 | |||||
| 11 | 8 | BONNEVIE-SVENDSEN Julie | NOR | 2 0 0 1 | 3 | +1:48.9 | |||||
| 12 | 18 | LIU Xianying | CHN | 2 0 0 2 | 4 | +1:53.4 | |||||
| 13 | 24 | SEMERENKO Valj | UKR | 2 0 0 2 | 4 | +2:05.1 | |||||
| 14 | 23 | SAUE Eveli | EST | 1 1 0 1 | 3 | +2:16.6 | |||||
| 15 | 29 | BRUNET Marie Laure | FRA | 0 1 0 1 | 2 | +2:31.7 | |||||
| 16 | 3 | HENKEL Andrea | GER | 1 0 2 2 | 5 | +2:48.4 | |||||
| 17 | 5 | BERGER Tora | NOR | 3 1 1 0 | 5 | +2:55.1 | |||||
| 18 | 20 | GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana | SLO | 2 1 0 1 | 4 | +3:04.2 | |||||
| 19 | 13 | GREGORIN Teja | SLO | 3 0 1 1 | 5 | +3:07.1 | |||||
| 20 | 22 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 2 2 0 2 | 6 | +3:07.3 | |||||
| 21 | 16 | GWIZDON Magdalena | POL | 2 1 1 2 | 6 | +3:23.7 | |||||
| 22 | 12 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 3 1 0 0 | 4 | +3:36.3 | |||||
| 23 | 30 | SEMERENKO Vita | UKR | 3 0 2 0 | 5 | +3:46.9 | |||||
| 24 | 15 | BUCHHOLZ Sabrina | GER | 4 1 0 0 | 5 | +3:56.6 | |||||
| 25 | 25 | PALKA Krystyna | POL | 0 2 2 1 | 5 | +4:04.4 | |||||
| 26 | 26 | DONG Xue | CHN | 3 1 1 1 | 6 | +4:16.2 | |||||
| 27 | 28 | WANG Chunli | CHN | 4 1 0 3 | 8 | +4:28.2 | |||||
| 28 | 27 | NILSSON Anna Maria | SWE | 3 0 1 2 | 6 | +4:38.0 | |||||
| 29 | 19 | BECAERT Sylvie | FRA | 2 0 1 3 | 6 | +5:47.3 | |||||
| 30 | 21 | FLATLAND Ann Kristin | NOR | 3 1 2 0 | 6 | +6:09.9 | |||||
A lire aussi:
Dates à retenir
03/06/2012 | Roll Athlon | Rollerski |
12/06/2012 | Oslo Ski Show | Rollerski |
16/06/2012 | Coupe du Monde Oroslavje | Rollerski |
20/06/2012 | Toppidrettsveka | |
24/06/2012 | Skirollac | Rollerski |
06/07/2012 | Coupe du Monde Markkleeberg | Rollerski |
08/07/2012 | Foulée ATM du lac Saint Point | |
19/07/2012 | Blink Festival | |
20/07/2012 | Coupe du Monde Bad Peterstal | Rollerski |
20/07/2012 | GP Wisla | Saut à ski |
Ski de fond
- Suivez nous en "Live" sur Twitter
- Marit Bjoergen ambassadrice des produits de la mer
- Vidéo : Randonnée en ski de fond au Pic Traversier
- Premier stage pour les fondeurs dès lundi à la Rosière
- Renaud Jay : "Les objectifs sont plus ou moins réalisés"
- Maurice Manificat 13e sur la Montée du Grand Ballon
- Evi Sachenbacher quitte le fond pour le biathlon
- Dario Cologna signe un contrat avec One Way
Annonceur
Biathlon
- Julbo présente son team nordique
- Anna Maria Nilsson range sa carabine
- Les biathlètes Allemands pour la saison prochaine
- Décès tragique de Mathieu Rouveix
- Bergman, Leguellec, Bailey et Burke prolongent avec Rossignol
- Vidéo : Revivez la course des champions à Moscou
- Les jeunes biathlètes Jurassiens au championnat départemental de tir
- Raphael Poirée nouvel entraineur de la Biélorussie
Annonceur
Ski alpin
- Photo : Le bolide de Marcel Hirscher après son accident
- Marcel Hirscher sort indemne d'un grave accident de la route
- Hans Grugger met un terme à sa carrière
- Ski alpin : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Suisse : Alois Prenn remplace Lionel Finance
- Autriche: Burkhard Schaffer, nouvel entraîneur des descendeurs
- Julia Mancuso rejoint Head
- Yannick Bertrand sur le billard
Annonceur
Saut à ski
- Anders Bardal, l'homme que l'on attendait pas
- Saut à ski : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Harri Olli de retour au tremplin
- Saut à Ski : Une saison plutôt surprenante
- Kamil Stoch et le club de Zakopane sacrés champions de Pologne
- Retour gagnant pour Anders Jacobsen
- Saut à Ski : Coline Mattel et Vincent Descombes-Sevoie titrés
- Intouchable Martin Koch
Combiné nordique
- Combiné nordique : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Vidéo : Jason Lamy-Chappuis dresse le bilan de sa saison
- Combiné Nordique : Jason Lamy-Chappuis champion de France
- Vidéo : Jason Lamy-Chappuis à l'interview
- Courchevel et Méribel organisent les championnats de France de combiné et de saut
- Jason Lamy-Chappuis : "C'était une grande saison"
- Un troisième globe de cristal pour Jason Lamy-Chappuis
- Le suspense demeure entre Lamy-Chappuis et Watabe

03/06/2012