Résultats
Biathlon CDM - mass start hommes Oslo
| Men 15 km Mass Start | |||||||||||
| Final Results | |||||||||||
| Rank | Bib | Name | Nation | P P S S | T | Result | |||||
| 1 | 16 | SLESINGR Michal | CZE | 0 0 1 0 | 1 | 39:11.97 | |||||
| 2 | 7 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 0 0 1 0 | 1 | +0.1 | |||||
| 3 | 6 | HANEVOLD Halvard | NOR | 0 0 1 1 | 2 | +5.1 | |||||
| 4 | 18 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 0 0 1 1 | 2 | +6.6 | |||||
| 5 | 20 | ZHANG Chengye | CHN | 0 1 0 3 | 4 | +33.4 | |||||
| 6 | 8 | ROESCH Michael | GER | 0 0 0 3 | 3 | +35.4 | |||||
| 7 | 14 | EDER Simon | AUT | 0 0 0 0 | 0 | +35.6 | |||||
| 8 | 28 | BURKE Tim | USA | 1 0 2 1 | 4 | +42.9 | |||||
| 9 | 2 | GREIS Michael | GER | 1 1 1 1 | 4 | +51.8 | |||||
| 10 | 10 | GRAF Daniel | GER | 0 0 1 1 | 2 | +52.5 | |||||
| 11 | 29 | SUMANN Christoph | AUT | 3 0 1 0 | 4 | +53.7 | |||||
| 12 | 9 | SIKORA Tomasz | POL | 1 0 2 1 | 4 | +54.0 | |||||
| 13 | 3 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0 0 3 1 | 4 | +55.1 | |||||
| 14 | 26 | STEPHAN Christoph | GER | 2 0 0 1 | 3 | +1:06.3 | |||||
| 15 | 13 | FOURCADE Simon | FRA | 0 0 1 1 | 2 | +1:12.7 | |||||
| 16 | 4 | FERRY Björn | SWE | 0 0 0 1 | 1 | +1:21.4 | |||||
| 17 | 1 | YAROSHENKO Dmitri | RUS | 0 0 0 2 | 2 | +1:37.7 | |||||
| 18 | 22 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1 0 1 1 | 3 | +1:40.4 | |||||
| 19 | 25 | ANDRESEN Frode | NOR | 3 2 1 1 | 7 | +1:43.2 | |||||
| 20 | 11 | WOLF Alexander | GER | 2 0 1 0 | 3 | +2:03.8 | |||||
| 21 | 30 | VITEK Zdenek | CZE | 1 2 1 1 | 5 | +2:20.8 | |||||
| 22 | 27 | MAKSIMOV Maxim | RUS | 3 2 0 0 | 5 | +2:29.5 | |||||
| 23 | 17 | BRATTSVEEN Rune | NOR | 1 1 3 1 | 6 | +2:32.4 | |||||
| 24 | 23 | CHURINE Alexey | RUS | 1 1 0 0 | 2 | +2:45.6 | |||||
| 25 | 15 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 2 0 1 2 | 5 | +2:48.6 | |||||
| 26 | 12 | PINTER Friedrich | AUT | 1 1 2 2 | 6 | +3:13.2 | |||||
| 27 | 21 | HALLENBARTER Simon | SUI | 1 1 1 2 | 5 | +3:37.6 | |||||
| 28 | 5 | BIRNBACHER Andreas | GER | 3 2 1 1 | 7 | +3:57.7 | |||||
| 29 | 19 | OS Alexander | NOR | 2 3 2 1 | 8 | +4:40.7 | |||||
| 30 | 24 | PUMP Carsten | GER | 1 0 1 2 | 4 | ||||||
A lire aussi:
Dates à retenir
03/06/2012 | Roll Athlon | Rollerski |
12/06/2012 | Oslo Ski Show | Rollerski |
16/06/2012 | Coupe du Monde Oroslavje | Rollerski |
20/06/2012 | Toppidrettsveka | |
24/06/2012 | Skirollac | Rollerski |
06/07/2012 | Coupe du Monde Markkleeberg | Rollerski |
08/07/2012 | Foulée ATM du lac Saint Point | |
19/07/2012 | Blink Festival | |
20/07/2012 | Coupe du Monde Bad Peterstal | Rollerski |
20/07/2012 | GP Wisla | Saut à ski |
Ski de fond
- Suivez nous en "Live" sur Twitter
- Marit Bjoergen ambassadrice des produits de la mer
- Vidéo : Randonnée en ski de fond au Pic Traversier
- Premier stage pour les fondeurs dès lundi à la Rosière
- Renaud Jay : "Les objectifs sont plus ou moins réalisés"
- Maurice Manificat 13e sur la Montée du Grand Ballon
- Evi Sachenbacher quitte le fond pour le biathlon
- Dario Cologna signe un contrat avec One Way
Annonceur
Biathlon
- Julbo présente son team nordique
- Anna Maria Nilsson range sa carabine
- Les biathlètes Allemands pour la saison prochaine
- Décès tragique de Mathieu Rouveix
- Bergman, Leguellec, Bailey et Burke prolongent avec Rossignol
- Vidéo : Revivez la course des champions à Moscou
- Les jeunes biathlètes Jurassiens au championnat départemental de tir
- Raphael Poirée nouvel entraineur de la Biélorussie
Annonceur
Ski alpin
- Photo : Le bolide de Marcel Hirscher après son accident
- Marcel Hirscher sort indemne d'un grave accident de la route
- Hans Grugger met un terme à sa carrière
- Ski alpin : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Suisse : Alois Prenn remplace Lionel Finance
- Autriche: Burkhard Schaffer, nouvel entraîneur des descendeurs
- Julia Mancuso rejoint Head
- Yannick Bertrand sur le billard
Annonceur
Saut à ski
- Anders Bardal, l'homme que l'on attendait pas
- Saut à ski : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Harri Olli de retour au tremplin
- Saut à Ski : Une saison plutôt surprenante
- Kamil Stoch et le club de Zakopane sacrés champions de Pologne
- Retour gagnant pour Anders Jacobsen
- Saut à Ski : Coline Mattel et Vincent Descombes-Sevoie titrés
- Intouchable Martin Koch
Combiné nordique
- Combiné nordique : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Vidéo : Jason Lamy-Chappuis dresse le bilan de sa saison
- Combiné Nordique : Jason Lamy-Chappuis champion de France
- Vidéo : Jason Lamy-Chappuis à l'interview
- Courchevel et Méribel organisent les championnats de France de combiné et de saut
- Jason Lamy-Chappuis : "C'était une grande saison"
- Un troisième globe de cristal pour Jason Lamy-Chappuis
- Le suspense demeure entre Lamy-Chappuis et Watabe

03/06/2012