Résultats
Biathlon CDM - relais dames Oberhof
| Women 4 x 6 km Relay | |||||||||||
| Provisional Results | |||||||||||
| Rank | Bib | Name | Nation | P+ S+ | T | Result | |||||
| 1 | 1 | GERMANY | GER | 0+1 2+6 | 2+7 | 1:15:41.11 | |||||
| DENKINGER Simone | 0+0 2+3 | 2+3 | |||||||||
| HENKEL Andrea | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| HITZER Kathrin | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| WILHELM Kati | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| 2 | 3 | FRANCE | FRA | 0+1 0+6 | 0+7 | +12.2 | |||||
| PERETTO Delphine | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| BECAERT Sylvie | 0+0 0+2 | 0+2 | |||||||||
| MACABIES Pauline | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| BAILLY Sandrine | 0+0 0+2 | 0+2 | |||||||||
| 3 | 2 | RUSSIA | RUS | 0+0 1+5 | 1+5 | +26.0 | |||||
| SLEPTSOVA Svetlana | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| NEUPOKOEVA Oksana | 0+0 1+3 | 1+3 | |||||||||
| MOISEEVA Tatiana | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| GUSEVA Natalia | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| 4 | 6 | NORWAY | NOR | 0+8 0+3 | 0+11 | +1:28.4 | |||||
| BERGER Tora | 0+3 0+0 | 0+3 | |||||||||
| BONNEVIE-SVENDSEN Julie | 0+2 0+2 | 0+4 | |||||||||
| ROGSTAD Solveig | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| FLATLAND Ann Kristin | 0+3 0+1 | 0+4 | |||||||||
| 5 | 8 | BELARUS | BLR | 0+4 0+5 | 0+9 | +2:02.1 | |||||
| KALINCHIK Liudmila | 0+1 0+1 | 0+2 | |||||||||
| DOMRACHEVA Darya | 0+2 0+2 | 0+4 | |||||||||
| ANANKO Liudmila | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| KUDRASHOVA Olga | 0+1 0+1 | 0+2 | |||||||||
| 6 | 4 | UKRAINE | UKR | 0+0 0+6 | 0+6 | +2:37.0 | |||||
| SEMERENKO Valj | 0+0 0+3 | 0+3 | |||||||||
| SEMERENKO Vita | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| YAKOVLEVA Oksana | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| KHVOSTENKO Oksana | 0+0 0+3 | 0+3 | |||||||||
| 7 | 9 | POLAND | POL | 0+1 0+5 | 0+6 | +3:39.0 | |||||
| PALKA Krystyna | 0+0 0+2 | 0+2 | |||||||||
| BOBAK Paulina | 0+0 0+2 | 0+2 | |||||||||
| GWIZDON Magdalena | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| PONIKWIA Katarzyna | 0+1 0+0 | 0+1 | |||||||||
| 8 | 7 | ITALY | ITA | 0+3 0+2 | 0+5 | +4:31.3 | |||||
| PONZA Michela | 0+1 0+1 | 0+2 | |||||||||
| FIANDINO Roberta | 0+2 0+0 | 0+2 | |||||||||
| HALLER Katja | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| ERTL Barbara | 0+0 0+0 | 0+0 | |||||||||
| 9 | 10 | ROMANIA | ROU | 0+6 0+6 | 0+12 | +7:06.9 | |||||
| PLOTOGEA Dana | 0+3 0+3 | 0+6 | |||||||||
| TOFALVI Eva | 0+1 0+1 | 0+2 | |||||||||
| PURDEA Mihaela | 0+2 0+0 | 0+2 | |||||||||
| RUSU Alexandra | 0+0 0+2 | 0+2 | |||||||||
| 10 | 11 | LATVIA | LAT | 3+11 1+10 | 4+21 | +11:39.1 | |||||
| LIDUMA Madara | 1+3 0+3 | 1+6 | |||||||||
| KRUMINA Gerda | 2+3 0+1 | 2+4 | |||||||||
| JUSKANE Zanna | 0+3 1+3 | 1+6 | |||||||||
| GLAZERE Liga | 0+2 0+3 | 0+5 | |||||||||
| 11 | 12 | KAZAKSTAN | KAZ | 3+7 5+10 | 8+17 | +12:08.5 | |||||
| KHRUSTALEVA Elena | 2+3 1+3 | 3+6 | |||||||||
| LEBEDEVA Anna | 0+1 2+3 | 2+4 | |||||||||
| AFANASJEVA Viktoria | 1+3 2+3 | 3+6 | |||||||||
| MOZHEVITINA Irina | 0+0 0+1 | 0+1 | |||||||||
| DNF | 5 | CHINA | CHN | 1+4 0+3 | 1+7 | ||||||
| DONG Xue | 1+3 0+1 | 1+4 | |||||||||
| KONG Yingchao | 0+1 0+2 | 0+3 | |||||||||
| WANG Chunli | 0+0 | ||||||||||
| LIU Xianying | 0+0 | ||||||||||
A lire aussi:
Dates à retenir
03/06/2012 | Roll Athlon | Rollerski |
12/06/2012 | Oslo Ski Show | Rollerski |
16/06/2012 | Coupe du Monde Oroslavje | Rollerski |
20/06/2012 | Toppidrettsveka | |
24/06/2012 | Skirollac | Rollerski |
06/07/2012 | Coupe du Monde Markkleeberg | Rollerski |
08/07/2012 | Foulée ATM du lac Saint Point | |
19/07/2012 | Blink Festival | |
20/07/2012 | Coupe du Monde Bad Peterstal | Rollerski |
20/07/2012 | GP Wisla | Saut à ski |
Ski de fond
- Suivez nous en "Live" sur Twitter
- Marit Bjoergen ambassadrice des produits de la mer
- Vidéo : Randonnée en ski de fond au Pic Traversier
- Premier stage pour les fondeurs dès lundi à la Rosière
- Renaud Jay : "Les objectifs sont plus ou moins réalisés"
- Maurice Manificat 13e sur la Montée du Grand Ballon
- Evi Sachenbacher quitte le fond pour le biathlon
- Dario Cologna signe un contrat avec One Way
Annonceur
Biathlon
- Julbo présente son team nordique
- Anna Maria Nilsson range sa carabine
- Les biathlètes Allemands pour la saison prochaine
- Décès tragique de Mathieu Rouveix
- Bergman, Leguellec, Bailey et Burke prolongent avec Rossignol
- Vidéo : Revivez la course des champions à Moscou
- Les jeunes biathlètes Jurassiens au championnat départemental de tir
- Raphael Poirée nouvel entraineur de la Biélorussie
Annonceur
Ski alpin
- Photo : Le bolide de Marcel Hirscher après son accident
- Marcel Hirscher sort indemne d'un grave accident de la route
- Hans Grugger met un terme à sa carrière
- Ski alpin : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Suisse : Alois Prenn remplace Lionel Finance
- Autriche: Burkhard Schaffer, nouvel entraîneur des descendeurs
- Julia Mancuso rejoint Head
- Yannick Bertrand sur le billard
Annonceur
Saut à ski
- Anders Bardal, l'homme que l'on attendait pas
- Saut à ski : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Harri Olli de retour au tremplin
- Saut à Ski : Une saison plutôt surprenante
- Kamil Stoch et le club de Zakopane sacrés champions de Pologne
- Retour gagnant pour Anders Jacobsen
- Saut à Ski : Coline Mattel et Vincent Descombes-Sevoie titrés
- Intouchable Martin Koch
Combiné nordique
- Combiné nordique : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Vidéo : Jason Lamy-Chappuis dresse le bilan de sa saison
- Combiné Nordique : Jason Lamy-Chappuis champion de France
- Vidéo : Jason Lamy-Chappuis à l'interview
- Courchevel et Méribel organisent les championnats de France de combiné et de saut
- Jason Lamy-Chappuis : "C'était une grande saison"
- Un troisième globe de cristal pour Jason Lamy-Chappuis
- Le suspense demeure entre Lamy-Chappuis et Watabe

03/06/2012