Résultats
Biathlon CDM - sprint hommes Oslo
| Men 10 km Sprint | |||||||||||
| Results | |||||||||||
| Rank | Bib | Name | Nation | P S | T | Result | |||||
| 1 | 24 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0 0 | 0 | 25:19.9 | |||||
| 2 | 1 | ROESCH Michael | GER | 0 0 | 0 | +24.5 | |||||
| 3 | 23 | PINTER Friedrich | AUT | 0 1 | 1 | +31.1 | |||||
| 4 | 13 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 1 0 | 1 | +45.3 | |||||
| 5 | 38 | ANDRESEN Frode | NOR | 0 3 | 3 | +1:09.9 | |||||
| 6 | 10 | BIRNBACHER Andreas | GER | 1 0 | 1 | +1:15.8 | |||||
| 7 | 94 | ECKHOFF Stian | NOR | 0 1 | 1 | +1:19.6 | |||||
| 8 | 8 | GREIS Michael | GER | 1 1 | 2 | +1:24.0 | |||||
| 9 | 76 | PROKUNIN Andrei | RUS | 1 0 | 1 | +1:24.1 | |||||
| 10 | 15 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 1 2 | 3 | +1:25.8 | |||||
| 11 | 31 | SIMMEN Matthias | SUI | 1 0 | 1 | +1:30.1 | |||||
| 12 | 68 | BRICIS Ilmars | LAT | 0 2 | 2 | +1:31.6 | |||||
| 13 | 91 | HAFSAS Ronny | NOR | 1 1 | 2 | +1:31.8 | |||||
| 14 | 6 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1 0 | 1 | +1:32.2 | |||||
| 15 | 3 | ZHANG Chengye | CHN | 1 2 | 3 | +1:34.4 | |||||
| 16 | 4 | SIKORA Tomasz | POL | 1 1 | 2 | +1:34.8 | |||||
| 17 | 50 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0 0 | 0 | +1:35.8 | |||||
| 18 | 14 | OS Alexander | NOR | 1 1 | 2 | +1:36.7 | |||||
| 19 | 27 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 1 1 | 2 | +1:37.1 | |||||
| 20 | 28 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 0 2 | 2 | +1:39.5 | |||||
| 21 | 43 | BAUER Klemen | SLO | 0 2 | 2 | +1:40.4 | |||||
| 22 | 21 | SLESINGR Michal | CZE | 0 0 | 0 | +1:41.8 | |||||
| 23 | 9 | DEFRASNE Vincent | FRA | 0 1 | 1 | +1:42.5 | |||||
| 24 | 32 | MARTINELLI Christian | ITA | 0 1 | 1 | +1:44.5 | |||||
| 25 | 18 | EDER Simon | AUT | 1 0 | 1 | +1:45.1 | |||||
| 26 | 89 | LONG Ren | CHN | 0 0 | 0 | +1:45.2 | |||||
| 27 | 17 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 0 1 | 1 | +1:47.8 | |||||
| 28 | 90 | FREI Thomas | SUI | 0 0 | 0 | +1:49.3 | |||||
| 29 | 97 | KAUPPINEN Jarkko | FIN | 0 0 | 0 | +1:49.5 | |||||
| 30 | 11 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1 1 | 2 | +1:53.6 | |||||
| 31 | 12 | HALLENBARTER Simon | SUI | 1 1 | 2 | +1:54.0 | |||||
| 32 | 33 | AIDAROV Alexei | UKR | 0 1 | 1 | +1:54.6 | |||||
| 33 | 19 | HANEVOLD Halvard | NOR | 2 0 | 2 | +1:54.7 | |||||
| 34 | 70 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 0 2 | 2 | +1:57.4 | |||||
| 35 | 45 | WINDISCH Markus | ITA | 0 0 | 0 | +1:57.7 | |||||
| 36 | 87 | LESSING Roland | EST | 0 1 | 1 | +2:03.2 | |||||
| 37 | 51 | CHURINE Alexey | RUS | 1 0 | 1 | +2:09.7 | |||||
| 38 | 85 | LANG Toni | GER | 2 2 | 4 | +2:09.8 | |||||
| 39 | 20 | WOLF Alexander | GER | 2 0 | 2 | +2:12.8 | |||||
| 40 | 36 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 1 1 | 2 | +2:13.7 | |||||
| 41 | 53 | DERKACH Vyacheslav | UKR | 1 0 | 1 | +2:16.3 | |||||
| 42 | 29 | DE LORENZI Christian | ITA | 0 3 | 3 | +2:18.8 | |||||
| 43 | 39 | HAKKINEN Jay | USA | 1 1 | 2 | +2:21.9 | |||||
| 44 | 25 | STEPHAN Christoph | GER | 3 0 | 3 | +2:22.4 | |||||
| 45 | 35 | BURKE Tim | USA | 2 2 | 4 | +2:24.5 | |||||
| 46 | 58 | SYMAN Alexandr | BLR | 0 0 | 0 | +2:25.7 | |||||
| 47 | 42 | SEDNEV Serguei | UKR | 0 0 | 0 | +2:28.4 | |||||
| 48 | 86 | BERGER Lars | NOR | 1 3 | 4 | +2:28.7 | |||||
| =49 | 5 | FERRY Björn | SWE | 1 1 | 2 | +2:29.2 | |||||
| =49 | 60 | BOEUF Alexis | FRA | 1 1 | 2 | +2:29.2 | |||||
| 51 | 92 | KALJUNEN Mika | FIN | 0 0 | 0 | +2:30.7 | |||||
| 52 | 75 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 3 1 | 4 | +2:34.2 | |||||
| 53 | 47 | SUMANN Christoph | AUT | 3 1 | 4 | +2:34.6 | |||||
| 54 | 37 | HABERT Lois | FRA | 0 2 | 2 | +2:34.7 | |||||
| =55 | 26 | FOURCADE Simon | FRA | 1 2 | 3 | +2:36.9 | |||||
| =55 | 55 | EKHOLM David | SWE | 2 1 | 3 | +2:36.9 | |||||
| 57 | 2 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 1 1 | 2 | +2:39.2 | |||||
| 58 | 61 | TOBRELUTS Indrek | EST | 0 3 | 3 | +2:42.0 | |||||
| 59 | 40 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 2 0 | 2 | +2:44.6 | |||||
| 60 | 74 | EBERHARD Julian | AUT | 2 2 | 4 | +2:46.1 | |||||
| 61 | 93 | FOURCADE Martin | FRA | 1 3 | 4 | +2:46.9 | |||||
| 62 | 49 | BAILEY Lowell | USA | 0 3 | 3 | +2:47.3 | |||||
| 63 | 41 | ANTILA Timo | FIN | 1 2 | 3 | +2:49.7 | |||||
| 64 | 46 | VITEK Zdenek | CZE | 0 3 | 3 | +2:49.8 | |||||
| 65 | 34 | VALIULLIN Rustam | BLR | 1 2 | 3 | +2:50.4 | |||||
| 66 | 78 | MAKSIMOV Maxim | RUS | 1 2 | 3 | +2:52.9 | |||||
| 67 | 7 | PUMP Carsten | GER | 0 1 | 1 | +2:53.4 | |||||
| 68 | 56 | JONSSON Magnus | SWE | 2 1 | 3 | +2:56.6 | |||||
| 69 | 48 | NOVIKOV Sergey | BLR | 1 0 | 1 | +2:57.9 | |||||
| 70 | 66 | UGHETTO Julien | FRA | 0 1 | 1 | +3:00.1 | |||||
| 71 | 52 | DOSTAL Roman | CZE | 2 1 | 3 | +3:12.0 | |||||
| 72 | 72 | MATIASKO Marek | SVK | 0 1 | 1 | +3:15.2 | |||||
| 73 | 54 | HOLUBEC Tomas | CZE | 1 2 | 3 | +3:16.0 | |||||
| 74 | 22 | GRAF Daniel | GER | 0 2 | 2 | +3:18.9 | |||||
| 75 | 81 | EBERHARD Tobias | AUT | 3 1 | 4 | +3:19.6 | |||||
| 76 | 88 | POZZI Nicola | ITA | 1 2 | 3 | +3:23.6 | |||||
| 77 | 83 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0 3 | 3 | +3:24.5 | |||||
| 78 | 30 | ZHANG Qing | CHN | 0 2 | 2 | +3:32.8 | |||||
| 79 | 79 | PLEIKSNIS Janis | LAT | 1 0 | 1 | +3:40.5 | |||||
| 80 | 57 | HRADECKY Petr | CZE | 0 2 | 2 | +3:54.4 | |||||
| 81 | 96 | HURAJT Pavol | SVK | 1 2 | 3 | +3:54.6 | |||||
| 82 | 95 | KLETCHEROV Michail | BUL | 1 1 | 2 | +3:55.4 | |||||
| 83 | 44 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 2 2 | 4 | +4:02.4 | |||||
| 84 | 62 | PERRAS Scott | CAN | 0 3 | 3 | +4:08.7 | |||||
| 85 | 80 | MIKLASHEVSKY Vladimir | BLR | 2 1 | 3 | +4:10.0 | |||||
| 86 | 73 | DOKL Peter | SLO | 1 1 | 2 | +4:11.3 | |||||
| 87 | 84 | RUPNIK Vasja | SLO | 3 3 | 6 | +4:15.6 | |||||
| 88 | 65 | SLETTEMARK Oystein | GRL | 1 3 | 4 | +4:31.9 | |||||
| 89 | 59 | FAK Jakov | CRO | 3 2 | 5 | +5:11.0 | |||||
| 90 | 77 | LEE In-Bok | KOR | 1 1 | 2 | +5:13.3 | |||||
| 91 | 67 | JACKSON Lee-Steve | GBR | 2 3 | 5 | +5:53.6 | |||||
| 92 | 63 | COOL Herbert | NED | 2 1 | 3 | +5:59.1 | |||||
| 93 | 82 | LANGER Pascal | BEL | 1 3 | 4 | +6:10.1 | |||||
| 94 | 69 | CSEKE Csaba | HUN | 1 2 | 3 | +7:29.7 | |||||
| 95 | 64 | RASTIC Damir | SRB | 2 4 | 6 | +8:58.8 | |||||
| 96 | 16 | YAROSHENKO Dmitri | RUS | 0 5 | 5 | +10:48.5 | |||||
| DNF | 71 | BÖCKLI Claudio | SUI | 1 | |||||||
Copyrights/ski-nordique.net
Copyright/ski-nordique.net Digital kopiering av materialet på den här nätsidan omfattas av upphovsrättslagen.
Utan särskilt avtal direkt med Skiportalen Sverige AS är varje kopiering, lagring, exemplarframställning och tillgänglighet bara tillåtet i den utsträckning lagen medger.
Utnyttjande i strid med lagen eller avtal kan medföra ersättningsansvar och straffpåföljd som fängelse eller böter.





