Résultats
Biathlon - Chpt France Eté - Poursuites
SUBARU BIATHLON SUMMER TOUR FFS-ESF
2ème Championnat de France de Biathlon d'Eté
Trophée Caisse d'Epargne
Poursuite Seniors Homme
Résultats Officiels (Combiné)
Clt. Dos Clt/Cat Code Nom - Prénom An Cr Club 1.Jour Péna1 2.Jour Péna2 Temps Pts
1 93 1/SEN-M 503088 ROBERT JULIEN 1974 MJ DOUA/MONTBEN 22:36.0 0-0 30:55.9 0-0-0-0 53:31.9 0.00
2 92 2/SEN-M 2158868 JEAN FREDERIC 1983 DA TEAM NATURE 22:09.0 0-0 31:44.2 1-0-0-1 53:53.2 3.98
3 91 3/SEN-M 2130183 FOURCADE SIMON 1984 DA EMHM/VILLARD 22:05.0 0-0 32:01.0 1-1-0-0 54:06.0 6.37
4 94 4/SEN-M 2143899 CANNARD FERREOL 1978 MJ DOUA/PONTARL 22:48.0 0-1 31:38.2 0-0-0-1 54:26.2 10.14
5 96 5/SEN-M 701203 DEFRASNE VINCENT 1977 MJ EMHM/PONTARL 22:55.0 2-0 31:35.6 1-1-0-0 54:30.6 10.97
6 102 6/SEN-M 1340786 JAY VINCENT 1985 SA SC MENUIRES 24:04.0 2-2 31:59.6 0-1-1-1 56:03.6 28.34
7 95 7/SEN-M 2162453 PORRET VINCENT 1984 MB CS MEGEVE 22:51.0 0-0 33:20.7 1-0-0-2 56:11.7 29.85
8 98 8/SEN-M 2125250 UGHETTO JULIEN 1981 DA GUC SPORTS N 23:27.0 0-1 32:45.4 0-1-0-1 56:12.4 29.98
9 105 9/SEN-M LEGUELLEC JEAN 1986 CAN 24:38.0 2-3 31:53.0 1-0-1-1 56:31.0 33.46
10 103 10/SEN-M 2228417 DESTHIEUX BAPTISTE 1985 LY SC LOMPNES 24:08.0 1-2 32:34.0 0-0-1-0 56:42.0 35.51
11 99 11/SEN-M DE LORENZI 1981 ITA 23:53.0 1-2 32:59.2 1-2-1-0 56:52.2 37.42
12 101 12/SEN-M 2198404 BOEUF ALEXIS 1986 SA CS LA FECLAZ 24:02.0 1-1 33:20.3 2-0-1-1 57:22.3 43.04
13 97 13/SEN-M VUILLERMOZ RENE 1977 ITA 23:06.0 1-1 34:27.5 2-1-3-2 57:33.5 45.13
14 100 14/SEN-M CUSINI CHRISTIAN 1984 ITA 23:53.0 2-1 33:44.2 1-2-0-2 57:37.2 45.82
15 110 15/SEN-M 520064 HABERT LOIS 1983 DA SCHUSS VALEN 25:01.0 2-1 33:32.0 0-1-0-0 58:33.0 56.25
16 107 16/SEN-M 730063 LANGEL ARNAUD 1985 MJ CHAUX NEUVE 24:47.0 2-1 33:46.9 0-0-1-0 58:33.9 56.42
17 112 17/SEN-M 2232052 ROCHE TANGUY 1984 SA CS LA FECLAZ 25:15.0 2-3 33:20.2 1-0-0-2 58:35.2 56.66
18 106 18/SEN-M MARTINELLI 1983 ITA 24:39.0 3-2 34:24.5 2-2-1-3 59:03.5 61.94
19 109 19/SEN-M KASLATTER ARMIN 1984 ITA 24:55.0 2-2 34:11.3 1-1-2-1 59:06.3 62.47
20 111 20/SEN-M POZZI NICOLA 1981 ITA 25:01.0 1-2 34:07.1 0-2-1-2 59:08.1 62.80
21 113 21/SEN-M WINDISCH MARKUS 1984 ITA 25:21.0 2-3 34:58.9 2-0-3-3 1h00:19.9 76.22
22 117 22/SEN-M BEDARD MARC 1986 CAN 26:37.0 3-3 34:12.0 0-0-2-1 1h00:49.0 81.65
23 116 23/SEN-M ZINGERLE STEFAN 1981 ITA 26:20.0 2-3 34:41.9 1-1-1-1 1h01:01.9 84.06
24 114 24/SEN-M JEANTET SIMONE 1983 ITA C S CARABINIERI 25:32.0 2-2 35:41.4 1-0-2-2 1h01:13.4 86.21
25 118 25/SEN-M MUSSNER CLAUDIO 1986 ITA 26:58.0 3-2 36:52.9 1-0-3-1 1h03:50.9 115.63
26 119 26/SEN-M 2195301 LEBAS QUENTIN 1985 MB CS CHAMONIX 27:43.0 0-2 37:52.8 0-0-2-2 1h05:35.8 135.23
27 115 27/SEN-M 2605181 TETAZ OLIVIER 1965 LY CS VALROMEY 25:50.0 0-4 41:53.8 1-2-2-3 1h07:43.8 159.14
28 120 28/SEN-M BIAZZI STEFAN 1980 ITA 31:32.0 3-3 44:50.0 2-3-5-2 1h16:22.0 255.94
SUBARU BIATHLON SUMMER TOUR FFS-ESF
2ème Championnat de France de Biathlon d'Eté
Trophée Caisse d'Epargne
Poursuite
Résultats Officiels (Combiné)
Clt. Dos Clt/Cat Code Nom - Prénom An Cr Club 1.Jour Péna1 2.Jour Péna2 Temps Pts
1 122 1/SEN-F 1340110 PERETTO DELPHINE 1982 SA EMHM/BEAUFOR 20:37.0 1-0 28:37.2 0-0-1-2 49:14.2 0.00
2 123 2/SEN-F 1340532 CARRAZ JULIE 1980 SA 7BCA/PEISEYV 21:13.0 0-2 28:27.1 0-2-1-0 49:40.1 5.26
3 121 3/SEN-F 820072 BAILLY SANDRINE 1979 LY CS VALROMEY 20:34.0 1-0 29:36.7 0-2-1-2 50:10.7 11.48
4 127 4/SEN-F PONZA MICHELA 1979 ITA 21:42.0 0-2 28:32.1 0-0-1-1 50:14.1 12.17
5 124 5/SEN-F 991916 BECAERT SYLVIE 1975 MB DOUA/BORNAND 21:29.0 1-1 29:03.6 1-1-0-1 50:32.6 15.92
6 128 6/SEN-F HALLER KATYA 1981 ITA 21:44.0 1-0 29:01.7 2-0-1-0 50:45.7 18.58
7 126 1/JUN-F 2230836 BRUNET MARIE 1988 DA US AUTRANNAI 21:42.0 0-2 29:08.2 0-0-0-2 50:50.2 19.50
8 125 7/SEN-F 2199106 MACABIES PAULINE 1986 SA ES BESSANS 21:32.0 1-1 29:29.7 0-1-1-1 51:01.7 21.83
9 132 8/SEN-F ERTL BARBARA 1982 ITA 22:00.0 0-0 29:53.8 0-0-0-1 51:53.8 32.41
10 129 2/JUN-F 2192390 DUSSER MARINE 1988 DA CS VILLARD 21:52.0 1-1 30:12.6 1-0-2-1 52:04.6 34.61
11 133 9/SEN-F 2291705 DORIN MARIE 1986 DA CO SEPT LAUX 22:05.0 1-1 30:17.2 1-0-1-2 52:22.2 38.18
12 130 10/SEN-F 2189291 ROUGEOT MARINE 1986 SA SC PEISEY VA 21:57.0 1-0 31:05.1 1-2-1-1 53:02.1 46.29
13 136 3/JUN-F 2160912 BESCOND ANAIS 1987 MJ SC MORBIER 22:41.0 1-2 30:35.5 1-1-1-1 53:16.5 49.21
14 131 4/JUN-F 2232128 BOLLIET MARINE 1988 SA CS LA FECLAZ 21:58.0 1-0 32:07.9 1-1-2-2 54:05.9 59.24
15 137 11/SEN-F FIANDINO ROBERTA 1985 ITA 23:27.0 1-3 30:48.0 1-0-0-1 54:15.0 61.09
16 135 5/JUN-F 2295046 BOSC LAURE 1988 PE SC BEILLE 22:25.0 0-1 33:19.0 0-2-3-1 55:44.0 79.17
17 134 6/JUN-F 2230303 SOULIE LAURE 1987 DA CS VILLARD 22:11.0 1-0 33:48.3 3-2-2-2 55:59.3 82.28
18 142 12/SEN-F ANDREOLA MICHELA 1986 ITA 24:30.0 1-3 31:35.4 1-1-2-1 56:05.4 83.51
19 140 13/SEN-F OBERHOFER KARIN 1985 ITA 23:58.0 3-1 32:27.8 0-2-3-2 56:25.8 87.66
20 139 7/JUN-F 2229064 BAUD JACQUEMINE 1988 DA VERCORS SKF 23:41.0 1-1 33:00.6 2-2-1-1 56:41.6 90.87
21 141 14/SEN-F 2259679 BRETON CLAIRE 1985 DA VERCORS SKF 24:22.0 2-1 33:09.6 2-0-1-2 57:31.6 101.02
22 138 15/SEN-F 720078 BLANC CHLOE 1986 MJ ES SEPTMONCE 23:38.0 1-1 34:48.9 1-0-3-3 58:26.9 112.25
23 143 16/SEN-F GODBOUT CLAUDE 1986 CAN 24:37.0 2-2 34:23.2 0-3-2-2 59:00.2 119.02
24 144 8/JUN-F PERATHONER 1987 ITA 24:50.0 1-2 35:01.0 1-3-2-1 59:51.0 129.33
SUBARU BIATHLON SUMMER TOUR FFS-ESF
2ème Championnat de France de Biathlon d'Eté
Trophée Caisse d'Epargne
Poursuite Jeunes Juniors Homme
Résultats Officiels (Combiné)
Clt. Dos Clt/Cat Code Nom - Prénom An Cr Club 1.Jour Péna1 2.Jour Péna2 Temps Pts
1 31 1/JUN-M 2291739 BEATRIX JEAN 1988 DA US AUTRANNAI 23:05.0 0-1 29:15.7 0-0-0-2 52:20.7 0.00
2 33 2/JUN-M 2295053 FOURCADE MARTIN 1988 DA CS VILLARD 24:16.0 2-1 29:38.8 0-1-1-0 53:54.8 17.98
3 32 1/JEU-M HOFER LUCAS 1989 ITA 23:32.0 1-2 30:34.8 4-1-2-1 54:06.8 20.27
4 34 3/JUN-M LEBOEUF MAXIME 1987 CAN 24:39.0 0-2 31:05.2 0-2-2-2 55:44.2 38.88
5 38 2/JEU-M 2292702 BORGEOT REMI 1989 MB CS MEGEVE 25:29.0 2-2 30:23.7 2-0-0-1 55:52.7 40.50
6 44 4/JUN-M 2293643 BOUCHET MARTIN 1988 MB CS CHAMONIX 26:06.0 1-2 30:53.5 0-2-1-2 56:59.5 53.26
7 43 3/JEU-M 2357990 EHRHART LUDWIG 1990 MV H.M.S.N. 26:06.0 0-2 31:26.1 1-0-1-2 57:32.1 59.49
8 54 4/JEU-M 2231422 SOUCHAL MATHIEU 1989 SA SC MENUIRES 26:51.0 1-2 30:45.0 0-0-0-0 57:36.0 60.23
9 49 5/JUN-M EGGER HARALD 1987 ITA 26:29.0 1-4 31:07.8 0-0-2-2 57:36.8 60.39
10 39 6/JUN-M 2323382 THEVENARD XAVIER 1988 MJ SC BELLEGARD 25:29.0 1-1- - 32:08.9 1-2-1-3 57:37.9 60.60
11 36 7/JUN-M BORMOLINI LUCA 1987 ITA 25:03.0 2-0 33:01.9 1-1-3-2 58:04.9 65.76
12 37 8/JUN-M ROMANI RICCARDO 1987 ITA 25:10.0 0-2 33:03.1 2-1-4-4 58:13.1 67.32
13 59 9/JUN-M TASCHLER DANIEL 1987 ITA 27:14.0 2-3 31:13.0 1-0-1-0 58:27.0 69.98
14 41 10/JUN-M 2322707 GIRARD ELIA 1988 MJ OLYMP MT DOR 26:01.0 1-1 32:47.0 1-2-2-0 58:48.0 73.99
15 40 11/JUN-M 2292336 BOUVERET JARNO 1988 MJ SC MONT NOIR 25:40.0 1-1 33:22.8 2-2-2-2 59:02.8 76.82
16 46 5/JEU-M 2297725 CLAUDE FLORENT 1991 MV VAGNEY ROCHE 26:09.0 2-1 33:05.3 1-5-1-1 59:14.3 79.01
17 58 12/JUN-M 2262444 DESCHAMPS 1987 MB DRAGONS ANNY 27:08.0 1-2 32:11.6 0-2-0-2 59:19.6 80.03
18 51 6/JEU-M 2228015 MICHELIN JONATHAN 1989 MJ SKI ROUSSES 26:42.0 0-2 32:52.8 4-1-0-1 59:34.8 82.93
19 47 7/JEU-M 2165630 MARGUERON 1989 SA SC ARECHES 26:16.0 1-1 33:26.9 2-1-2-0 59:42.9 84.48
20 64 13/JUN-M DODDI MIRCO 1988 ITA 27:53.0 3-2 31:58.2 2-2-1-0 59:51.2 86.06
21 55 14/JUN-M 2262544 BOURLA JULIEN 1987 MB SCNP ROCHOIS 26:55.0 2-2 33:06.1 3-1-3-0 1h00:01.1 87.95
22 52 15/JUN-M CANAVESE SIMONE 1987 ITA 26:42.0 0-2 33:31.8 2-1-2-3 1h00:13.8 90.38
23 56 8/JEU-M 2600083 LECOMTE LUC 1990 DA US AUTRANNAI 27:00.0 1-2 33:15.1 0-3-1-1 1h00:15.1 90.63
24 57 9/JEU-M 2231421 LECOMTE REMY 1989 SA SC MENUIRES 27:00.0 1-0 33:17.2 0-1-2-2 1h00:17.2 91.03
25 48 10/JEU-M 2326776 ROCHE JOHAN 1990 SA CS LA FECLAZ 26:26.0 0-2 34:13.4 1-1-3-2 1h00:39.4 95.27
26 50 11/JEU-M 2231420 GUIGONNET YANN 1989 SA SC MENUIRES 26:37.0 2-1 34:24.1 1-4-2-4 1h01:01.1 99.42
27 72 16/JUN-M ZINI RUDY 1988 ITA 28:46.0 4-4 32:16.1 0-1-4-2 1h01:02.1 99.61
28 53 17/JUN-M 2353121 FERRARI QUENTIN 1987 LY CS VALROMEY 26:50.0 1-0 34:13.0 1-1-1-3 1h01:03.0 99.78
29 45 12/JEU-M 2293034 RONIN LUC 1989 LY SC LE POIZAT 26:07.0 0-2 34:57.8 4-4-2-2 1h01:04.8 100.12
30 60 13/JEU-M 2351933 ARNAULT CLEMENT 1990 DA US AUTRANNAI 27:18.0 1-2 34:01.4 2-2-0-5 1h01:19.4 102.91
31 62 14/JEU-M 2295980 JOUTY BAPTISTE 1991 SA CS LA FECLAZ 27:28.0 0-2 34:11.2 0-2-4-1 1h01:39.2 106.70
32 71 15/JEU-M 2600935 GUYON ARNAUD 1991 MB CS ARGENTIER 28:45.0 2-3 32:59.2 1-1-1-2 1h01:44.2 107.65
33 61 16/JEU-M 2601132 GUIGONNAT ANTONIN 1991 MB VILLARD/BOEG 27:27.0 0-2 34:35.9 3-1-2-3 1h02:02.9 111.22
34 68 17/JEU-M PILLER RONER 1990 ITA 28:06.0 1-1 34:10.0 1-1-3-3 1h02:16.0 113.73
35 42 18/JEU-M 2327510 HABRAN MAXIME 1990 MV LA BRESSAUDE 26:04.0 1-0 36:25.0 2-2-3-2 1h02:29.0 116.21
36 69 18/JUN-M 840118 BAILLY SYLVAIN 1987 LY CS VALROMEY 28:23.0 0-5 34:16.3 0-2-4-3 1h02:39.3 118.18
37 35 19/JUN-M 2231608 SOUBEYRAND YANN 1987 SA CS LA FECLAZ 24:49.0 0-0 37:57.5 5-4-3-4 1h02:46.5 119.55
38 67 19/JEU-M 2320954 LOCATELLI JORIS 1991 DA US AUTRANNAI 28:06.0 0-2 34:42.2 0-1-4-2 1h02:48.2 119.88
39 66 20/JEU-M 2601141 PERRIN BENOIT 1990 MV LA BRESSAUDE 28:05.0 2-2 34:50.2 1-4-3-2 1h02:55.2 121.22
40 65 21/JEU-M 2353159 DESTHIEUX SIMON 1991 LY SC LOMPNES 27:57.0 0-3 35:01.5 1-2-3-2 1h02:58.5 121.85
41 63 22/JEU-M 2600932 DE CHARDON NIELS 1991 MB CS CHAMONIX 27:49.0 2-1 35:49.2 1-2-2-3 1h03:38.2 129.43
42 70 23/JEU-M 2357530 CLAUDON ROMAIN 1991 MV GERARDMER SN 28:33.0 3-3 35:23.8 4-0-2-5 1h03:56.8 132.98
43 76 24/JEU-M 2229057 MOLLIER MICKAEL 1989 MB CS MEGEVE 29:33.0 0-1 34:29.1 2-0-2-0 1h04:02.1 134.00*
44 73 25/JEU-M 2229138 GAILLARD VALENTIN 1990 MB SC GD BORNAN 28:48.0 3-2 35:28.9 1-2-4-3 1h04:16.9 136.82
45 75 26/JEU-M 2353124 MARJOLLET 1991 LY CS VALROMEY 29:19.0 0-5 35:17.4 3-1-3-1 1h04:36.4 140.55
46 79 27/JEU-M 2620931 CARADOT REMY 1991 DA CS VILLARD 30:50.0 1-4 35:23.4 1-1-2-4 1h06:13.4 159.08
47 74 28/JEU-M 2601092 BAILLY ALEXIS 1990 LY CS VALROMEY 28:55.0 2-2 37:20.7 5-1-0-3 1h06:15.7 159.52
48 77 29/JEU-M 2614003 COLIN CEDRIC 1991 MV LA BRESSAUDE 31:58.0 1-1 35:26.0 0-1-3-3 1h07:24.0 172.57
49 80 30/JEU-M 2602615 LEGON MICKAEL 1991 MB SC GD BORNAN 31:01.0 2-3 37:24.6 2-2-1-3 1h08:25.6 184.33
50 87 31/JEU-M 2227856 FILLON MAILLET 1989 MJ ST LAURENT 33:50.0 2-4 35:01.4 4-2-2-2 1h08:51.4 189.26
51 85 32/JEU-M 2353136 THEVENARD JEAN 1990 LY CS VALROMEY 30:27.0 2-3 38:29.3 1-1-3-4 1h08:56.3 190.20
52 83 33/JEU-M 2295082 TRILLES BASTIEN 1990 PE CAPCONF 31:20.0 2-3 39:01.7 3-2-3-4 1h10:21.7 206.51
53 81 34/JEU-M 2635170 PARIS YAN 1991 DA VERCORS SKF 31:05.0 0-4 39:44.1 3-2-3-4 1h10:49.1 211.75
54 84 35/JEU-M 2292872 GODIN THEOPHILE 1991 MJ BOIS D'AMONT 32:48.0 1-3 42:17.3 3-4-3-3 1h15:05.3 260.69
ABSENTS
78 /JEU-M 2296318 PALMIERI MATTHIEU 1991 SA SC SAISIES 30:34.0 1-2 Abs - - -
82 /JUN-M 2265168 MARTIN STEPHANE 1987 MB SC GD BORNAN 31:13.0 0-4 Abs - - -
86 /JEU-M 2601326 BLANCHET FLORIAN 1991 MB CS MEGEVE 33:44.0 3-4 Abs - - -
SUBARU BIATHLON SUMMER TOUR FFS-ESF
2ème Championnat de France de Biathlon d'Eté
Trophée Caisse d'Epargne
Poursuite Jeunes Dame
Résultats Officiels (Combiné)
Clt. Dos Clt/Cat Code Nom - Prénom An Cr Club 1.Jour Péna1 2.Jour Péna2 Temps Pts
1 1 1/JEU-F 2291328 BOILLEY SOPHIE 1989 DA VERCORS SKF 22:36.0 0-1 31:08.0 2-0-0-0 53:44.0 0.00
2 2 2/JEU-F 2292501 MERCIER LESLIE 1989 MJ SC LESFOURGS 22:49.0 1-0 31:24.0 3-0-0-1 54:13.0 5.40
3 5 3/JEU-F WIERER DOROTEA 1990 ITA 24:38.0 1-2 32:48.1 1-1-1-1 57:26.1 41.33
4 3 4/JEU-F 2352419 BARTHET SYBILE 1990 MJ CSR PONTARLI 24:19.0 0-0 33:16.6 0-1-0-0 57:35.6 43.10
5 7 5/JEU-F 2266552 VUILLEMIN ANNE 1990 MJ ES SAUGETTE 24:57.0 1-1 33:39.7 2-1-1-0 58:36.7 54.47
6 4 6/JEU-F 2127012 BOUTERAON LARA 1989 MJ SKI ROUSSES 24:37.0 2-0 34:00.6 1-1-0-2 58:37.6 54.64
7 10 7/JEU-F 2351829 DORIN JEANNE 1989 DA CO SEPT LAUX 25:26.0 0-2 34:40.7 2-1-0-0 1h00:06.7 71.22
8 13 8/JEU-F NOUSSAN LUANA 1989 ITA 26:06.0 1-3 34:32.1 3-1-2-0 1h00:38.1 77.07
9 9 9/JEU-F 2351524 CHARLES MARION 1990 DA SN CHARTROUS 25:23.0 1-1 35:20.8 1-2-0-2 1h00:43.8 78.13
10 8 10/JEU-F 2600221 THIONNET FLORIE 1990 MJ OLYMP MT DOR 25:18.0 0-0 35:29.0 1-1-1-0 1h00:47.0 78.72
11 11 11/JEU-F CHAMPVILLAIR 1989 ITA 26:03.0 0-3 35:27.2 0-3-2-1 1h01:30.2 86.76
12 17 12/JEU-F 2325328 CHAPUT MAEVA 1989 PE SC BEILLE 26:55.0 1-3 34:54.2 1-1-1-1 1h01:49.2 90.30
13 6 13/JEU-F 2601614 VIGNERON FLORIE 1990 MB CS MEGEVE 24:52.0 0-3 37:40.3 4-4-2-0 1h02:32.3 98.32
14 19 14/JEU-F MESSNER MONIKA 1989 ITA 27:17.0 0-3 35:18.9 3-1-0-0 1h02:35.9 98.99
15 23 15/JEU-F 2352415 MOUGET JULINE 1990 MJ SC NOZEROY 28:10.0 3-2 35:51.0 0-2-0-2 1h04:01.0 114.83
16 16 16/JEU-F 2602097 BAJARD AURELIE 1990 LY SC LOMPNES 26:53.0 1-4 37:25.3 3-2-2-2 1h04:18.3 118.05
17 20 17/JEU-F 2324519 VONFELD 1989 MB CS MEGEVE 27:31.0 2-3 36:52.4 1-3-2-0 1h04:23.4 119.00
18 22 18/JEU-F 2353664 JACQUET DEBORAH 1989 MB SC BELLEVAUX 28:09.0 2-2 36:16.8 3-0-1-1 1h04:25.8 119.44
19 18 19/JEU-F 2326229 BAUDIN LUCIE 1990 SA SC MERIBEL 27:01.0 1-4 37:49.1 2-2-4-3 1h04:50.1 123.96
20 15 20/JEU-F 2296321 MIOCEC JULIE 1991 SA SC SAISIES 26:48.0 3-1 38:13.3 2-2-1-4 1h05:01.3 126.05
21 21 21/JEU-F 2297722 MARCADELLA 1991 MV VAGNEY ROCHE 27:44.0 0-1 37:21.6 2-1-0-1 1h05:05.6 126.85
22 12 22/JEU-F 2296085 SOUCHAL CORALIE 1991 SA SC MENUIRES 26:04.0 0-1 39:59.8 1-4-2-2 1h06:03.8 137.68
23 24 23/JEU-F 2615005 BAZILE CHLOE 1991 PE SC NORDIC 66 28:31.0 4-2 39:19.0 2-2-3-3 1h07:50.0 157.44
24 28 24/JEU-F 2323562 MARIN CORINNE 1991 MB CS MEGEVE 31:48.0 2-2 38:07.7 4-0-1-2 1h09:55.7 180.84
25 25 25/JEU-F 2619877 LEFEBVRE NAIS 1991 MJ PREMANON SC 30:18.0 3-5 40:54.2 1-0-4-3 1h11:12.2 195.07
26 26 26/JEU-F 2353137 GUILLET MATHILDE 1991 LY CS VALROMEY 30:39.0 3-3 43:26.5 3-4-3-3 1h14:05.5 227.33
27 27 27/JEU-F 2616544 GAUTHIER JULIA 1991 PE SC NORDIC 66 31:25.0 3-3 43:05.0 1-2-3-2 1h14:30.0 231.89
ABSENTS
14 /JEU-F 1341311 BUILLET MARION 1990 SA SC SAISIES 26:27.0 4-2 Abs - - -
Copyright / www.ski-nordique.net
© www.ski-nordique.net
Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
ski-nordique.net est un site du groupe Skiinfo, n°1 sur le ski
© ( année en cours ) AFP . Toutes les informations contenues dans cette rubrique sont protégées par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle . Par conséquent toute reproduction , représentation , traduction ou modification est interdite sans accord préalable écrit par le site ou l'Agence France Presse , à l'exception de l'usage non commercial personnel . L'AFP ne pourra être tenue pour responsables des délais , erreurs , omissions qui ne peuvent être exclus , ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations . AFP et son logo sont des marques déposées .




![Grange[1]](http://img6.custompublish.com/getfile.php/1080211.1046.dpxpscayvc/160x0/538701_1080211.jpg)

