Les résultats
Biathlon IBU Cup Idre - sprints dames du 29/11 et du 30/11
SPRINT DE SAMEDI :
| 1 | 46 | TOFALVI Eva | ROU | 0+0 | 0 | 22:16.0 | 0.0 | |
| 2 | 31 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 0+0 | 0 | 22:37.9 | +21.9 | |
| 3 | 22 | BEER Romy | GER | 1+0 | 1 | 23:01.3 | +45.3 | |
| 4 | 34 | SOKOLOVA Natalia | RUS | 0+1 | 1 | 23:24.3 | +1:08.3 | |
| 5 | 69 | KÖNIG Susann | GER | 0+1 | 1 | 23:27.6 | +1:11.6 | |
| 6 | 30 | NOVAKOWSKA Weronika | POL | 1+0 | 1 | 23:29.3 | +1:13.3 | |
| 7 | 3 | VAYGINA-EFREMOVA Lilia | UKR | 2+1 | 3 | 23:38.7 | +1:22.7 | |
| 8 | 54 | LIDUMA Madara | LAT | 0+2 | 2 | 23:41.3 | +1:25.3 | |
| 9 | 61 | BOBAK Paulina | POL | 1+0 | 1 | 23:42.1 | +1:26.1 | |
| 10 | 14 | NYKIEL Magdalena | POL | 0+1 | 1 | 23:45.7 | +1:29.7 | |
| 11 | 49 | HALINAROVA Martina | SVK | 0+0 | 0 | 23:54.1 | +1:38.1 | |
| 12 | 38 | SAUE Eveli | EST | 1+1 | 2 | 23:54.4 | +1:38.4 | |
| 13 | 26 | BACHMANN Tina | GER | 0+3 | 3 | 23:54.8 | +1:38.8 | |
| 14 | 39 | PLOTOGEA Dana | ROU | 1+1 | 2 | 24:09.5 | +1:53.5 | |
| 15 | 24 | DÖLL Juliane | GER | 1+2 | 3 | 24:10.9 | +1:54.9 | |
| 16 | 78 | KUNAEVA Anna | RUS | 1+0 | 1 | 24:11.1 | +1:55.1 | |
| 17 | 59 | BURDYGA Natalya | RUS | 1+1 | 2 | 24:16.1 | +2:00.1 | |
| 18 | 75 | HENNECKE Carolin | GER | 1+1 | 2 | 24:20.6 | +2:04.6 | |
| 19 | 47 | LIU Yuan-Yuan | CHN | 2+1 | 3 | 24:30.3 | +2:14.3 | |
| 20 | 70 | RUD Tetiana | UKR | 1+1 | 2 | 24:32.2 | +2:16.2 | |
| 21 | 28 | AFANASJEVA Viktoria | KAZ | 1+1 | 2 | 24:41.3 | +2:25.3 | |
| 22 | 63 | GURIGARD Vilde Ravnsborg | NOR | 0+1 | 1 | 24:46.1 | +2:30.1 | |
| 23 | 32 | KRUMINA Gerda | LAT | 2+0 | 2 | 24:51.0 | +2:35.0 | |
| 24 | 10 | LANDHEIM Bente | NOR | 2+0 | 2 | 24:52.0 | +2:36.0 | |
| 25 | 62 | MATTSSON Elin | SWE | 1+1 | 2 | 24:53.4 | +2:37.4 | |
| 26 | 65 | PURDEA Mihaela | ROU | 1+3 | 4 | 24:54.6 | +2:38.6 | |
| 27 | 5 | TOMESOVA Barbora | CZE | 0+2 | 2 | 24:55.3 | +2:39.3 | |
| 28 | 12 | DAVGUL Elena | RUS | 0+1 | 1 | 24:59.3 | +2:43.3 | |
| 29 | 56 | LARSSON Emelie | SWE | 0+2 | 2 | 25:00.9 | +2:44.9 | |
| 30 | 64 | LEBEDEVA Marina | KAZ | 1+0 | 1 | 25:01.1 | +2:45.1 | |
| 31 | 73 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1+1 | 2 | 25:13.7 | +2:57.7 | |
| 32 | 67 | YURLOVA Ekaterina | RUS | 2+1 | 3 | 25:17.2 | +3:01.2 | |
| 33 | 55 | ADOLFSSON Kim | SWE | 1+0 | 1 | 25:21.0 | +3:05.0 | |
| 34 | 79 | ROEKSUND Birgitte | NOR | 2+0 | 2 | 25:21.5 | +3:05.5 | |
| 35 | 82 | PYSARENKO Lyudmyla | UKR | 1+1 | 2 | 25:28.4 | +3:12.4 | |
| 36 | 66 | SPACOVA Miroslava | CZE | 0+3 | 3 | 25:29.3 | +3:13.3 | |
| 37 | 36 | HOREJSI Veronika | CZE | 1+0 | 1 | 25:29.7 | +3:13.7 | |
| 38 | 85 | GUSEVA Natalia | RUS | 2+1 | 3 | 25:31.6 | +3:15.6 | |
| 39 | 25 | KRAVTSOVA Evgenia | RUS | 1+2 | 3 | 25:36.0 | +3:20.0 | |
| 40 | 45 | LEBEDEVA Anna | KAZ | 1+2 | 3 | 25:42.1 | +3:26.1 | |
| 41 | 9 | MOZHEVITINA Irina | KAZ | 1+0 | 1 | 25:49.5 | +3:33.5 | |
| 42 | 44 | XU Yinghui | CHN | 1+1 | 2 | 25:49.9 | +3:33.9 | |
| 43 | 40 | KARASEVYCH Nina | UKR | 1+3 | 4 | 26:00.0 | +3:44.0 | |
| 44 | 43 | ISAKSEN Kjersti | NOR | 0+1 | 1 | 26:04.6 | +3:48.6 | |
| 45 | 13 | SZÖCS Emöke | ROU | 4+0 | 4 | 26:07.7 | +3:51.7 | |
| 46 | 29 | MÄKI-ONTTO Annukka | FIN | 0+2 | 2 | 26:10.9 | +3:54.9 | |
| 47 | 74 | YORDANOVA Emilia | BUL | 1+1 | 2 | 26:15.1 | +3:59.1 | |
| 48 | 16 | GEORGIEVA Silvia | BUL | 1+0 | 1 | 26:18.9 | +4:02.9 | |
| 49 | 57 | WU Jun | CHN | 3+0 | 3 | 26:20.6 | +4:04.6 | |
| 50 | 81 | PITON Karolina | POL | 2+1 | 3 | 26:21.4 | +4:05.4 | |
| 51 | 88 | JANSSON Lena | SWE | 3+0 | 3 | 26:28.1 | +4:12.1 | |
| 52 | 71 | LEHTLA Kadri | EST | 5+0 | 5 | 26:28.6 | +4:12.6 | |
| 53 | 52 | KLENOVSKA Nina | BUL | 2+2 | 4 | 26:33.3 | +4:17.3 | |
| 54 | 68 | CHU Kyoung-Mi | KOR | 1+1 | 2 | 26:44.4 | +4:28.4 | |
| 55 | 4 | JUSKANE Zanna | LAT | 2+1 | 3 | 27:02.0 | +4:46.0 | |
| 56 | 21 | GLAZERE Liga | LAT | 3+2 | 5 | 27:04.5 | +4:48.5 | |
| 57 | 33 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 4+2 | 6 | 27:08.5 | +4:52.5 | |
| 58 | 48 | MURPHY Sarah | NZL | 0+1 | 1 | 27:23.3 | +5:07.3 | |
| 59 | 87 | TANG Jialin | CHN | 1+4 | 5 | 27:26.3 | +5:10.3 | |
| 60 | 86 | WESTLING Caroline | SWE | 1+3 | 4 | 27:28.6 | +5:12.6 | |
| 61 | 76 | RUSU Alexandra | ROU | 5+1 | 6 | 27:29.0 | +5:13.0 | |
| 62 | 20 | SLETTEMARK Uiloq | GRL | 1+2 | 3 | 27:38.6 | +5:22.6 | |
| 63 | 6 | DAHL Frida | SWE | 1+1 | 2 | 27:39.9 | +5:23.9 | |
| 64 | 7 | LIF Asa | SWE | 0+2 | 2 | 27:41.0 | +5:25.0 | |
| 65 | 80 | ISSACHENKO Natalya | KAZ | 3+3 | 6 | 27:45.3 | +5:29.3 | |
| 66 | 53 | FOWLER Emma | GBR | 3+1 | 4 | 27:53.7 | +5:37.7 | |
| 67 | 42 | KIM Mi-Seon | KOR | 1+1 | 2 | 27:56.6 | +5:40.6 | |
| 68 | 35 | MOLANDER Marielle | SWE | 1+3 | 4 | 28:10.0 | +5:54.0 | |
| 69 | 60 | WALKER Adele | GBR | 4+2 | 6 | 28:12.9 | +5:56.9 | |
| 70 | 72 | TAN Xiaoxia | CHN | 3+1 | 4 | 28:18.3 | +6:02.3 | |
| 71 | 2 | LI Yang | CHN | 2+4 | 6 | 28:46.8 | +6:30.8 | |
| 72 | 58 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 1+3 | 4 | 29:14.8 | +6:58.8 | |
| 73 | 50 | KARISIK Tanja | BIH | 1+0 | 1 | 29:20.5 | +7:04.5 | |
| 74 | 23 | JUUDAS Elisabeth | EST | 2+3 | 5 | 29:30.8 | +7:14.8 | |
| 75 | 84 | BRICE Anete | LAT | 1+1 | 2 | 29:39.4 | +7:23.4 | |
| 76 | 11 | TSAKIRI Panagiota | GRE | 5+2 | 7 | 29:43.2 | +7:27.2 | |
| 77 | 27 | JONSSON Malin | SWE | 3+1 | 4 | 30:18.9 | +8:02.9 | |
| 78 | 77 | SCOTT Alanda | GBR | 5+3 | 8 | 30:57.1 | +8:41.1 | |
| 79 | 18 | THORN Olwen | GBR | 3+4 | 7 | 31:04.0 | +8:48.0 | |
| 80 | 19 | LUSTRIK Neza | SLO | 2+3 | 5 | 31:12.5 | +8:56.5 | |
| 81 | 15 | LARSSON Kathrine | SWE | 3+0 | 3 | 31:15.8 | +8:59.8 | |
| 82 | 41 | LEIJN Ilonca | NED | 0+3 | 3 | 32:00.6 | +9:44.6 | |
| DNS | 1 | SLOOF Chardine | NED | + | ||||
| DNS | 8 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | |||||
| DNS | 17 | EIE Kari Henneseid | NOR | |||||
| DNS | 51 | LENNERT Miillaaraq | GRL | |||||
| DNS | 83 | EKLUND Sanna | SWE | |||||
| DNF | 37 | ANDERSSON Ingela | SWE | 3+1 | 4 |
SPRINT DE DIMANCHE :
| 1 | 69 | DÖLL Juliane | GER | 0+0 | 0 | 25:31.5 | 0.0 | |
| 2 | 40 | SOKOLOVA Natalia | RUS | 1+0 | 1 | 25:52.8 | +21.3 | |
| 3 | 47 | KUNAEVA Anna | RUS | 0+0 | 0 | 25:55.0 | +23.5 | |
| 4 | 15 | HENNECKE Carolin | GER | 1+0 | 1 | 26:30.1 | +58.6 | |
| 5 | 65 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 0+1 | 1 | 26:30.6 | +59.1 | |
| 6 | 54 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 1+0 | 1 | 26:37.0 | +1:05.5 | |
| 7 | 43 | TOFALVI Eva | ROU | 2+1 | 3 | 26:43.8 | +1:12.3 | |
| 8 | 19 | BURDYGA Natalya | RUS | 0+1 | 1 | 26:53.5 | +1:22.0 | |
| 9 | 59 | PURDEA Mihaela | ROU | 0+2 | 2 | 26:56.0 | +1:24.5 | |
| 10 | 20 | BEER Romy | GER | 1+2 | 3 | 27:20.0 | +1:48.5 | |
| 11 | 63 | KARASEVYCH Nina | UKR | 1+1 | 2 | 27:27.7 | +1:56.2 | |
| 12 | 38 | LEBEDEVA Anna | KAZ | 0+2 | 2 | 27:40.9 | +2:09.4 | |
| 13 | 53 | LEHTLA Kadri | EST | 0+1 | 1 | 27:48.4 | +2:16.9 | |
| 14 | 56 | LEBEDEVA Marina | KAZ | 2+0 | 2 | 27:49.9 | +2:18.4 | |
| 15 | 13 | KRAVTSOVA Evgenia | RUS | 1+0 | 1 | 28:17.5 | +2:46.0 | |
| 16 | 32 | KÖNIG Susann | GER | 3+1 | 4 | 28:24.1 | +2:52.6 | |
| 17 | 62 | BACHMANN Tina | GER | 3+4 | 7 | 28:24.6 | +2:53.1 | |
| 18 | 31 | LARSSON Emelie | SWE | 2+1 | 3 | 28:27.2 | +2:55.7 | |
| 19 | 60 | ROEKSUND Birgitte | NOR | 1+0 | 1 | 28:29.4 | +2:57.9 | |
| 20 | 73 | RUSU Alexandra | ROU | 1+1 | 2 | 28:31.6 | +3:00.1 | |
| 21 | 27 | LANDHEIM Bente | NOR | 2+1 | 3 | 28:33.0 | +3:01.5 | |
| 22 | 22 | TOMESOVA Barbora | CZE | 1+2 | 3 | 28:34.4 | +3:02.9 | |
| 23 | 50 | YURLOVA Ekaterina | RUS | 1+3 | 4 | 28:36.8 | +3:05.3 | |
| 24 | 42 | PYSARENKO Lyudmyla | UKR | 1+1 | 2 | 28:37.4 | +3:05.9 | |
| 25 | 21 | PLOTOGEA Dana | ROU | 1+2 | 3 | 28:39.1 | +3:07.6 | |
| 26 | 45 | GURIGARD Vilde Ravnsborg | NOR | 0+1 | 1 | 28:41.2 | +3:09.7 | |
| 27 | 64 | JANSSON Lena | SWE | 1+1 | 2 | 28:45.9 | +3:14.4 | |
| 28 | 1 | RUD Tetiana | UKR | 2+3 | 5 | 28:51.5 | +3:20.0 | |
| 29 | 16 | ISAKSEN Kjersti | NOR | 0+1 | 1 | 28:57.4 | +3:25.9 | |
| 30 | 68 | GUSEVA Natalia | RUS | 2+0 | 2 | 29:06.3 | +3:34.8 | |
| 31 | 3 | DAVGUL Elena | RUS | 1+1 | 2 | 29:06.4 | +3:34.9 | |
| 32 | 5 | SPACOVA Miroslava | CZE | 2+2 | 4 | 29:09.4 | +3:37.9 | |
| 33 | 51 | ECKHOFF Tiril | NOR | 0+2 | 2 | 29:11.7 | +3:40.2 | |
| 34 | 66 | ISSACHENKO Natalya | KAZ | 1+3 | 4 | 29:14.1 | +3:42.6 | |
| 35 | 49 | WESTLING Caroline | SWE | 0+1 | 1 | 29:16.8 | +3:45.3 | |
| 36 | 34 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 2+1 | 3 | 29:19.6 | +3:48.1 | |
| 37 | 41 | MATTSSON Elin | SWE | 2+1 | 3 | 29:27.6 | +3:56.1 | |
| 38 | 55 | YORDANOVA Emilia | BUL | 1+1 | 2 | 29:29.8 | +3:58.3 | |
| 39 | 8 | SZÖCS Emöke | ROU | 2+2 | 4 | 29:30.8 | +3:59.3 | |
| 40 | 61 | WU Jun | CHN | 1+2 | 3 | 29:44.2 | +4:12.7 | |
| 41 | 23 | MURPHY Sarah | NZL | 0+1 | 1 | 29:45.6 | +4:14.1 | |
| 42 | 37 | ADOLFSSON Kim | SWE | 2+1 | 3 | 29:49.6 | +4:18.1 | |
| 43 | 30 | TAN Xiaoxia | CHN | 1+3 | 4 | 29:57.5 | +4:26.0 | |
| 44 | 10 | TANG Jialin | CHN | 1+2 | 3 | 29:59.9 | +4:28.4 | |
| 45 | 35 | KLENOVSKA Nina | BUL | 2+2 | 4 | 30:04.8 | +4:33.3 | |
| 46 | 33 | MÄKI-ONTTO Annukka | FIN | 1+1 | 2 | 30:15.5 | +4:44.0 | |
| 47 | 74 | LI Yang | CHN | 0+1 | 1 | 30:17.4 | +4:45.9 | |
| 48 | 72 | MOLANDER Marielle | SWE | 1+1 | 2 | 30:22.4 | +4:50.9 | |
| 49 | 48 | HOREJSI Veronika | CZE | 3+1 | 4 | 30:24.4 | +4:52.9 | |
| 50 | 26 | CHU Kyoung-Mi | KOR | 1+1 | 2 | 30:26.8 | +4:55.3 | |
| 51 | 39 | XU Yinghui | CHN | 2+1 | 3 | 30:32.0 | +5:00.5 | |
| 52 | 6 | GEORGIEVA Silvia | BUL | 0+1 | 1 | 30:54.3 | +5:22.8 | |
| 53 | 71 | LIF Asa | SWE | 0+1 | 1 | 31:00.4 | +5:28.9 | |
| 54 | 52 | WALKER Adele | GBR | 2+2 | 4 | 31:06.0 | +5:34.5 | |
| 55 | 58 | TSAKIRI Panagiota | GRE | 1+2 | 3 | 31:32.0 | +6:00.5 | |
| 56 | 11 | KIM Mi-Seon | KOR | 0+2 | 2 | 31:32.6 | +6:01.1 | |
| 57 | 57 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 0+2 | 2 | 32:22.2 | +6:50.7 | |
| 58 | 67 | JONSSON Malin | SWE | 0+1 | 1 | 32:28.9 | +6:57.4 | |
| 59 | 12 | THORN Olwen | GBR | 2+1 | 3 | 32:56.1 | +7:24.6 | |
| 60 | 24 | FOWLER Emma | GBR | 3+3 | 6 | 33:01.3 | +7:29.8 | |
| 61 | 25 | SLETTEMARK Uiloq | GRL | 3+1 | 4 | 33:08.4 | +7:36.9 | |
| 62 | 2 | LUSTRIK Neza | SLO | 1+1 | 2 | 34:12.7 | +8:41.2 | |
| 63 | 46 | DAHL Frida | SWE | 1+2 | 3 | 34:50.5 | +9:19.0 | |
| 64 | 29 | KARISIK Tanja | BIH | 2+0 | 2 | 35:04.1 | +9:32.6 | |
| 65 | 44 | LEIJN Ilonca | NED | 1+0 | 1 | 35:26.1 | +9:54.6 | |
| 66 | 14 | JUUDAS Elisabeth | EST | 4+4 | 8 | 35:40.7 | +10:09.2 | |
| 67 | 36 | BRICE Anete | LAT | 3+3 | 6 | 35:46.8 | +10:15.3 | |
| 68 | 4 | LARSSON Kathrine | SWE | 1+2 | 3 | 37:33.8 | +12:02.3 | |
| DNS | 7 | ANDERSSON Ingela | SWE | |||||
| DNS | 9 | EKLUND Sanna | SWE | |||||
| DNS | 18 | HALINAROVA Martina | SVK | |||||
| DNS | 28 | AFANASJEVA Viktoria | KAZ | |||||
| DNS | 70 | SCOTT Alanda | GBR | |||||
| DNF | 17 | MOZHEVITINA Irina | KAZ | 3+ |
Copyright / www.ski-nordique.net
© www.ski-nordique.net Tous droits de reproduction et de représentation réservés .
© ( année en cours ) AFP . Toutes les informations contenues dans cette rubrique sont protégées par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle . Par conséquent toute reproduction , représentation , traduction ou modification est interdite sans accord préalable écrit par le site ou l'Agence France Presse , à l'exception de l'usage non commercial personnel . L'AFP ne pourra être tenue pour responsables des délais , erreurs , omissions qui ne peuvent être exclus , ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations . AFP et son logo sont des marques déposées .
Utan särskilt avtal direkt med Skiportalen Sverige AS är varje kopiering, lagring, exemplarframställning och tillgänglighet bara tillåtet i den utsträckning lagen medger.
Utnyttjande i strid med lagen eller avtal kan medföra ersättningsansvar och straffpåföljd som fängelse eller böter.















![grange jibe[1]](http://img.custompublish.com/getfile.php/619863.1046.vfrpxwtxsd/160x0/4530580_619863.jpg)







