...

2 victoires et 8 podiums

Laura Dahlmeier, 22 ans, a réussi une superbe saison 2014-2015. Freinée par une blessure en décembre, l'Allemande est ensuite montée en puissance pour terminer l'hiver au 8eme rang mondial.

Rapide sur les skis, elle peut s'appuyer aussi sur un tir en tout point remarquable.

Sur un total de 17 courses, l'Allemande a descendu 290 cibles sur 313 possibles soit un pourcentage de réussite incroyable de 92.65 %.

Le Suédois Lindström a terminé en tête du classement masculin avec 89.96 %.

Dahlmeier termine toute proche du fabuleux 93% signé Marie-Laure Brunet sur 14 courses la saison précédente.

...

Sa compatriote Karolin Horchler occupe la deuxième place du classement précision avec 90.99% de réussite. Un pourcentage là aussi impressionnant mais réussi sur seulement sept courses.

Le potentiel de Horchler sur les cibles demandant à être confirmé sur une période plus longue.

Ekaterina Yurlova, championne du monde du 15km, occupe le troisième rang avec 90.68% réussi sur seulement neuf courses. Mais on connait depuis longtemps les qualités de la Russe devant les cibles.

A noter que Yurlova est également la biathlète la plus rapide au tir avec une moyenne de 26.9sec pour tirer ses cinq balles et un temps moyen de 48.5ses passé sur le pas de tir.

...

Dzhyma, Romanova, Vitozzi, Skardino occupent les places d'honneur de ce classement précision. On remarque que ces filles ne font pas partie des meilleures biathlètes du monde.

Le tir semble un peu moins prépondérant dans le biathon féminin en rapport au masculin. 

Ce sont toujours les meilleures fondeuses qui monopolisent les podiums malgré une relative maladresse au tir. Ainsi Domracheva, vainqueur du globe, termine 24eme du classement précision avec 85%.

Mäkärainen, seconde grande dame du circuit, fait encore moins bien avec un 34eme rang à 83.37%.

Marie Dorin-Habert se classe 29eme avec 84.23% juste derrière Anais Bescond avec ses 84.27%. 

...

Bien skié implique toutefois un savoir faire minimum au tir

Ainsi l'Allemande Miriam Gösnner, réputée comme étant une des plus rapides du circuit mondial, n'a aucune chance de briller avec son pourcentage catastrophique au tir.

Impossible de jouer devant sur la durée avec seulement 132 cibles touchées sur un total de 202 !

...

Photo : Nordic Focus

...

          Overall Non-Team Relay
  Name   Nat Races Hits/
Shots
T
%
P
%
S
%
T
%
P
%
S
%
T
%
1 DAHLMEIER Laura GER 17  290/313     92.65    92.3    93.0     92.6    91.9    93.3 93.0
2 HORCHLER Karolin GER 7 101/111 90.99 98.2 83.9 91.0 98.0 84.0 90.9
3 YURLOVA Ekaterina RUS 9 146/161 90.68 96.3 85.0 90.7 97.3 84.0 90.9
4 DZHYMA Juliya UKR 17 313/353 88.67 89.3 88.1 90.4 91.9 88.9 83.1
5 ROMANOVA Yana RUS 13 266/300 88.67 88.6 88.7 88.0 87.0 89.0 90.0
6 VITTOZZI Lisa ITA 9 154/175 88.00 89.8 86.2 86.7 90.0 83.3 90.9
7 SKARDINO Nadezhda  BLR 20 353/403 87.59 89.5 85.7 88.0 90.0 86.0 86.4
8 NILSSON Emma SWE 12 199/228 87.28 88.3 86.3 86.9 85.0 88.8 88.2
9 HAUSER Lisa T. AUT 24 424/486 87.24 86.5 88.0 88.9 90.0 87.9 81.1
10 HEINICKE Megan CAN 16 271/311 87.14 89.6 84.7 88.3 90.0 86.7 83.1
11 SOUKALOVA Gabriela CZE 25 430/494 87.04 90.2 84.0 87.5 90.0 85.0 85.1
12 GREGORIN Teja SLO 21 333/384 86.72 94.8 78.8 86.1 94.5 77.6 90.7
13 WIERER Dorothea ITA 22 371/430 86.28 88.0 84.6 86.6 89.7 83.4 85.0
14 PODCHUFAROVA  Olga RUS 17 260/302 86.09 86.8 85.3 85.2 86.7 83.7 93.8
15 BRORSSON Mona SWE 17 295/343 86.01 87.1 85.0 85.8 86.7 85.0 86.4
16 GLAZYRINA Ekaterina RUS 23 386/449 85.97 89.8 82.1 88.6 94.1 83.2 73.4
17 HILDEBRAND Franziska GER 25 409/476 85.92 91.4 80.7 87.8 91.5 84.0 76.3
18 SEMERENKO Valj UKR 24 439/511 85.91 87.5 84.3 87.3 90.0 84.5 81.1
19 HOJNISZ Monika POL 15 248/289 85.81 84.1 87.5 85.5 83.6 87.3 87.0
20 KUMMER Luise GER 15 250/292 85.62 81.6 89.7 86.8 82.7 90.9 81.9
21 BOILLEY Sophie FRA 8 111/130 85.38 80.0 90.8 85.4 80.0 90.8  
22 PREUSS Franziska GER 22 381/447 85.23 90.8 79.9 86.3 90.3 82.3 81.4
23 ZDOUC Dunja AUT 14 228/268 85.07 88.1 82.1 84.8 88.6 81.0 86.2
24 DOMRACHEVA Darya BLR 24 410/482 85.06 87.3 82.8 84.6 86.5 82.6 87.0
25 SHUMILOVA Ekaterina RUS 20 314/370 84.86 89.0 80.9 85.0 88.0 82.0 84.3
26 SUZUKI Fuyuko JPN 20 313/370 84.59 84.8 84.4 84.8 84.5 85.2 83.3
27 GASPARIN Aita SUI 13 232/275 84.36 91.1 77.9 85.3 92.6 77.9 82.4
28 BESCOND Anais FRA 24 407/483 84.27 89.9 78.9 86.1 91.1 81.1 77.7
29 DORIN HABERT Marie FRA 15 251/298 84.23 89.4 78.9 83.0 91.3 74.8 88.2
30 SLOOF Chardine NED 7 84/100 84.00 82.0 86.0 84.0 82.0 86.0  
31 VIROLAYNEN Daria RUS 23 356/424 83.96 93.2 75.2 86.1 92.8 79.4 71.9
32 GUZIK Krystyna POL 17 294/351 83.76 84.4 83.0 84.0 86.4 81.6 83.2
33 HINZ Vanessa GER 22 354/423 83.69 91.4 76.1 84.3 93.1 75.4 80.8
34 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 25 371/445 83.37 84.8 82.0 82.8 84.5 81.0 88.9
35 VIIGIPUU Kristel EST 7 115/139 82.73 81.2 84.3 84.4 80.0 88.9 79.6
36 BURDYGA Natalya UKR 14 227/276 82.25 89.7 75.0 84.3 92.4 76.2 75.8
37 KRYUKO Iryna BLR 11 162/197 82.23 81.4 83.0 83.3 78.7 88.0 78.7
38 NOWAKOWSKA Weronika POL 23 365/445 82.02 85.0 79.1 83.0 84.9 81.1 77.3
39 VAILLANCOURT Audrey CAN 10 177/216 81.94 79.6 84.3 82.3 78.5 86.2 81.4
40 LEHTLA Kadri EST 11 190/232 81.90 76.7 87.5 80.0 76.0 84.0 85.4
41 OBERHOFER Karin ITA 23 379/463 81.86 86.5 77.3 81.1 86.5 75.7 84.9
47 GASPARIN Elisa SUI 22 358/442 81.00 83.9 78.2 82.4 84.1 80.6 76.5
48 RINGEN Elise NOR 19 288/356 80.90 90.8 71.4 82.4 91.7 73.1 74.2
49 CRAWFORD Rosanna CAN 19 317/392 80.87 83.2 78.5 82.0 83.9 80.0 77.0
55 VITKOVA Veronika CZE 24 402/503 79.92 75.2 84.9 80.5 75.5 85.8 77.9
60 ECKHOFF Tiril NOR 22 346/440 78.64 84.8 72.6 79.4 84.7 74.1 76.0
61 DUNKLEE Susan USA 25 383/489 78.32 83.1 73.7 78.3 83.0 73.5 78.7
67 LATUILLIERE Enora FRA 20 316/410 77.07 79.9 74.1 76.9 80.0 73.5 77.8
77 HORN Fanny NOR 22 317/427 74.24 79.7 68.8 73.2 79.4 67.1 78.2
79 INNERHOFER Katharina AUT 15 231/312 74.04 77.9 70.3 75.5 80.0 70.9 70.7
87 SOLEMDAL Synnoeve NOR 10 151/208 72.60 77.7 67.6 73.6 78.6 68.6 70.6
96 GÖSSNER Miriam GER 13 132/202 65.35 70.0 60.8 64.2 68.4 60.0 83.3
Only athletes with at least 7 races; T, P, S–total, prone, standing shooting percentages