120x90.gif

Résultats

Bormio - Finale - Etape 1 hommes

1  75  1139459 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA   8:31.7  
 2  74  3420023 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR   8:31.8  
 3  58  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   8:33.5  
 4  46  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   8:34.2  
 5  72  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   8:35.1  
 6  71  1248293 SOEDERGREN Anders  1977  SWE   8:35.6  
 7  61  1100077 VITTOZ Vincent  1975  FRA   8:36.3  
 8  66  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   8:37.7  
 9  53  1175058 KOUKAL Martin  1978  CZE   8:39.7  
 10  78  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   8:40.5  
 11  60  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   8:41.4  
 12  67  1223849 CHECCHI Valerio  1980  ITA   8:42.7  
 13  27  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   8:43.0  
 14  55  3420199 OESTENSEN Simen  1984  NOR   8:43.7  
 15  76  1092511 HETLAND Tor Arne  1974  NOR   8:44.0  
 16  77  1101047 SOMMERFELDT Rene  1974  GER   8:45.6  
 17  65  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER   8:46.4  
 18  49  1221036 FILBRICH Jens  1979  GER   8:47.3  
 19  63  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   8:48.1  
 20  59  3480004 DEMENTIEV Eugeni  1983  RUS   8:49.4  
 20  57  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   8:49.4  
 22  40  1088534 VEERPALU Andrus  1971  EST   8:50.0  
 23  54  1094839 HOFFMANN Christian  1974  AUT   8:50.4  
 24  32  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   8:50.5  
 25  37  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   8:52.0  
 26  52  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   8:53.6  
 27  20  1297957 MORIGGL Thomas  1981  ITA   8:54.5  
 28  42  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   8:54.6  
 29  15  3050034 STOCKINGER Martin  1984  AUT   8:55.8  
 30  62  3480007 PANKRATOV Nikolay  1982  RUS   8:56.5  
 31  19  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   8:57.1  
 32  24  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   8:57.6  
 33  36  1224140 SANTUS Fabio  1976  ITA   8:58.5  
 34  41  1363141 FISCHER Remo  1981  SUI   8:59.8  
 35  38  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   9:00.0  
 35  23  1286608 PERRILLAT Christophe  1979  FRA   9:00.0  
 37  2  1327251 DIEZIG Thomas  1981  SUI   9:00.8  
 38  47  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   9:01.0  
 39  29  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   9:01.3  
 40  34  3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin  1984  NOR   9:02.8  
 41  56  1177580 JONNIER Emmanuel  1975  FRA   9:04.2  
 42  39  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA   9:04.5  
 43  43  1098137 MAE Jaak  1972  EST   9:05.3  
 44  17  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   9:06.4  
 45  31  1067485 ZORZI Cristian  1972  ITA   9:07.3  
 46  64  3420002 DAHL John Kristian  1981  NOR   9:07.9  
 47  50  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   9:08.0  
 48  9  3050025 HIRNER Manuel  1985  AUT   9:08.5  
 49  28  1106091 BATORY Ivan  1975  SVK   9:10.0  
 50  73  1230930 SVARTEDAL Jens Arne  1976  NOR   9:12.7  
 51  22  3670007 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ   9:13.0  
 52  70  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   9:13.4  
 53  68  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   9:13.6  
 54  21  1285153 ROUSSELET Alexandre  1977  FRA   9:14.3  
 55  4  1311925 VILARRUBLA Vicente  1981  SPA   9:16.0  
 56  1  1233452 RUIZ Diego  1977  SPA   9:18.1  
 57  25  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS   9:18.4  
 58  51  1374975 ROTCHEV Vassili  1980  RUS   9:19.7  
 59  69  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   9:20.6  
 60  33  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   9:21.6  
 61  18  1108225 BURGERMEISTER Reto  1975  SUI   9:23.0  
 62  30  1093869 KREZELOK Janusz  1974  POL   9:25.0  
 63  14  1367215 HONDA Shohei  1982  JPN   9:25.1  
 64  44  3480321 IVANOV Ivan  1987  RUS   9:27.4  
 65  3  3300209 KIMURA Masaya  1986  JPN   9:29.7  
 66  13  1315805 MALAK Michal  1980  SVK   9:30.4  
 67  48  3200014 WENZL Josef  1984  GER   9:33.2  
 68  16  3390002 KOKK Kaspar  1982  EST   9:39.9  
 69  7  3490026 GUTIERREZ Javier  1985  SPA   9:47.9  
 70  12  3660018 IONENKOW Alexandr  1986  BLR   9:50.3  
 71  5  1291070 THOR OLSEN Jonas  1978  DAN   9:52.2  
 72  26  3480015 ALYPOV Ivan  1982  RUS   9:54.0  
 73  8  3020000 SOULIE Francois Jacques  1978  AND   9:58.5  
 74  6  1265850 KWAK Adam  1979  POL   10:20.8  

 

 

Etude gratuite et sans engagement
gif_160x600
South Asia 2