120x90.gif

Résultats

Bormio - Finale - Etape 2 dames

10KM CLASSIQUE DAMES

1  4  1166037 KUITUNEN Virpi   1976  FIN   30:52.0  
 2  14  3435001 KOWALCZYK Justyna   1983  POL   30:52.6  
 3  12  1303777 BJOERGEN Marit   1980  NOR   30:55.0  
 4  13  1222200 LONGA Marianna   1979  ITA   30:58.8  
 5  1  1220648 NYSTAD Claudia   1978  GER   31:18.0  
 6  21  1247226 ZELLER Katrin   1979  GER   31:19.9  
 7  8  1138877 FOLLIS Arianna   1977  ITA   31:22.1  
 8  37  3425003 STEIRA Kristin Stoermer   1981  NOR   31:27.3  
 9  5  1276714 MAJDIC Petra   1979  SLO   31:36.2  
 10  7  1142563 SHEVCHENKO Valentina   1975  UKR   31:45.4  
 11  9  1312701 MISCHOL Seraina   1981  SUI   31:53.4  
 12  10  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa   1979  FIN   31:56.6  
 13  2  3425183 JACOBSEN Astrid   1987  NOR   32:07.0  
 14  31  3485039 KURKINA Larisa   1973  RUS   32:12.6  
 15  35  1322110 ROTCHEVA Olga   1978  RUS   32:13.7  
 16  24  1256732 SACHENBACHER STEHLE Evi   1980  GER   32:20.2  
 17  11  1101920 CONFORTOLA Antonella   1975  ITA   32:23.5  
 18  48  3425005 SVENDSEN Sara   1980  NOR   32:26.8  
 19  19  3425301 JOHAUG Therese   1988  NOR   32:28.4  
 20  16  1005017 VALBUSA Sabina   1972  ITA   32:29.0  
 21  17  1355769 STEMLAND Kristin Muerer   1981  NOR   32:33.5  
 22  3  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa   1978  FIN   32:34.7  
 23  28  3505217 KALLA Charlotte   1987  SWE   32:39.3  
 24  27  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe   1989  NOR   32:42.6  
 25  22  3485195 TCHEKALEVA Ioulia   1984  RUS   32:44.9  
 26  47  3705003 PROCHAZKOVA Alena   1984  SVK   32:47.6  
 27  33  3055066 SMUTNA Katerina   1983  AUT   32:53.1  
 28  29  3425025 TYLDUM Ingri Aunet   1983  NOR   32:53.9  
 29  41  1207165 MEDVEDEVA Evgenia   1976  RUS   32:57.1  
 30  44  3425117 ELDEN Marte   1986  NOR   33:05.3  
 31  6  1293107 BOEHLER Stefanie   1981  GER   33:11.0  
 32  39  3195010 HUGUE Coraline   1984  FRA   33:15.6  
 33  57  1323565 MANNIMA Tatjana   1980  EST   33:18.2  
 34  25  1217156 ERBENOVA Helena   1979  CZE   33:23.9  
 35  32  1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine   1974  FRA   33:24.7  
 36  30  3295000 BROCARD Elisa   1984  ITA   33:27.2  
 37  56  1296599 SANTER Stephanie   1981  ITA   33:28.7  
 38  18  3185004 SARASOJA Riikka   1982  FIN   33:39.8  
 39  53  3485169 TIAGAI Olga   1985  RUS   33:42.2  
 40  54  1289227 SANNIKOVA Alena   1980  BLR   33:43.8  
 41  59  1255471 MURANEN Pirjo   1981  FIN   33:50.5  
 42  34  1373617 FESSEL Nicole   1983  GER   33:52.9  
 43  15  3515004 BUCHER Silvana   1984  SUI   33:54.1  
 44  49  3485282 SAPRONOVA Diana   1987  RUS   33:56.9  
 45  26  1250524 GENUIN Magda   1979  ITA   33:58.3  
 46  61  3185102 TARVONEN Silja   1985  FIN   34:17.0  
 47  46  1169432 NATSUMI Madoka   1978  JPN   34:18.5  
 48  50  1194555 NESTERENKO Lada   1976  UKR   34:25.7  
 49  23  3435014 JASKOWIEC Sylwia   1986  POL   34:25.8  
 50  55  3195059 BARTHELEMY Laure   1988  FRA   34:28.2  
 51  43  3195040 FAIVRE PICON Anouk   1986  FRA   34:46.5  
 52  42  1281564 BADILATTI Ursina   1982  SUI   34:56.1  
 53  52  3435018 MAREK Kornelia   1985  POL   35:07.0  
 54  45  3675001 SHEDENKO Tatyana   1981  KAZ   35:15.4  
 55  20  3565002 FABJAN Vesna   1985  SLO   35:25.6  
 56  36  1092996 TCHEPALOVA Julija   1976  RUS   35:47.2  
 57  62  3435031 MACIUSZEK Paulina   1985  POL   36:16.9  
 58  58  3305134 KOBAYASHI Yuki   1987  JPN   38:26.7  

 

 

South Asia 2
gif_160x600
Etude gratuite et sans engagement