hotel_120x90_15ko.gif

Résultats

Bormio - Finale - Etape 2 hommes

1  7  1100077 VITTOZ Vincent   1975  FRA   51:27.5  
 2  10  1217350 BAUER Lukas   1977  CZE   51:45.8  
 3  2  3420023 GJERDALEN Tord Asle   1983  NOR   52:19.6  
 4  12  1223849 CHECCHI Valerio   1980  ITA   52:33.2  
 5  14  3420199 OESTENSEN Simen   1984  NOR   52:48.0  
 6  18  1221036 FILBRICH Jens   1979  GER   52:51.6  
 7  20  1344711 JAUHOJAERVI Sami   1981  FIN   52:58.1  
 8  8  3420239 NORTHUG Petter jr.   1986  NOR   52:58.5  
 9  5  1067291 DI CENTA Giorgio   1972  ITA   53:00.2  
 10  1  1139459 PILLER COTTRER Pietro   1974  ITA   53:11.9  
 11  19  3180054 NOUSIAINEN Ville   1983  FIN   53:36.7  
 12  24  3290016 CLARA Roland   1982  ITA   53:37.4  
 13  27  1297957 MORIGGL Thomas   1981  ITA   53:51.4  
 14  16  1101047 SOMMERFELDT Rene   1974  GER   53:51.7  
 15  17  1178162 ANGERER Tobias   1977  GER   53:52.0  
 16  41  1177580 JONNIER Emmanuel   1975  FRA   54:18.2  
 17  3  3150069 JAKS Martin   1986  CZE   54:22.8  
 18  37  1327251 DIEZIG Thomas   1981  SUI   54:24.8  
 19  43  1098137 MAE Jaak   1972  EST   54:25.1  
 20  47  3100006 KERSHAW Devon   1982  CAN   54:26.4  
 21  26  1106867 BAJCICAK Martin   1976  SVK   54:28.6  
 22  33  1224140 SANTUS Fabio   1976  ITA   54:30.3  
 23  32  1362947 PERL Curdin   1984  SUI   54:30.4  
 24  49  1106091 BATORY Ivan   1975  SVK   54:30.7  
 25  4  3510023 COLOGNA Dario   1986  SUI   54:32.0  
 26  22  1088534 VEERPALU Andrus   1971  EST   54:32.6  
 27  60  3670006 CHEREPANOV Sergey   1986  KAZ   54:58.6  
 28  6  1248293 SOEDERGREN Anders   1977  SWE   55:09.9  
 29  9  1175058 KOUKAL Martin   1978  CZE   55:10.8  
 30  50  1230930 SVARTEDAL Jens Arne   1976  NOR   55:12.7  
 31  13  3180053 HEIKKINEN Matti   1983  FIN   55:13.3  
 32  25  3150035 KOZISEK Dusan   1983  CZE   55:20.8  
 33  40  3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin   1984  NOR   55:33.5  
 34  35  1286608 PERRILLAT Christophe   1979  FRA   55:34.3  
 35  11  3480016 LEGKOV Alexander   1983  RUS   55:35.0  
 36  23  1094839 HOFFMANN Christian   1974  AUT   55:35.9  
 37  21  3480004 DEMENTIEV Eugeni   1983  RUS   55:41.2  
 38  51  3670007 POLTARANIN Alexey   1987  KAZ   55:50.7  
 39  28  1362656 LIVERS Toni   1983  SUI   55:54.1  
 40  30  3480007 PANKRATOV Nikolay   1982  RUS   55:58.8  
 41  34  1363141 FISCHER Remo   1981  SUI   56:01.4  
 42  54  1285153 ROUSSELET Alexandre   1977  FRA   56:01.9  
 43  46  3420002 DAHL John Kristian   1981  NOR   56:09.5  
 44  36  3670000 CHEBOTKO Nikolay   1982  KAZ   56:17.6  
 45  38  1345875 GAILLARD Jean Marc   1980  FRA   56:43.6  
 46  53  3500259 JOENSSON Emil   1985  SWE   56:53.6  
 47  44  3190111 MANIFICAT Maurice   1986  FRA   56:57.2  
 48  42  3190070 MIRANDA Cyril   1985  FRA   57:24.1  
 49  39  3480314 CHERNOUSOV Ilia   1986  RUS   57:24.1  
 50  15  1092511 HETLAND Tor Arne   1974  NOR   57:24.3  
 51  61  1108225 BURGERMEISTER Reto   1975  SUI   58:00.2  
 52  31  1323468 REHEMAA Aivar   1982  EST   58:02.7  
 53  29  3050034 STOCKINGER Martin   1984  AUT   58:03.1  
 54  62  1093869 KREZELOK Janusz   1974  POL   58:27.6  
 55  63  1367215 HONDA Shohei   1982  JPN   58:27.7  
 56  55  1311925 VILARRUBLA Vicente   1981  SPA   58:31.3  
 57  57  3480322 PARFENOV Andrey   1987  RUS   58:40.3  
 58  48  3050025 HIRNER Manuel   1985  AUT   58:47.9  
 59  73  3020000 SOULIE Francois Jacques   1978  AND   58:49.4  
 60  58  1374975 ROTCHEV Vassili   1980  RUS   58:54.7  
 61  72  3480015 ALYPOV Ivan   1982  RUS   1:00:17.4  
 62  65  3300209 KIMURA Masaya   1986  JPN   1:00:17.9  
 63  67  3200014 WENZL Josef   1984  GER   1:00:50.4  
 64  64  3480321 IVANOV Ivan   1987  RUS   1:01:15.5  
 65  69  3490026 GUTIERREZ Javier   1985  SPA   1:01:30.7  
 66  71  1291070 THOR OLSEN Jonas   1978  DAN   1:02:12.9  
 67  70  3660018 IONENKOW Alexandr   1986  BLR   1:03:03.5  

 

BANNER-160-600-FR-100.gif