120x90.gif

Résultats

Bormio - Finale - Etape 3 dames

10KM LIBRE DAMES

1  1  1166037 KUITUNEN Virpi  1976  FIN   30:28.1  
 2  2  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   30:28.4  
 3  3  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER   31:07.7  
 4  9  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   31:30.6  
 5  5  1222200 LONGA Marianna  1979  ITA   31:42.2  
 6  4  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   31:54.1  
 7  10  3425183 JACOBSEN Astrid  1987  NOR   31:55.8  
 8  7  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   31:56.2  
 9  6  1138877 FOLLIS Arianna  1977  ITA   31:56.2  
 10  14  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   32:28.1  
 11  13  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   32:31.4  
 12  12  1312701 MISCHOL Seraina  1981  SUI   32:32.2  
 13  8  1276714 MAJDIC Petra  1979  SLO   32:35.9  
 14  19  1005017 VALBUSA Sabina  1972  ITA   32:59.8  
 15  11  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   33:05.6  
 16  15  1101920 CONFORTOLA Antonella  1975  ITA   33:16.2  
 17  17  1256732 SACHENBACHER STEHLE Evi  1980  GER   33:26.4  
 18  22  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   33:39.8  
 19  23  3425005 SVENDSEN Sara  1980  NOR   33:39.9  
 20  18  1322110 ROTCHEVA Olga  1978  RUS   33:41.9  
 21  20  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   33:46.0  
 22  26  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   33:46.8  
 23  16  3485039 KURKINA Larisa  1973  RUS   34:15.9  
 24  33  3195010 HUGUE Coraline  1984  FRA   34:16.2  
 25  30  1207165 MEDVEDEVA Evgenia  1976  RUS   34:27.2  
 26  25  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   34:40.2  
 27  36  3185004 SARASOJA Riikka  1982  FIN   34:40.7  
 28  21  1355769 STEMLAND Kristin Muerer  1981  NOR   34:40.7  
 29  29  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   34:44.1  
 30  37  3515004 BUCHER Silvana  1984  SUI   34:51.4  
 31  24  3485195 TCHEKALEVA Ioulia  1984  RUS   34:53.2  
 32  35  1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine  1974  FRA   35:01.0  
 33  28  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT   35:14.8  
 34  32  1217156 ERBENOVA Helena  1979  CZE   35:15.0  
 35  34  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   35:31.7  
 36  27  3425025 TYLDUM Ingri Aunet  1983  NOR   35:40.8  
 37  44  3485282 SAPRONOVA Diana  1987  RUS   36:01.8  
 38  43  1289227 SANNIKOVA Alena  1980  BLR   36:21.2  
 39  42  3485169 TIAGAI Olga  1985  RUS   36:36.0  
 40  41  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   36:46.6  
 41  38  1323565 MANNIMA Tatjana  1980  EST   36:48.0  
 42  31  3425117 ELDEN Marte  1986  NOR   36:49.4  
 43  47  1255471 MURANEN Pirjo  1981  FIN   36:49.8  
 44  45  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   36:54.8  
 45  48  1194555 NESTERENKO Lada  1976  UKR   37:03.1  
 46  50  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   37:03.6  
 47  49  3195059 BARTHELEMY Laure  1988  FRA   37:05.0  
 48  40  1250524 GENUIN Magda  1979  ITA   37:15.4  
 49  46  1169432 NATSUMI Madoka  1978  JPN   37:45.0  
 50  39  1296599 SANTER Stephanie  1981  ITA   37:58.6  
 51  51  1281564 BADILATTI Ursina  1982  SUI   38:14.5  
 52  52  3185102 TARVONEN Silja  1985  FIN   38:15.4  
 53  53  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   38:23.5  
 54  56  1092996 TCHEPALOVA Julija  1976  RUS   38:43.7  
 55  55  3675001 SHEDENKO Tatyana  1981  KAZ   39:01.9  
 56  54  3435018 MAREK Kornelia  1985  POL   39:07.1  
 57  57  3435031 MACIUSZEK Paulina  1985  POL   41:55.1  
 58  58  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN   43:44.7

 

South Asia 2
gif_160x600
Etude gratuite et sans engagement