...

...

Parmi les éliminés on retrouve du beau monde :

Heikkinen, Roethe, Manificat, Cologna, Dyrhaug, Krueger, Backscheider, De Fabiani, Gaillard, Holund et Duvillard.

...

En revanche Calle Halfvarsson, Johannes Hoesflot Klaebo et Paal Golberg, déjà présents sur le podium du sprint de Ruka, sont encore devants.

Ustiugov, Sundby, Northug et Krogh en embuscade.

Jouve signe le 15eme temps de la qualif, Gros le 22eme.

1/4 de finales dames et hommes à suivre dès 12h.

...

Le classement complet (source FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  3  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   3:28.44     0.00
 2  5  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   3:28.58  +0.14  0.81
 3  14  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   3:30.51  +2.07  11.92
 4  16  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   3:34.21  +5.77  33.22
 5  18  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   3:34.65  +6.21  35.75
 6  22  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   3:35.86  +7.42  42.72
 7  20  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   3:35.97  +7.53  43.35
 8  6  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   3:36.09  +7.65  44.04
 9  13  3390169 KILP Marko  1993  EST   3:36.51  +8.07  46.46
 10  4  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   3:36.82  +8.38  48.24
 11  27  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   3:36.99  +8.55  49.22
 12  17  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   3:37.10  +8.66  49.86
 13  8  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   3:37.39  +8.95  51.53
 14  15  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   3:37.72  +9.28  53.43
 15  32  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   3:37.92  +9.48  54.58
 16  24  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   3:38.10  +9.66  55.61
 17  19  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   3:38.15  +9.71  55.90
 18  28  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   3:38.68  +10.24  58.95
 19  35  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   3:38.68  +10.24  58.95
 20  23  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   3:39.06  +10.62  61.14
 21  21  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   3:39.12  +10.68  61.49
 22  26  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   3:39.29  +10.85  62.46
 23  1  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   3:39.36  +10.92  62.87
 24  36  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   3:39.38  +10.94  62.98
 25  49  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   3:39.50  +11.06  63.67
 26  43  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   3:39.67  +11.23  64.65
 27  39  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   3:40.20  +11.76  67.70
 28  7  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   3:40.23  +11.79  67.88
 29  9  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   3:41.00  +12.56  72.31
 30  44  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   3:41.05  +12.61  72.60
 31  58  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ   3:41.20  +12.76  73.46
 32  12  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   3:41.26  +12.82  73.81
 33  47  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   3:41.33  +12.89  74.21
 34  42  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   3:41.44  +13.00  74.84
 35  71  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR   3:41.57  +13.13  75.59
 36  2  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   3:41.66  +13.22  76.11
 37  34  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   3:41.88  +13.44  77.37
 38  10  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   3:42.63  +14.19  81.69
 39  52  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   3:42.82  +14.38  82.79
 40  38  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   3:43.02  +14.58  83.94
 41  78  3200331 WICK Thomas  1991  GER   3:43.10  +14.66  84.40
 42  51  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   3:43.14  +14.70  84.63
 43  33  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   3:43.21  +14.77  85.03
 44  37  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   3:43.23  +14.79  85.15
 45  53  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   3:43.82  +15.38  88.54
 46  46  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   3:43.93  +15.49  89.18
 47  29  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   3:44.47  +16.03  92.29
 48  25  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   3:44.49  +16.05  92.40
 49  69  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   3:45.15  +16.71  96.20
 50  48  3200241 BING Thomas  1990  GER   3:45.21  +16.77  96.55
 51  45  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   3:45.35  +16.91  97.35
 52  60  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   3:45.46  +17.02  97.99
 53  63  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ   3:45.55  +17.11  98.50
 54  31  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   3:45.62  +17.18  98.91
 55  64  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   3:45.65  +17.21  99.08
 55  30  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   3:45.65  +17.21  99.08
 57  11  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   3:46.13  +17.69  101.84
 58  40  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   3:46.16  +17.72  102.01
 59  86  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   3:46.56  +18.12  104.32
 60  72  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   3:46.59  +18.15  104.49
 61  77  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   3:47.36  +18.92  108.92
 62  89  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   3:47.44  +19.00  109.38
 63  91  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   3:47.46  +19.02  109.50
 64  67  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   3:47.99  +19.55  112.55
 64  66  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   3:47.99  +19.55  112.55
 66  73  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO   3:48.05  +19.61  112.90
 67  57  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   3:48.11  +19.67  113.24
 68  55  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   3:48.28  +19.84  114.22
 69  97  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   3:48.72  +20.28  116.75
 70  59  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   3:49.03  +20.59  118.54
 71  75  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   3:49.69  +21.25  122.34
 72  41  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   3:50.00  +21.56  124.12
 73  54  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   3:50.40  +21.96  126.42
 74  82  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   3:50.59  +22.15  127.52
 75  84  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL   3:50.67  +22.23  127.98
 76  61  3530485 PACKER Eric  1990  USA   3:50.75  +22.31  128.44
 77  68  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ   3:50.85  +22.41  129.02
 78  65  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   3:51.08  +22.64  130.34
 79  83  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   3:52.56  +24.12  138.86
 80  81  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   3:52.94  +24.50  141.05
 81  62  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   3:53.43  +24.99  143.87
 82  94  3430249 BURY Dominik  1996  POL   3:54.33  +25.89  149.05
 83  85  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   3:54.54  +26.10  150.26
 84  74  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   3:54.98  +26.54  152.79
 85  87  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   3:55.03  +26.59  153.08
 86  88  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   3:55.26  +26.82  154.40
 87  98  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   3:55.53  +27.09  155.96
 88  70  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK   3:56.68  +28.24  162.58
 89  79  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   3:58.17  +29.73  171.16
 90  50  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   3:59.23  +30.79  177.26
 91  90  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   3:59.84  +31.40  180.77
 92  76  1255277 MOELLER Martin  1980  DEN   4:02.08  +33.64  193.67
 93  92  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   4:02.47  +34.03  195.91
 94  80  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   4:02.90  +34.46  198.39
 95  56  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   4:03.52  +35.08  201.96
 96  96  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN   4:04.32  +35.88  206.56
 97  95  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU   4:05.07  +36.63  210.88
 98  93  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   4:07.37  +38.93  224.12

...

Photo : Nordic Focus

...

...