...

Retrouvez quatre Tricolores en 1/4 de finale c'est intéressant avec notamment la présence de Maurice Manificat. Le Haut-Savoyard est toujours en lice pour une place dans le Top10 dans ce Ski Tour.

On verra tout à l'heure comment se comporteront nos fondeurs.

Devant la lutte pour la première place va faire rage entre Ustiugov et les Norvégiens. On saura également si Harvey parvient à suivre le rythme.

Pas de réussite pour Jean-Marc Gaillard qui rate son quart pour seulement 0.19sec !

...

Le classement des qualifications

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  6  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   3:21.33     0.00
 2  15  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   3:22.37  +1.04  6.20
 3  5  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   3:22.89  +1.56  9.30
 4  14  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   3:23.29  +1.96  11.68
 5  4  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   3:24.10  +2.77  16.51
 6  22  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   3:24.16  +2.83  16.87
 7  7  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   3:24.34  +3.01  17.94
 8  9  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   3:24.71  +3.38  20.15
 9  10  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   3:25.75  +4.42  26.34
 10  23  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   3:25.80  +4.47  26.64
 11  55  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   3:26.17  +4.84  28.85
 12  46  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   3:26.27  +4.94  29.44
 13  19  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   3:26.72  +5.39  32.13
 14  21  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   3:26.74  +5.41  32.25
 15  18  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   3:27.45  +6.12  36.48
 16  16  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   3:27.50  +6.17  36.78
 17  11  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   3:27.71  +6.38  38.03
 18  63  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   3:28.36  +7.03  41.90
 19  1  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   3:28.46  +7.13  42.50
 20  43  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   3:28.77  +7.44  44.35
 21  8  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   3:28.83  +7.50  44.70
 22  61  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   3:29.65  +8.32  49.59
 23  56  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   3:29.77  +8.44  50.31
 24  33  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   3:30.59  +9.26  55.19
 25  59  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   3:31.13  +9.80  58.41
 26  29  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   3:31.39  +10.06  59.96
 27  13  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   3:31.49  +10.16  60.56
 28  45  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   3:31.91  +10.58  63.06
 29  26  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   3:32.07  +10.74  64.01
 30  51  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   3:32.09  +10.76  64.13
 31  3  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   3:32.10  +10.77  64.19
 32  12  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   3:32.28  +10.95  65.27
 33  24  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   3:32.40  +11.07  65.98
 34  62  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   3:33.34  +12.01  71.58
 35  64  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   3:33.55  +12.22  72.84
 36  20  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   3:33.81  +12.48  74.39
 37  47  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   3:33.86  +12.53  74.68
 38  42  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   3:33.97  +12.64  75.34
 39  25  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   3:34.11  +12.78  76.17
 40  54  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   3:34.17  +12.84  76.53
 41  34  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   3:34.37  +13.04  77.72
 42  17  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   3:35.15  +13.82  82.37
 43  38  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   3:35.49  +14.16  84.40
 44  32  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   3:35.73  +14.40  85.83
 45  39  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   3:35.78  +14.45  86.13
 46  50  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   3:35.86  +14.53  86.60
 47  40  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   3:36.20  +14.87  88.63
 48  70  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   3:36.42  +15.09  89.94
 49  48  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   3:36.48  +15.15  90.30
 50  52  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   3:37.92  +16.59  98.88
 51  27  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   3:38.20  +16.87  100.55
 52  81  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   3:38.22  +16.89  100.67
 53  58  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   3:38.75  +17.42  103.83
 54  66  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   3:39.05  +17.72  105.62
 55  28  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   3:39.15  +17.82  106.21
 56  69  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   3:39.40  +18.07  107.70
 57  2  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   3:39.70  +18.37  109.49
 58  74  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   3:41.65  +20.32  121.11
 59  49  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   3:42.12  +20.79  123.92
 60  36  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   3:42.53  +21.20  126.36
 61  71  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   3:42.63  +21.30  126.96
 62  72  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   3:42.90  +21.57  128.57
 63  37  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   3:43.26  +21.93  130.71
 64  65  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   3:43.51  +22.18  132.20
 65  31  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   3:43.53  +22.20  132.32
 66  57  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   3:44.59  +23.26  138.64
 67  41  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   3:45.44  +24.11  143.70
 68  35  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   3:46.80  +25.47  151.81
 69  44  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   3:47.05  +25.72  153.30
 70  82  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN   3:48.09  +26.76  159.50
 71  30  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   3:48.22  +26.89  160.27
 72  53  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   3:48.86  +27.53  164.09
 73  68  3530485 PACKER Eric  1990  USA   3:49.48  +28.15  167.78
 74  76  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   3:49.69  +28.36  169.04
 75  60  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   3:52.04  +30.71  183.04
 76  67  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   3:52.19  +30.86  183.94
 77  75  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   3:54.36  +33.03  196.87
 78  77  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA   3:55.95  +34.62  206.35
 79  73  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   3:56.93  +35.60  212.19
 80  78  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN   4:00.37  +39.04  232.69
 81  80  3530177 GREGG Brian  1984  USA   4:00.79  +39.46  235.20
 82  83  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS   4:18.01  +56.68  337.83
 83  79  3530348 LIEBSCH Matthew Edward  1983  USA   4:19.58  +58.25  347.19

 

...

Photo : Nordic Focus