Ski Alpin
Championnats de France à Auron : Lizeroux , Richard , Poisson et Bertrand titrés , tous les résultats masculins
Ces épreuves se sont déroulés dans le département des Alpes Maritimes dans la station d'Auron - Isola 2000 , une station qui pourrait servir de support à une possible candidature de Nice aux JO 2018 .
Les titres masculins sont revenus à Cyprien Richard ( géant ) , Julien Lizeroux ( slalom ) , David Poisson ( super-g ) et Yannick Bertrand (descente )
Classement géant :
| 1 | 6 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:03.55 | 1:04.71 | 2:08.26 | 8.00 |
| 2 | 12 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:03.74 | 1:04.83 | 2:08.57 | 10.13 |
| 3 | 5 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 1:04.02 | 1:04.84 | 2:08.86 | 12.12 |
| 4 | 2 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:04.20 | 1:04.70 | 2:08.90 | 12.39 |
| 5 | 8 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:04.00 | 1:05.11 | 2:09.11 | 13.83 |
| 6 | 1 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | 1:03.61 | 1:05.64 | 2:09.25 | 14.79 |
| 7 | 15 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 1:04.19 | 1:05.15 | 2:09.34 | 15.41 |
| 8 | 4 | 190677 | CHENAL Joel | 1973 | FRA | 1:04.07 | 1:05.30 | 2:09.37 | 15.62 |
| 9 | 11 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:03.82 | 1:06.04 | 2:09.86 | 18.98 |
| 10 | 7 | 190236 | COVILI Frederic | 1975 | FRA | 1:04.22 | 1:05.68 | 2:09.90 | 19.25 |
| 11 | 19 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:04.09 | 1:05.94 | 2:10.03 | 20.14 |
| 12 | 10 | 193215 | FALCOZ Lucas | 1986 | FRA | 1:04.29 | 1:05.93 | 2:10.22 | 21.45 |
| 13 | 13 | 193087 | SORREL Sebastien | 1985 | FRA | 1:04.29 | 1:05.94 | 2:10.23 | 21.52 |
| 14 | 16 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:05.15 | 1:05.70 | 2:10.85 | 25.77 |
| 15 | 27 | 193451 | CHARRIERE Mickael | 1987 | FRA | 1:05.36 | 1:05.56 | 2:10.92 | 26.25 |
| 16 | 37 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:05.44 | 1:05.64 | 2:11.08 | 27.35 |
| 17 | 34 | 690413 | FANTINO Antonio | 1991 | ITA | 1:06.10 | 1:05.15 | 2:11.25 | 28.51 |
| 18 | 20 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 1:05.27 | 1:06.15 | 2:11.42 | 29.68 |
| 19 | 22 | 192139 | VIEUX Cyril | 1983 | FRA | 1:05.80 | 1:06.26 | 2:12.06 | 34.07 |
| 20 | 55 | 191462 | PAQUIN Pierre | 1979 | FRA | 1:06.19 | 1:05.89 | 2:12.08 | 34.21 |
| 20 | 21 | 193866 | BLANC Norman | 1989 | FRA | 1:05.76 | 1:06.32 | 2:12.08 | 34.21 |
| 22 | 51 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:05.78 | 1:06.32 | 2:12.10 | 34.35 |
| 23 | 24 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | 1:05.98 | 1:06.41 | 2:12.39 | 36.34 |
| 24 | 25 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:06.07 | 1:06.35 | 2:12.42 | 36.54 |
| 25 | 18 | 193334 | RIVAS Gabriel | 1986 | FRA | 1:06.21 | 1:06.24 | 2:12.45 | 36.75 |
| 26 | 17 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:05.73 | 1:06.88 | 2:12.61 | 37.85 |
| 27 | 30 | 191640 | ANSELMET Alexandre | 1980 | FRA | 1:06.26 | 1:06.81 | 2:13.07 | 41.00 |
| 28 | 59 | 220656 | DRAKE Edward | 1986 | GBR | 1:06.67 | 1:06.81 | 2:13.48 | 43.81 |
| 29 | 47 | 192122 | PITTIN Alexandre | 1983 | FRA | 1:06.65 | 1:06.99 | 2:13.64 | 44.91 |
| 30 | 33 | 910001 | ROUX Christophe | 1983 | MDA | 1:06.58 | 1:07.11 | 2:13.69 | 45.26 |
| 31 | 32 | 220689 | RYDING David | 1986 | GBR | 1:06.46 | 1:07.25 | 2:13.71 | 45.39 |
| 32 | 45 | 194000 | ROLLAND Maxence | 1988 | FRA | 1:06.60 | 1:07.67 | 2:14.27 | 49.23 |
| 33 | 29 | 194212 | THOULE Nicolas | 1990 | FRA | 1:06.74 | 1:07.65 | 2:14.39 | 50.06 |
| 34 | 65 | 370022 | JENOT Olivier | 1988 | MON | 1:06.64 | 1:08.10 | 2:14.74 | 52.46 |
| 35 | 67 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:07.33 | 1:07.76 | 2:15.09 | 54.86 |
| 36 | 63 | 193576 | RAYBAUD Arnaud | 1987 | FRA | 1:06.98 | 1:08.17 | 2:15.15 | 55.27 |
| 37 | 40 | 194013 | STARY Dylan | 1989 | FRA | 1:07.11 | 1:08.24 | 2:15.35 | 56.64 |
| 38 | 68 | 193901 | DEVOUASSOUX Jonas | 1989 | FRA | 1:07.08 | 1:08.32 | 2:15.40 | 56.99 |
| 39 | 66 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:07.57 | 1:07.99 | 2:15.56 | 58.09 |
| 40 | 44 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | 1:07.07 | 1:08.54 | 2:15.61 | 58.43 |
| 41 | 58 | 194063 | BAL Bastien | 1990 | FRA | 1:07.14 | 1:09.07 | 2:16.21 | 62.55 |
| 42 | 53 | 193879 | CHAPUIS Jean-Frederic | 1989 | FRA | 1:07.65 | 1:08.73 | 2:16.38 | 63.71 |
| 43 | 60 | 192521 | PERRIER Thomas | 1984 | FRA | 1:07.81 | 1:08.66 | 2:16.47 | 64.33 |
| 44 | 46 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | 1:07.23 | 1:09.33 | 2:16.56 | 64.95 |
| 45 | 70 | 194289 | FAVRE MARGOT Gerome | 1991 | FRA | 1:07.93 | 1:08.95 | 2:16.88 | 67.14 |
| 46 | 72 | 194396 | TOMAMICHEL Clement | 1991 | FRA | 1:08.10 | 1:09.52 | 2:17.62 | 72.22 |
| 47 | 71 | 194051 | MATTEI Geoffrey | 1990 | FRA | 1:09.12 | 1:09.71 | 2:18.83 | 80.52 |
| 48 | 48 | 193582 | RIGOLE Fabien | 1987 | FRA | 1:09.04 | 1:10.03 | 2:19.07 | 82.17 |
| 49 | 73 | 193767 | MIGLIORE Benjamin | 1988 | FRA | 1:09.65 | 1:11.04 | 2:20.69 | 93.28 |
| 50 | 74 | 193735 | GRAVIER Yoann | 1988 | FRA | 1:10.08 | 1:10.84 | 2:20.92 | 94.86 |
Classement slalom :
| 1 | 2 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 49.32 | 49.38 | 1:38.70 | 8.00 |
| 2 | 5 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 49.56 | 49.15 | 1:38.71 | 8.06 |
| 3 | 3 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 49.74 | 49.23 | 1:38.97 | 9.67 |
| 4 | 7 | 191462 | PAQUIN Pierre | 1979 | FRA | 50.63 | 49.52 | 1:40.15 | 16.96 |
| 5 | 12 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 50.23 | 49.99 | 1:40.22 | 17.39 |
| 6 | 4 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 50.13 | 50.12 | 1:40.25 | 17.58 |
| 7 | 1 | 191640 | ANSELMET Alexandre | 1980 | FRA | 50.35 | 49.96 | 1:40.31 | 17.95 |
| 8 | 14 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 50.94 | 49.76 | 1:40.70 | 20.36 |
| 9 | 17 | 193866 | BLANC Norman | 1989 | FRA | 50.67 | 50.04 | 1:40.71 | 20.42 |
| 10 | 6 | 190677 | CHENAL Joel | 1973 | FRA | 50.32 | 50.44 | 1:40.76 | 20.73 |
| 11 | 16 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 50.95 | 49.90 | 1:40.85 | 21.29 |
| 12 | 9 | 193215 | FALCOZ Lucas | 1986 | FRA | 50.97 | 50.00 | 1:40.97 | 22.03 |
| 13 | 13 | 192943 | OBERT Anthony | 1985 | FRA | 50.96 | 50.08 | 1:41.04 | 22.46 |
| 14 | 20 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | 51.61 | 49.48 | 1:41.09 | 22.77 |
| 15 | 8 | 193087 | SORREL Sebastien | 1985 | FRA | 51.43 | 50.14 | 1:41.57 | 25.74 |
| 16 | 10 | 220044 | BAXTER Alain | 1973 | GBR | 51.55 | 50.03 | 1:41.58 | 25.80 |
| 17 | 19 | 190236 | COVILI Frederic | 1975 | FRA | 51.17 | 50.53 | 1:41.70 | 26.54 |
| 18 | 25 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 51.63 | 50.63 | 1:42.26 | 30.00 |
| 19 | 18 | 193334 | RIVAS Gabriel | 1986 | FRA | 51.51 | 51.00 | 1:42.51 | 31.55 |
| 20 | 21 | 193582 | RIGOLE Fabien | 1987 | FRA | 52.12 | 50.42 | 1:42.54 | 31.73 |
| 21 | 29 | 193901 | DEVOUASSOUX Jonas | 1989 | FRA | 52.43 | 50.77 | 1:43.20 | 35.81 |
| 22 | 31 | 193565 | PERRIER Charles | 1987 | FRA | 52.77 | 50.50 | 1:43.27 | 36.24 |
| 23 | 28 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | 52.86 | 50.45 | 1:43.31 | 36.49 |
| 24 | 57 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 53.02 | 50.62 | 1:43.64 | 38.53 |
| 25 | 40 | 193476 | EMPTAZ COLOMB Romain | 1987 | FRA | 53.11 | 51.47 | 1:44.58 | 44.34 |
| 26 | 37 | 193481 | FAVRE Arnaud | 1987 | FRA | 53.84 | 51.05 | 1:44.89 | 46.26 |
| 27 | 36 | 193840 | VIDONI Florian | 1988 | FRA | 53.52 | 51.51 | 1:45.03 | 47.12 |
| 28 | 35 | 193879 | CHAPUIS Jean-Frederic | 1989 | FRA | 53.87 | 51.62 | 1:45.49 | 49.96 |
| 29 | 42 | 194207 | THEOLIER Steven | 1990 | FRA | 53.39 | 52.68 | 1:46.07 | 53.55 |
| 30 | 26 | 194212 | THOULE Nicolas | 1990 | FRA | 51.90 | 54.36 | 1:46.26 | 54.72 |
| 31 | 49 | 370022 | JENOT Olivier | 1988 | MON | 53.98 | 52.62 | 1:46.60 | 56.82 |
| 32 | 43 | 193714 | DUMAX BAUDRON Yann | 1988 | FRA | 54.58 | 52.48 | 1:47.06 | 59.67 |
| 33 | 33 | 194000 | ROLLAND Maxence | 1988 | FRA | 52.76 | 55.50 | 1:48.26 | 67.08 |
| 34 | 60 | 194289 | FAVRE MARGOT Gerome | 1991 | FRA | 55.23 | 53.44 | 1:48.67 | 69.62 |
| 35 | 66 | 194396 | TOMAMICHEL Clement | 1991 | FRA | 56.11 | 54.43 | 1:50.54 | 81.18 |
| 36 | 53 | 194152 | LEROY Adrien | 1990 | FRA | 55.74 | 54.93 | 1:50.67 | 81.98 |
| 37 | 52 | 360031 | SPECK Stefano | 1988 | LUX | 55.14 | 56.90 | 1:52.04 | 90.45 |
Classement super-g :
| 1 | 1 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:26.99 | 8.00 |
| 2 | 4 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 1:27.65 | 15.81 |
| 3 | 6 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:28.37 | 24.34 |
| 4 | 2 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:28.43 | 25.05 |
| 5 | 3 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:28.45 | 25.29 |
| 6 | 9 | 40171 | BRANCH Craig | 1977 | AUS | 1:28.66 | 27.77 |
| 7 | 13 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:29.08 | 32.75 |
| 7 | 7 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:29.08 | 32.75 |
| 9 | 22 | 220695 | CRAWFORD Douglas | 1987 | GBR | 1:29.09 | 32.86 |
| 9 | 17 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | 1:29.09 | 32.86 |
| 11 | 11 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:29.14 | 33.46 |
| 12 | 12 | 193212 | DURAND Jeremie | 1986 | FRA | 1:29.16 | 33.69 |
| 13 | 27 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:29.20 | 34.17 |
| 14 | 21 | 220650 | KOCHALSKI Jan-Michael | 1986 | GBR | 1:29.41 | 36.65 |
| 15 | 8 | 192593 | BAL Julien | 1984 | FRA | 1:29.42 | 36.77 |
| 16 | 15 | 193560 | PASQUIER Alexandre | 1987 | FRA | 1:29.47 | 37.36 |
| 17 | 20 | 192122 | PITTIN Alexandre | 1983 | FRA | 1:29.51 | 37.84 |
| 18 | 25 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:29.59 | 38.79 |
| 19 | 5 | 191911 | NOCENTI Cyril | 1982 | FRA | 1:29.60 | 38.90 |
| 20 | 10 | 192139 | VIEUX Cyril | 1983 | FRA | 1:29.62 | 39.14 |
| 21 | 18 | 191755 | GARNIER Thibault | 1981 | FRA | 1:29.93 | 42.81 |
| 22 | 28 | 220656 | DRAKE Edward | 1986 | GBR | 1:30.07 | 44.47 |
| 23 | 48 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:30.08 | 44.59 |
| 24 | 16 | 193431 | BOSSERT Antoine | 1987 | FRA | 1:30.10 | 44.82 |
| 25 | 24 | 191415 | BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 1979 | FRA | 1:30.16 | 45.53 |
| 26 | 26 | 192943 | OBERT Anthony | 1985 | FRA | 1:30.24 | 46.48 |
| 27 | 23 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:30.43 | 48.73 |
| 28 | 85 | 193866 | BLANC Norman | 1989 | FRA | 1:30.45 | 48.97 |
| 28 | 14 | 193582 | RIGOLE Fabien | 1987 | FRA | 1:30.45 | 48.97 |
| 30 | 30 | 193586 | ROGER Cedric | 1987 | FRA | 1:30.59 | 50.63 |
| 31 | 50 | 194055 | TUAZ Bjorn | 1990 | FRA | 1:30.64 | 51.22 |
| 32 | 49 | 193215 | FALCOZ Lucas | 1986 | FRA | 1:30.85 | 53.70 |
| 33 | 33 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | 1:30.90 | 54.30 |
| 34 | 43 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:30.94 | 54.77 |
| 35 | 71 | 194207 | THEOLIER Steven | 1990 | FRA | 1:31.09 | 56.55 |
| 35 | 34 | 192521 | PERRIER Thomas | 1984 | FRA | 1:31.09 | 56.55 |
| 37 | 74 | 370022 | JENOT Olivier | 1988 | MON | 1:31.10 | 56.66 |
| 38 | 40 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | 1:31.12 | 56.90 |
| 39 | 36 | 193714 | DUMAX BAUDRON Yann | 1988 | FRA | 1:31.24 | 58.32 |
| 40 | 29 | 193087 | SORREL Sebastien | 1985 | FRA | 1:31.26 | 58.56 |
| 41 | 42 | 194049 | RICOU Lucas | 1990 | FRA | 1:31.38 | 59.98 |
| 42 | 56 | 194201 | SCHROEDER Paul | 1990 | FRA | 1:31.40 | 60.22 |
| 43 | 80 | 194332 | MARICAL Antoine | 1991 | FRA | 1:31.45 | 60.81 |
| 44 | 96 | 194152 | LEROY Adrien | 1990 | FRA | 1:31.47 | 61.05 |
| 45 | 122 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:31.49 | 61.28 |
| 46 | 61 | 194013 | STARY Dylan | 1989 | FRA | 1:31.50 | 61.40 |
| 47 | 37 | 193152 | ASTIER Florent | 1986 | FRA | 1:31.51 | 61.52 |
| 48 | 92 | 193448 | CERESA Timothe | 1987 | FRA | 1:31.53 | 61.76 |
| 48 | 77 | 194397 | VAN HEEK Marvin | 1991 | FRA | 1:31.53 | 61.76 |
| 50 | 52 | 194140 | KEMPF Gaetan | 1990 | FRA | 1:31.54 | 61.87 |
| 51 | 68 | 194289 | FAVRE MARGOT Gerome | 1991 | FRA | 1:31.55 | 61.99 |
| 52 | 64 | 193476 | EMPTAZ COLOMB Romain | 1987 | FRA | 1:31.59 | 62.47 |
| 53 | 58 | 194167 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:31.61 | 62.70 |
| 53 | 32 | 193766 | MIDOL Jonathan | 1988 | FRA | 1:31.61 | 62.70 |
| 55 | 35 | 193232 | GELLOZ Sylvain | 1986 | FRA | 1:31.63 | 62.94 |
| 56 | 90 | 194052 | DUNAND Arnaud | 1990 | FRA | 1:31.71 | 63.89 |
| 57 | 78 | 194396 | TOMAMICHEL Clement | 1991 | FRA | 1:31.72 | 64.01 |
| 58 | 51 | 194161 | MIDOL Bastien | 1990 | FRA | 1:31.81 | 65.07 |
| 59 | 53 | 194138 | JOUFFREY Simon | 1990 | FRA | 1:31.87 | 65.78 |
| 60 | 41 | 194212 | THOULE Nicolas | 1990 | FRA | 1:31.88 | 65.90 |
| 61 | 19 | 193565 | PERRIER Charles | 1987 | FRA | 1:31.94 | 66.61 |
| 62 | 31 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | 1:31.96 | 66.85 |
| 63 | 47 | 910001 | ROUX Christophe | 1983 | MDA | 1:31.97 | 66.97 |
| 64 | 55 | 193228 | GARDET Benjamin | 1986 | FRA | 1:32.15 | 69.10 |
| 65 | 97 | 194063 | BAL Bastien | 1990 | FRA | 1:32.20 | 69.69 |
| 66 | 46 | 194216 | VEPIERRE Romain | 1990 | FRA | 1:32.30 | 70.87 |
| 67 | 79 | 194238 | ALLAILI Sean | 1991 | FRA | 1:32.31 | 70.99 |
| 68 | 93 | 194262 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | 1:32.36 | 71.58 |
| 69 | 39 | 193879 | CHAPUIS Jean-Frederic | 1989 | FRA | 1:32.39 | 71.94 |
| 70 | 44 | 194017 | TOCHON Mickael | 1989 | FRA | 1:32.52 | 73.48 |
| 71 | 72 | 194381 | ROLLAND Mathias | 1991 | FRA | 1:32.58 | 74.19 |
| 72 | 38 | 193451 | CHARRIERE Mickael | 1987 | FRA | 1:32.70 | 75.61 |
| 73 | 76 | 194020 | TROCHE John | 1989 | FRA | 1:32.73 | 75.96 |
| 74 | 87 | 60159 | VAN BUYNDER Frederik | 1988 | BEL | 1:32.80 | 76.79 |
| 75 | 54 | 193901 | DEVOUASSOUX Jonas | 1989 | FRA | 1:32.83 | 77.15 |
| 76 | 81 | 194416 | RUFFIN Gaetan |



