...

Mondiaux Juniors / Poursuite dames 10km

drapeau suede_100x67.gif    Médaille d'or : Hanna OEBERG

drapeau suisse_100x67.jpg    Médaille d'argent : Lena HAECKI

drapeau france_100x67.gif    Médaille de bronze : Chloé CHEVALIER

...

Hanna Oeberg signe le doublé

Vainqueur du sprint avec un sans faute au tir, la Suédoise remporte la poursuite avec un 20/20 ! Deux titres mondial gagnés en quelques jours sans faire une seule erreur, c'est très très fort.

Nul doute qu'il faudra très vite se souvenir de son nom.

Même chose pour la Suissesse Lena Haecki. Pour elle c'est encore beaucoup de soucis au tir mais sur les skis ça va très très vite ! Malgré six tours de pénalité, elle prend l'argent sur cette poursuite.

...

Abonnées aux 4emes places les Françaises sont enfin récompensées avec cette médaille de bronze de Chloé Chevalier.

Partie en 5eme position elle attend la dernière boucle pour passer devant la seconde Suédoise Magnusson et décrocher cette médaille à 42sec de la gagnante avec un beau 18/20.

Lena Arnaud termine 11eme, Estelle Mougel 13eme, Caroline Colombo 32eme.

...

Junior Women 10 km Pursuit, Bronze medalist Chloe Chevalier #5-France: ”At the beginning of the last lap I was very...

Posté par IBU YJWCH Cheile Gradistei 2016 sur dimanche 31 janvier 2016

...

Le Top 20

OS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 1   OEBERG Hanna SWE 0+0+0+0 0 33:16.8 0.0
2 2   HAECKI Lena SUI 0+2+3+1 6 33:30.5 +13.7
3 5   CHEVALIER Chloe FRA 2+0+0+0 2 33:58.7 +41.9
4 3   MAGNUSSON Anna SWE 0+0+0+1 1 34:04.2 +47.4
5 9   TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1+0+0+1 2 34:31.1 +1:14.3
6 6   MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1+0+0+0 1 35:01.3 +1:44.5
7 18   USHKINA Natalia RUS 1+1+0+1 3 35:12.7 +1:55.9
8 8   MAIER Christin GER 1+0+1+1 3 35:13.9 +1:57.1
9 7   PHANEUF Madeleine USA 1+0+1+2 4 35:25.6 +2:08.8
10 14   REZTSOVA Kristina RUS 0+0+1+0 1 35:29.2 +2:12.4
11 4   ARNAUD Lena FRA 1+1+1+1 4 36:01.8 +2:45.0
12 13   SCHWAIGER Julia AUT 0+1+1+2 4 36:25.9 +3:09.1
13 16   MOUGEL Estelle FRA 0+0+1+0 1 36:43.4 +3:26.6
14 10   KURZTHALER Susanna AUT 1+1+2+1 5 36:49.0 +3:32.2
15 19   BREDALEN Anne Marit NOR 0+0+1+1 2 36:59.0 +3:42.2
16 35   HETTICH Janina GER 0+0+0+0 0 37:08.1 +3:51.3
17 21   TISYEYEVA Snizhana UKR 0+1+0+1 2 37:13.9 +3:57.1
18 24   MYHR Sofia SWE 0+0+1+2 3 37:17.8 +4:01.0
19 39   VORONINA Tamara RUS 1+0+1+0 2 37:27.1 +4:10.3
20 17   MITORAJ Kinga POL 0+0+4+1 5 37:33.0 +4:16.2

...

Le classement complet ICI

...