Les résultats
Combiné - GP Hinterzarten
| 1 | 8 | 217 | HETTICH Georg | 1978 | GER | 31:42.4 |
| 2 | 7 | 222 | DEMONG Bill | 1980 | USA | 31:43.7 |
| 3 | 6 | 137 | KREINER David | 1981 | AUT | 31:43.9 |
| 4 | 4 | 1156 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 31:44.1 |
| 5 | 11 | 680 | TANDE Petter L. | 1985 | NOR | 31:44.6 |
| 6 | 10 | 610 | LAMY CHAPPUIS Jason | 1986 | FRA | 31:44.7 |
| 7 | 5 | 254 | MENZ Matthias | 1981 | GER | 31:45.4 |
| 8 | 9 | 1050 | FRENZEL Eric | 1988 | GER | 31:46.2 |
| 9 | 1 | 604 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 31:46.9 |
| 10 | 15 | 349 | HURSCHLER Seppi | 1983 | SUI | 31:50.0 |
| 11 | 28 | 1164 | FELISAZ Jonathan | 1985 | FRA | 31:50.5 |
| 12 | 17 | 8 | STECHER Mario | 1977 | AUT | 31:50.7 |
| 13 | 26 | 973 | MOAN Magnus-H. | 1983 | NOR | 31:50.8 |
| 14 | 13 | 111 | BIELER Christoph | 1977 | AUT | 31:51.7 |
| 15 | 23 | 1016 | RAINER Alfred | 1987 | AUT | 31:51.8 |
| 16 | 19 | 214 | DENIFL Wilhelm | 1980 | AUT | 31:52.0 |
| 17 | 12 | 609 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 31:52.2 |
| 18 | 14 | 623 | HUG Tim | 1987 | SUI | 31:52.3 |
| 19 | 21 | 592 | KLAPFER Lukas | 1985 | AUT | 31:53.4 |
| 20 | 20 | 1650 | SCHMID Jan | 1983 | NOR | 31:54.4 |
| 21 | 16 | 416 | SLAVIK Tomas | 1981 | CZE | 32:03.7 |
| 22 | 24 | 670 | SCHLOTT Mark | 1985 | GER | 32:13.1 |
| 23 | 32 | 200 | HASENEY Sebastian | 1978 | GER | 32:21.9 |
| 24 | 34 | 347 | BEETZ Christian | 1984 | GER | 32:23.1 |
| 25 | 29 | 203 | HEER Ronny | 1981 | SUI | 32:25.4 |
| 26 | 38 | 1318 | WOELFE Julian | 1990 | GER | 32:27.4 |
| 27 | 37 | 467 | RIESSLE Fabian | 1990 | GER | 32:27.5 |
| 28 | 39 | 650 | BEETZ Tom | 1986 | GER | 32:41.2 |
| 29 | 18 | 606 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 33:21.3 |
| 30 | 22 | 247 | SPILLANE Johnny | 1980 | USA | 34:14.5 |
| 31 | 33 | 1388 | CIESLAR Wojciech | 1985 | POL | 34:37.6 |
| 32 | 3 | 590 | RYDZEK Johannes | 1991 | GER | 34:48.6 |
| 33 | 2 | 216 | TAKAHASHI Daito | 1980 | JPN | 34:56.3 |
| 34 | 27 | 637 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 35:12.3 |
| 35 | 40 | 647 | MUNARI Daniele | 1983 | ITA | 35:44.7 |
| 36 | 35 | 979 | GLUECK Alex | 1982 | USA | 36:17.8 |
| 37 | 36 | 677 | TUSS Stefan | 1988 | GER | 36:57.0 |
source FIS
Did not finish :
KOBAYASHI Norihito (JPN), LACROIX Sebastien (FRA)
Disqualified :
GRUBER Bernhard (AUT), RYYNAENEN Janne (FIN), SOBOLEV Ivan (BLR), VODSEDALEK Ales (CZE), SKOPEK Martin (CZE)
Copyright / www.ski-nordique.net
© www.ski-nordique.net Tous droits de reproduction et de représentation réservés .
© ( année en cours ) AFP . Toutes les informations contenues dans cette rubrique sont protégées par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle . Par conséquent toute reproduction , représentation , traduction ou modification est interdite sans accord préalable écrit par le site ou l'Agence France Presse , à l'exception de l'usage non commercial personnel . L'AFP ne pourra être tenue pour responsables des délais , erreurs , omissions qui ne peuvent être exclus , ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations . AFP et son logo sont des marques déposées .
Utan särskilt avtal direkt med Skiportalen Sverige AS är varje kopiering, lagring, exemplarframställning och tillgänglighet bara tillåtet i den utsträckning lagen medger.
Utnyttjande i strid med lagen eller avtal kan medföra ersättningsansvar och straffpåföljd som fängelse eller böter.























