Les résultats
Combiné - GP Oberstdorf
| 1 | 9 | 8 | STECHER Mario | 1977 | AUT | 29:32.5 |
| 2 | 4 | 198 | TALLUS Jaakko | 1981 | FIN | 29:33.0 |
| 3 | 1 | 1156 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 29:33.0 |
| 4 | 8 | 1050 | FRENZEL Eric | 1988 | GER | 29:34.7 |
| 5 | 11 | 203 | HEER Ronny | 1981 | SUI | 29:35.2 |
| 6 | 3 | 590 | RYDZEK Johannes | 1991 | GER | 29:40.2 |
| 7 | 10 | 349 | HURSCHLER Seppi | 1983 | SUI | 29:40.4 |
| 8 | 7 | 606 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 29:41.2 |
| 9 | 5 | 254 | MENZ Matthias | 1981 | GER | 29:59.8 |
| 10 | 14 | 609 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 30:10.0 |
| 11 | 21 | 347 | BEETZ Christian | 1984 | GER | 30:16.2 |
| 12 | 19 | 111 | BIELER Christoph | 1977 | AUT | 30:17.2 |
| 13 | 29 | 137 | KREINER David | 1981 | AUT | 30:18.6 |
| 14 | 28 | 217 | HETTICH Georg | 1978 | GER | 30:18.9 |
| 15 | 27 | 650 | BEETZ Tom | 1986 | GER | 30:19.0 |
| 16 | 22 | 1300 | DUENKEL Michael | 1989 | GER | 30:19.1 |
| 17 | 31 | 973 | MOAN Magnus-H. | 1983 | NOR | 30:20.7 |
| 18 | 2 | 604 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 30:22.9 |
| 19 | 33 | 222 | DEMONG Bill | 1980 | USA | 30:24.9 |
| 20 | 12 | 214 | DENIFL Wilhelm | 1980 | AUT | 30:28.2 |
| 21 | 6 | 623 | HUG Tim | 1987 | SUI | 31:16.3 |
| 22 | 24 | 416 | SLAVIK Tomas | 1981 | CZE | 31:32.5 |
| 23 | 25 | 247 | SPILLANE Johnny | 1980 | USA | 31:33.0 |
| 24 | 26 | 1003 | DVORAK Miroslav | 1987 | CZE | 31:36.1 |
| 25 | 39 | 1650 | SCHMID Jan | 1983 | NOR | 31:45.0 |
| 26 | 40 | 656 | FOERSTER Markus | 1988 | GER | 31:46.7 |
| 27 | 37 | 670 | SCHLOTT Mark | 1985 | GER | 31:48.1 |
| 28 | 38 | 215 | CHURAVY Pavel | 1977 | CZE | 31:51.6 |
| 29 | 30 | 680 | TANDE Petter L. | 1985 | NOR | 32:13.8 |
| 30 | 18 | 216 | TAKAHASHI Daito | 1980 | JPN | 32:16.1 |
| 31 | 34 | 694 | VODSEDALEK Ales | 1985 | CZE | 32:29.9 |
| 32 | 13 | 1469 | MAKA Marcin | 1985 | POL | 32:32.6 |
| 33 | 36 | 459 | LACROIX Sebastien | 1983 | FRA | 32:47.5 |
| 34 | 17 | 637 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 32:58.7 |
| 35 | 35 | 1164 | FELISAZ Jonathan | 1985 | FRA | 34:06.2 |
| 36 | 23 | 621 | HOLLENSTEIN Michael | 1984 | SUI | LAP |
| 37 | 16 | 357 | SOBOLEV Ivan | 1983 | BLR | LAP |
| 38 | 32 | 205 | KOBAYASHI Norihito | 1982 | JPN | LAP |
source FIS
Did not start :
LAMY CHAPPUIS Jason (FRA), GRUBER Bernhard (AUT), RYYNAENEN Janne (FIN)
Did not finish :
RAINER Alfred (AUT)
Copyright / www.ski-nordique.net
© www.ski-nordique.net Tous droits de reproduction et de représentation réservés .
© ( année en cours ) AFP . Toutes les informations contenues dans cette rubrique sont protégées par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle . Par conséquent toute reproduction , représentation , traduction ou modification est interdite sans accord préalable écrit par le site ou l'Agence France Presse , à l'exception de l'usage non commercial personnel . L'AFP ne pourra être tenue pour responsables des délais , erreurs , omissions qui ne peuvent être exclus , ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations . AFP et son logo sont des marques déposées .
Utan särskilt avtal direkt med Skiportalen Sverige AS är varje kopiering, lagring, exemplarframställning och tillgänglighet bara tillåtet i den utsträckning lagen medger.
Utnyttjande i strid med lagen eller avtal kan medföra ersättningsansvar och straffpåföljd som fängelse eller böter.























