Ski Alpin
Coup double pour Marlies Schild , le géneral pour Lindsey Vonn
Marlies Schild reste la reine incontestée du slalom .
L'autrichienne a remporté ce matin à Bormio son second globe de cristal consécutif de la discipline gràce à son succès lors de cet ultime slalom de la saison .
Schild devance Zuzulova et Zahrobska tandis que Lindsey Vonn surperbe 11eme de ce slalom remporte définitivement le classement géneral de la coupe du monde , c'est un superbe exploit pour cette jeune skieuse de 23 ans .
|
|
|
Après Bode Miller, Lindsey Vonn s'est adjugé à Bormio le classement général de la Coupe du monde. Ce doublé, les Etats-Unis l'attendaient depuis 25 ans et les sacres de Phil Mahre et Tamara McKinney.
La victoire de Vonn ne faisait presque aucun doute avant le slalom des finales, puisqu'elle devançait Maria Riesch de 197 points. Reste que la skieuse de Vail a assuré son titre avec panache. Seulement 25e de la première manche, elle a signé le meilleur chrono sur son second passage pour terminer à la 11e place. "J'étais reléguée loin derrière mais je savais que j'avais une bonne occasion de foncer sur le deuxième tracé. Résultat, j'ai marqué quelques points en slalom et remporté le général", a commenté Vonn, déjà sacrée avec le globe de descente. "C'était une saison incroyable, mais je suis contente que cela soit maintenant terminé", a ajouté la fille aux six victoires cet hiver (5 descentes + 1 super-combiné). Marlies Schild a remporté ce slalom des finales de la Coupe du Monde à Bormio. Grâce à cette cinquième victoire de la saison pour neuf courses disputées, l'Autrichienne a conquis un second titre consécutif dans la discipline. Meilleur temps de la 1ère manche, Schild était déjà assurée de conserver son trophée lorsqu'elle est descendue en dernière. En effet, sa compatriote Nicole Hosp, provisoirement 3e, ne pouvait plus la rejoindre au classement de la spécialité. La fiancée de Benjamin Raich compte désormais 20 succès en Coupe du monde.
|
Le classement :
| 1 | 4 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 52.09 | 1:00.69 | 1:52.78 |
| 2 | 5 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 52.74 | 1:00.11 | 1:52.85 |
| 3 | 3 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 52.14 | 1:00.88 | 1:53.02 |
| 4 | 6 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 52.33 | 1:00.75 | 1:53.08 |
| 5 | 2 | 296354 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | 53.17 | 59.95 | 1:53.12 |
| 6 | 7 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 53.08 | 1:00.49 | 1:53.57 |
| 7 | 22 | 205636 | BERGMANN Monika | 1978 | GER | 53.90 | 59.95 | 1:53.85 |
| 8 | 1 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 52.76 | 1:01.21 | 1:53.97 |
| 9 | 13 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 53.46 | 1:00.63 | 1:54.09 |
| 10 | 17 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 54.03 | 1:00.89 | 1:54.92 |
| 11 | 26 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 55.23 | 59.70 | 1:54.93 |
| 11 | 10 | 385032 | JELUSIC Ana | 1986 | CRO | 53.95 | 1:00.98 | 1:54.93 |
| 13 | 19 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | 54.76 | 1:00.24 | 1:55.00 |
| 14 | 15 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 54.44 | 1:00.60 | 1:55.04 |
| 15 | 24 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 54.72 | 1:00.56 | 1:55.28 |
| 16 | 21 | 206035 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | 55.40 | 59.89 | 1:55.29 |
| 17 | 20 | 515639 | CAMASTRAL Aita | 1983 | SUI | 54.13 | 1:01.18 | 1:55.31 |
| 18 | 23 | 385027 | FLEISS Nika | 1984 | CRO | 55.02 | 1:00.49 | 1:55.51 |
| 19 | 12 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 54.50 | 1:01.28 | 1:55.78 |
| 20 | 27 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 54.93 | 1:00.88 | 1:55.81 |
| 21 | 25 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 55.59 | 1:00.44 | 1:56.03 |
| 22 | 18 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 54.49 | 1:01.79 | 1:56.28 |
Copyrights/ski-nordique.net
Copyright/ski-nordique.net Digital kopiering av materialet på den här nätsidan omfattas av upphovsrättslagen.
Utan särskilt avtal direkt med Skiportalen Sverige AS är varje kopiering, lagring, exemplarframställning och tillgänglighet bara tillåtet i den utsträckning lagen medger.
Utnyttjande i strid med lagen eller avtal kan medföra ersättningsansvar och straffpåföljd som fängelse eller böter.





