...

A noter la superbe 6eme place de la Valaisanne Mélanie Meillard, tout juste 17 ans.

...

Le Top 20 :

 1  19  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   49.07  46.67  1:35.74     6.00
 2  5  206487 WIESLER Maren  1993  GER   48.91  46.88  1:35.79  +0.05  6.38
 3  11  206279 GEIGER Christina  1990  GER   48.63  47.19  1:35.82  +0.08  6.60
 4  6  56126 ZELLER Lisa-Maria  1992  AUT   48.51  47.37  1:35.88  +0.14  7.05
 5  16  56174 HAASER Ricarda  1993  AUT   49.53  47.30  1:36.83  +1.09  14.20
 6  13  516528 MEILLARD Melanie  1998  SUI   49.41  47.64  1:37.05  +1.31  15.85
 7  2  56143 GRUENWALD Julia  1991  AUT   49.70  47.39  1:37.09  +1.35  16.15
 8  44  565320 FERK Marusa  1988  SLO   50.65  46.71  1:37.36  +1.62  18.18
 9  12  206701 WILLIBALD Elisabeth  1996  GER   49.41  48.02  1:37.43  +1.69  18.71
 10  40  56367 GALLHUBER Katharina  1997  AUT   49.91  47.84  1:37.75  +2.01  21.12
 11  45  197616 ALPHAND Estelle  1995  FRA   50.34  47.48  1:37.82  +2.08  21.64
 12  33  516265 GMUER Chiara  1993  SUI   50.54  47.33  1:37.87  +2.13  22.02
 13  17  296354 COSTAZZA Chiara  1984  ITA   50.05  48.14  1:38.19  +2.45  24.42
 14  3  25096 GUTIERREZ Mireia  1988  AND   50.03  48.32  1:38.35  +2.61  25.63
 15  14  425981 SKJOELD Maren  1993  NOR   50.70  47.76  1:38.46  +2.72  26.46
 16  15  206408 WEINBUCHNER Susanne  1991  GER   50.54  47.94  1:38.48  +2.74  26.61
 17  27  426187 LYSDAHL Kristin Anna  1996  NOR   50.57  47.96  1:38.53  +2.79  26.98
 18  37  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB   50.86  47.78  1:38.64  +2.90  27.81
 19  51  56388 LIENSBERGER Katharina  1997  AUT   51.14  47.55  1:38.69  +2.95  28.19
 20  18  196803 MOUGEL Laurie  1988  FRA   50.80  48.14  1:38.94  +3.20  30.07

...