...

...

Start List Géant Homes (dimanche 10h et 13h)

 1  194495 FAIVRE Mathieu  1992  FRA  Head
 2  191750 FANARA Thomas  1981  FRA  Fischer
 3  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT  Atomic
 4  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR  Rossignol
 5  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA  Head
 6  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA  Salomon
 7  534562 LIGETY Ted  1984  USA  Head
 8  294890 NANI Roberto  1988  ITA  Voelkl
 9  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER  Nordica
 10  54063 FELLER Manuel  1992  AUT  Atomic
 11  202437 LUITZ Stefan  1992  GER  Rossignol
 12  511896 MURISIER Justin  1992  SUI  Voelkl
 13  292967 EISATH Florian  1984  ITA  Blizzard
 14  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT  Fischer
 15  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR  Rossignol
 16  511313 JANKA Carlo  1986  SUI  Rossignol
 17  180534 SANDELL Marcus  1987  FIN  Nordica
 18  202462 DOPFER Fritz  1987  GER  Nordica
 19  291318 TONETTI Riccardo  1989  ITA  Voelkl
 20  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA  Fischer

 

La suite c'est ICI

...

Piste :

Départ : 3040m / Arrivée : 2670m

Pourcentage minimal : 15.5%

Pourcentage maximal : 65%

Pente moyenne : 33%

Portes : Entre 46 et 54

Vitesse maximale des skieurs : 75km/h à 85km/h

...

...