...

Francesco De Fabiani comme Pellegrino ?

Le nouveau boss des distances en Italie est maintenant armé pour jouer devant. Très fort en classique il compte déjà un succès en coupe du monde sur ce format, Lahti 2015, et il ne cesse de progresser.

Agé de seulement 22 ans, il devrait s'installer durablement dans le paysage du fond mondial.

...

Legkov, Harvey, Cologna, Manificat, Poltoranin, Belov, Halfvarsson, Bessmertnykh, Gaillard partiront également avec de l'ambition.

Et il en faudra beaucoup pour venir s'intercaler entre les Sundby, Toenseth, Dyrhaug, Holund, Northug, Roethe, Krogh, Nyenget, etc...

...

La start list

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA 
 2  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN 
 3  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE 
 4  3200376 NOTZ Florian  1992  GER 
 5  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN 
 6  3200241 BING Thomas  1990  GER 
 7  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA 
 8  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA 
 9  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN 
 10  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN 
 11  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER 
 12  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR 
 13  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
 14  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR 
 15  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
 16  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI 
 17  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS 
 18  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI 
 19  3150069 JAKS Martin  1986  CZE 
 20  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS 
 21  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN 
 22  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN 
 23  3290016 CLARA Roland  1982  ITA 
 24  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE 
 25  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE 
 26  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS 
 27  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
 28  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS 
 29  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA 
 30  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ 
 31  3300270 NARUSE Kaichi  1988  JPN 
 32  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR 
 33  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA 
 34  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR 
 35  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA 
 36  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR 
 37  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE 
 38  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA 
 39  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA 
 40  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
 41  3200072 KATZ Andreas  1988  GER 
 42  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA 
 43  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN 
 44  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR 
 45  3390034 KARP Algo  1985  EST 
 46  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR 
 47  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU 
 48  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA 
 49  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE 
 50  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS 
 51  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR 
 52  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR 
 53  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN 
 54  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
 55  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 
 56  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS 
 57  3300330 LENTING Akira  1990  JPN 
 58  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR 
 59  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN 
 60  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR 
 61  3290321 GARDENER Stefano  1990  ITA 
 62  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA 
 63  3290004 SCOLA Fulvio  1982  ITA 
 64  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN 
 65  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR 
 66  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER 
 67  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
 68  3190298 POUYE Alexandre  1993  FRA 
 69  3390101 RANKEL Raido  1990  EST 
 70  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ 
 71  3290002 ORLANDI Luca  1984  ITA 
 72  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ 
 73  3290320 CLEMENTI Fabio  1990  ITA 
 74  3050179 HAUKE Max  1992  AUT 
 75  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU 
 76  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK 
 77  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE 
 78  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA 
 79  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
 80  3150509 KNOP Petr  1994  CZE 
 81  3290290 NIZZI Enrico  1990  ITA 
 82  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
 83  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL 
 84  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
 85  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO 
 86  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR 
 87  3290417 FANTON Paolo  1991  ITA 
 88  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
 89  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT 
 90  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
 91  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN 
 92  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 

...

Photo : Nordic Focus

...