...

Le Top 30

 1  8  6535455 JOHNSON Breezy  1996  USA   1:10.55     14.91
 2  1  206668 WEIDLE Kira  1996  GER   1:10.99  +0.44  22.71
 3  19  539363 GHENT Abby  1992  USA   1:11.16  +0.61  25.72
 4  6  56224 MAIER Sabrina  1994  AUT   1:11.28  +0.73  27.84
 5  2  375018 COLETTI Alexandra  1983  MON   1:11.33  +0.78  28.73
 6  13  516145 KUENG Mirena  1988  SUI   1:11.36  +0.81  29.26
 7  7  516219 NUFER Priska  1992  SUI   1:11.39  +0.84  29.79
 8  18  565333 BRODNIK Vanja  1989  SLO   1:11.40  +0.85  29.97
 8  10  299624 PIROVANO Laura  1997  ITA   1:11.40  +0.85  29.97
 10  21  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT   1:11.49  +0.94  31.56
 11  5  516359 SCALVEDI Beatrice  1995  SUI   1:11.51  +0.96  31.92
 12  4  299466 DELAGO Nicol  1996  ITA   1:11.60  +1.05  33.51
 13  15  206548 MAGG Ann Katrin  1994  GER   1:11.64  +1.09  34.22
 14  25  197383 GAUTHIER Tiffany  1993  FRA   1:11.68  +1.13  34.93
 15  26  56336 DENGSCHERZ Dajana  1996  AUT   1:11.76  +1.21  36.35
 16  24  299630 DELAGO Nadia  1997  ITA   1:11.79  +1.24  36.88
 17  31  56254 BERAN Ines  1995  AUT   1:11.83  +1.28  37.59
 18  9  299402 GASSLITTER Verena  1996  ITA   1:11.90  +1.35  38.83
 19  69  56198 SCHEYER Christine  1994  AUT   1:11.91  +1.36  39.01
 20  68  56335 STEINLECHNER Theresa  1996  AUT   1:11.95  +1.40  39.72
 21  14  155563 KRIZOVA Klara  1989  CZE   1:11.97  +1.42  40.07
 22  37  56268 HEIDER Michaela  1995  AUT   1:12.06  +1.51  41.66
 23  34  56339 VENIER Bianca  1996  AUT   1:12.07  +1.52  41.84
 24  27  6535600 MERRYWEATHER Alice  1996  USA   1:12.16  +1.61  43.44
 25  30  485631 YAKOVISHINA Elena  1992  RUS   1:12.17  +1.62  43.61
 26  43  539457 MARNO Anna  1992  USA   1:12.29  +1.74  45.74
 27  29  56328 ORTLIEB Nina  1996  AUT   1:12.33  +1.78  46.45
 28  11  155763 LEDECKA Ester  1995  CZE   1:12.34  +1.79  46.63
 29  22  197641 GAUCHE Laura  1995  FRA   1:12.36  +1.81  46.98
 30  20  298084 AGERER Lisa Magdalena  1991  ITA   1:12.37  +1.82  47.16

...