...

...

Top 10 / Trail 13km 

1 1502 Guy SCHLEISS V1 H 00:54:32 00:00:00 France
2 1464 Vito GALATI SE H 00:55:37 00:01:05 France
3 1284 Antoine MENGES SE H 00:56:05 00:01:33 France
4 1208 Laurent AMBOS V1 H 00:58:03 00:03:31 France
5 1309 Bastien FAIVRE SE H 00:58:45 00:04:13 France
6 1463 Sebastien DIETSCH SE H 00:58:59 00:04:27 France
7 1118 Christian FRIEDRICH V1 H 00:59:16 00:04:44 France
8 1286 Herve MARGGRAF ES H 01:01:11 00:06:39 France
8 1353 Joris JOUFFREY JU H 01:01:11 00:06:39 France
10 1001 Stève ZAMOLO SE H 01:01:19 00:06:47 France

 

Top 10 / Trail 13km dames

1 1569 Marie Therese JEANNE OZOUX SE F 01:05:11 00:00:00 France
2 1227 Lise TUSSING SE F 01:08:51 00:03:40 France
3 1250 Sonia KILIDJIAN SE F 01:08:53 00:03:42 France
4 1144 Amel ARAB SE F 01:10:05 00:04:54 France
5 1201 Marine MAIRE SE F 01:12:31 00:07:20 France
6 1009 Sarah CUNY SE F 01:12:55 00:07:44 France
7 1499 Virginie BOEHRER SE F 01:13:28 00:08:17 France
8 1290 Audrey LINCKER SE F 01:13:42 00:08:31 France
9 1143 Sandrine KELLER SE F 01:14:59 00:09:48 France
10 1413 Vanessa SCHROTZENBERGER SE F 01:16:15 00:11:04 France

...

Top 10 / 25km hommes

Clas. Doss. Prénom Nom Cat. Temps Ecart /
1er
Pays
1 2889 Mickael BARADEL SE H 01:47:07 00:00:00 France
2 2523 Kevin HOULNE SE H 01:50:43 00:03:36 France
3 2112 Pierre-Emmanuel ALEXANDRE SE H 01:53:26 00:06:19 France
4 2331 Florian GALL SE H 01:55:12 00:08:05 Allemagne
5 2568 Guillaume HAUTIER SE H 01:58:53 00:11:46 France
6 2907 Renaud PHILIPPE V1 H 01:59:31 00:12:24 France
7 2579 Manu LORENTZ SE H 02:00:23 00:13:16 France
8 735 Maiko VACHENAUER SE H 02:00:58 00:13:51 France
9 2859 Olivier PERIAL V1 H 02:01:07 00:14:00 France
10 2845 Guillaume CHATTON SE H 02:02:33 00:15:26 France

...

Top 10 / 25km dames 

1 2262 Charlotte HUBER SE F 02:13:41 00:00:00 France
2 2116 Pauline DI NICOLANTONIO SE F 02:16:56 00:03:15 France
3 2823 Helene BACHMANN V1 F 02:18:56 00:05:15 France
4 2909 Salome SALING SE F 02:21:00 00:07:19 France
5 2645 Hortense HAPPEY SE F 02:21:35 00:07:54 France
6 2908 Anne-Rachel BOCH SE F 02:23:22 00:09:41 France
7 2207 Marie Christine SCHATZ V2 F 02:24:59 00:11:18 France
8 2489 Christine ROMY V1 F 02:27:10 00:13:29 France
9 2369 Tania MULLER SE F 02:30:10 00:16:29 France
10 2621 Stella RENAUDIN SE F 02:32:25 00:18:44 France

...

Top 10 / Trail 54km

Clas. Doss. Prénom Nom Cat. Temps Ecart /
1er
Pays
1 791 Arnaud JACQUIN SE H 04:19:55 00:00:00 France
2 794 Wannes LYBAERT SE H 04:27:54 00:07:59 Belgique
3 827 Clement GUNTZ V1 H 04:53:58 00:34:03 France
4 737 Didier LEGAY V2 H 04:58:05 00:38:10 France
5 657 Gael RAGUET SE H 05:01:01 00:41:06 France
6 645 Herve ROMANN SE H 05:14:24 00:54:29 France
7 833 Didier MOLLI V1 H 05:22:31 01:02:36 France
8 676 Olivier VAUDIN V1 H 05:24:28 01:04:33 France
9 618 Thierry CORSI V1 H 05:25:23 01:05:28 France
10 552 Thomas SONTAG SE H 05:25:55 01:06:00 France

...

Top 10 / 54km dames

1 753 Franziska ETTER SE F 05:10:55 00:00:00 Suisse
2 793 Laura VAN VOOREN SE F 05:41:50 00:30:55 Belgique
3 681 Audrey MARCHAND SE F 05:45:08 00:34:13 France
4 675 Marie-Dominique PAQUIN V1 F 06:07:10 00:56:15 France
5 817 Catherine BAYER-KLIER V1 F 06:12:44 01:01:49 Allemagne
6 562 Valerie DIGEON V1 F 06:18:24 01:07:29 France
7 741 Sandra WALTER V1 F 06:30:20 01:19:25 France
8 583 Lydia SCHOTT V1 F 06:39:18 01:28:23 France
9 640 Anais DUHAUT SE F 06:40:30 01:29:35 France
10 556 Catherine VEILLON V2 F 06:42:30 01:31:35 France

...

Top 10 / Ultra 108km

1 116 Johann MOREL SE H 13:00:39 00:00:00 France
2 33 Laurent BECHTOLD V1 H 13:44:08 00:43:29 France
3 119 Vincent ARLABOSSE SE H 13:48:08 00:47:29 France
4 84 Cyril JOLIE SE H 13:51:00 00:50:21 France
5 148 Yoann PARMENTIER SE H 14:06:08 01:05:29 France
6 4 Daniel BRUNET V1 H 14:54:55 01:54:16 France
7 105 Jeremy GUYOT SE H 15:03:17 02:02:38 France
8 106 Brandon DELACOTE SE H 15:11:34 02:10:55 France
9 101 Laurent CALVET V1 H 15:42:45 02:42:06 France
10 11 Christophe GROSDEMANGE V1 H 15:43:16 02:42:37 France

...

Ultra 108km dames

Clas. Doss. Prénom Nom Cat. Temps Ecart /
1er
Pays
1 68 Frederique BALTZINGER SE F 17:01:03 00:00:00 France
2 62 Alexandra RENAUD SE F 17:47:20 00:46:17 France
3 131 Claudia ULRICH V1 F 18:20:12 01:19:09 Allemagne

...

Le classement complet du 13km ICI

Le classement complet du 25km ICI

Le classement complet du 54km ICI

Le classement complet du 108km ICI

 

...