...

La Marcialonga 2017 comptait pour le circuit Ski Classics et le circuit FIS Worldloppet Cup

En raison du manque de neige, comme toujours ces dernières années dans cette région, le parcours original de 70km était transformé en 57km.

Le tout enneigée artificiellement depuis une bonne quinzaine de jours. Les organisateurs Italiens faisant un travail assez fabuleux pour tracer cette longue bande blanche au milieu des prairies et des villages.

...

La terrible montée finale vers Cavalese a permis au solide Tord Asle Gjerdalen, Team LeasePlan, de faire exploser le groupe de tête.

Seuls Johan Kjoelstad et Morten Eide Pedersen parviennent à suivre le vainqueur des édition 2015 et 2016.

Un peu plus haut dans la montée Gjerdalen, impressionnant en double poussée, s'en ira seul passer la ligne d'arrivée.

Acclamé par le public il décroche un incroyable troisième succès consécutif.

...

Kjoelstad et Pedersen suivent et viennent compléter ce podium 2017.

Le vétéran Anders Aukland, la quarantaine bien sonnée, prend une énorme 4eme place à 18sec.

Hoelgaard, Petersen et Nygaard, le vainqueur de la Kaiser Maximilian Lauf, suivent dans un classement qui compte uniquement des Norvégiens dans les premières places.

...

Les Suisses Toni Livers et Candide Pralong, Team Gel Rossignol, se classent 9eme et 12eme après une course épatante.

Meilleur Français Bastien Poirrier avec une 25eme place à 2min14 du vainqueur.

...

La Tchèque Katerina Smutna remporte la course dames et passe la ligne en vainqueur avec la Suédoise Britta Johansson-Norgren juste derrière elle.

Sara Lindborg (SUE), complète le podium.

Belle 5eme place pour la Française Aurélie Dabudyk, Haute-Savoie Nordic Team, avec 6min20 de retard.

...

Les classements complets ICI

...

Le Top 20 / 57km en classique

      Start-Canazei Can-Predazzo Pre-Cascata Tamoil Final Climb              
1. GJERDALEN Tord Asle 1983 NORVEGIA 12.51,5 57.05,3 50.28,1 8.11,1 Finish 2:08.36,0 M 30-39 1. (1)    
2. KJOELSTAD Johan 1983 NORVEGIA 12.46,8 57.06,3 50.31,7 8.13,8 Finish 2:08.38,6 M 30-39 2. (9)    
3. PEDERSEN Morten Eide 1987 NORVEGIA 12.21,4 57.37,0 50.26,9 8.13,6 Finish 2:08.38,9 M 30-39 3. (10)    
4. AUKLAND Anders 1972 NORVEGIA 12.58,6 57.00,9 50.26,8 8.28,1 Finish 2:08.54,4 M 40-49 1. (4)    
5. HOELGAARD Stian 1991 NORVEGIA 12.51,7 57.05,6 50.28,2 8.47,0 Finish 2:09.12,5 M 18-29 1. (24)    
6. PETTERSEN Oeystein 1983 NORVEGIA 12.49,2 57.07,5 50.35,1 8.50,7 Finish 2:09.22,5 M 30-39 4. (11)    
7. NYGAARD Andreas 1990 NORVEGIA 12.20,8 56.59,1 51.09,5 8.56,3 Finish 2:09.25,7 M 18-29 2. (12)    
8. SYRSTAD Torleif 1994 NORVEGIA 12.45,9 57.20,8 50.23,8 8.58,5 Finish 2:09.29,0 M 18-29 3. (45)    
9. LIVERS Toni 1983 SVIZZERA 12.37,6 57.21,1 50.34,2 8.56,6 Finish 2:09.29,5 M 30-39 5. (6)    
10. ELIASSEN Petter 1985 NORVEGIA 12.43,6 57.16,6 50.27,5 9.02,2 Finish 2:09.29,9 M 30-39 6. (8)    
11. DAMMEN Kjetil Hagtvedt 1983 NORVEGIA 12.54,1 57.04,9 50.30,8 9.15,8 Finish 2:09.45,6 M 30-39 7. (26)    
12. PRALONG Candide 1990 SVIZZERA 12.47,7 57.06,4 50.54,3 8.59,9 Finish 2:09.48,3 M 18-29 4. (31)    
13. HOLMBERG Andreas 1992 SVEZIA 12.56,4 57.03,8 50.30,9 9.18,0 Finish 2:09.49,1 M 18-29 5. (49)    
14. BERDAL Tore Bjoerseth 1988 NORVEGIA 12.45,2 57.08,3 50.53,5 9.03,6 Finish 2:09.50,6 M 18-29 6. (21)    
15. BYSTROEM Fredrik 1982 SVEZIA 12.45,2 57.15,6 50.51,5 8.59,9 Finish 2:09.52,2 M 30-39 8. (16)    
16. JOHANSSON Marcus 1990 SVEZIA 12.23,0 57.35,1 50.53,3 9.07,1 Finish 2:09.58,5 M 18-29 7. (17)    
17. NOVAK Petr 1982 REPUBBLICA CECA 12.48,6 57.11,0 50.58,3 9.17,1 Finish 2:10.15,0 M 30-39 9. (83)    
18. ERIKSSON Jens 1987 SVEZIA 12.21,0 57.30,7 50.36,8 9.49,2 Finish 2:10.17,7 M 30-39 10. (13)    
19. DAHL John Kristian 1981 NORVEGIA 12.54,8 56.57,7 50.31,7 10.00,2 Finish 2:10.24,4 M 30-39 11. (3)    
20. THYGESEN Torgeir Skare 1989 NORVEGIA 12.53,5 57.01,7 50.52,6 9.43,5 Finish 2:10.31,3 M 18-29 8. (27)    

...

Photo : Nordic Focus

...