...

En pleine confiance après ses performances à Wengen puis à Kitzbuhel, le géant Suisse, il mesure un peu plus de 2m, réalise l'exploit en dominant en finale un autre colosse, le grand favori Andre Myhrer.

Devant son public le Suédois s'est hissé en finale avec autorité avant de s'incliner de peu, devant le brio de Ramon Zenhäusern.

...

Le Top 8 (source FIS)

 1  11  511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992  SUI   100
 2  4  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   80
 3  15  202451 STRASSER Linus  1992  GER   60
 4  8  511983 AERNI Luca  1993  SUI   50
 5  10  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   40
 5  5  511996 YULE Daniel  1993  SUI   40
 5  3  54170 MATT Michael  1993  AUT   40
 5  1  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   40

...

Wendy Holdener, encore une Suissesse, avait fait le plus dur en finale dames en gagnant facilement son premier run face à Haver-Loeseth.

Mais, suite à un petit souci dans le portillon de départ, Holdener se déconcentre un peu et part à la faute sur le second run, laissant un succès inespéré à la Norvégienne, vainqueur ce soir pour la 2eme fois de sa carrière.

...

Le Top 8 (source FIS)

 1  5  425771 HAVER-LOESETH Nina  1989  NOR   100
 2  3  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   80
 3  2  705423 VLHOVA Petra  1995  SVK   60
 4  1  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   50
 5  11  206279 GEIGER Christina  1990  GER   40
 5  10  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   40
 5  8  56367 GALLHUBER Katharina  1997  AUT   40
 5  4  56032 SCHILD Bernadette  1990  AUT   40

...

Photo : Agence Zoom / Via Facebook

...