...

...

Les start list ICI

...

Cliquez ICI pour le suivi LIVE de toutes les courses

...

Top 10 féminin Maxi Race

1 10032 Katie SCHIDE SE F 11:04:17 00:00:00 Etats-Unis
2 11773 Camille BRUYAS SE F 11:41:18 00:37:01 France
3 10033 Maryline NAKACHE SE F 11:42:28 00:38:11 France
4 10034 Sophie LAVERSANNE SE F 12:00:34 00:56:17 France
5 10031 Jo MEEK V1 F 12:11:49 01:07:32 Royaume-Uni
6 10388 Emeline OUDET SE F 13:21:55 02:17:38 France
7 10039 Minh-Châu CHU QUANG V1 F 13:39:20 02:35:03 France
8 10179 Marina CHASSANY SE F 14:00:17 02:56:00 France
9 10232 Sophie CACHAT SE F 14:03:34 02:59:17 Suisse
10 10309 Lucie ALOISI SE F 14:13:46 03:09:29 France

Top 10 masculin Maxi Race

1 10004 Germain GRANGIER SE H 09:31:13 00:00:00 France
2 10002 Jordi GAMITO SE H 09:38:43 00:07:30 Espagne
3 11770 Vincent VIET SE H 09:46:52 00:15:39 France
4 10016 Jonathan THERY SE H 09:58:50 00:27:37 France
5 11775 Mathieu MARTINEZ SE H 10:07:11 00:35:58 France
6 10008 Nathan JOVET ES H 10:10:09 00:38:56 France
7 10009 Sange SHERPA SE H 10:24:59 00:53:46 Népal
8 10014 Johnny LHERMINIER SE H 10:26:58 00:55:45 France
9 10007 Sylvain PERRIN SE H 10:34:38 01:03:25 France
10 10010 Christophe PERRILLAT SE H 10:42:01 01:10:48 France

...

Top 5 féminin Ultra Race

Clas. Doss. Prénom Nom Club Cat. Clas.
cat.
Temps Ecart /
1er
Pays
1 40 Mimmi KOTKA Salomon SE F 1 15:51:01 00:00:00 SWE (Suède)
2 45 Géraldine PROST   SE F 2 19:08:26 03:17:25 FRA (France)
3 48 Elise DELANNOY TOUQUET TRAIL NATURE SE F 3 19:36:15 03:45:14 FRA (France)
4 42 Denise ZIMMERMANN Team Salomon Suunto Schweiz V1 F 1 19:55:35 04:04:34 SUI (Suisse)
5 44 Corine KAGERER   V1 F 2 20:14:24 04:23:23 SUI (Suisse)

...

Top 10 masculin Ultra Race

1 14 Francesco CUCCO   SE H 1 15:01:08 00:00:00 ITA (Italie)
2 9 Fabrice COUCHOUD Team Endurance-Shop Saint-Etienne V1 H 1 15:33:28 00:32:20 FRA (France)
3 20 Emir GRAIRI RUNGREEN ESTY SE H 2 16:03:28 01:02:20 TUN (Tunisie)
4 18 Patrick WILLCOCK Pilatus Aircraft Ltd V1 H 2 16:25:29 01:24:21 RSA (Afrique du Sud)
5 54 Sylvain MARET   V1 H 3 16:25:46 01:24:38 SUI (Suisse)
6 21 Emmanuel FAUCON ALP SE H 3 16:39:36 01:38:28 FRA (France)
7 32 Guillaume KLEIN ESTY SE H 4 16:49:05 01:47:57 FRA (France)
8 13 Sylvain MORIN TEAM ENDURANCE SHOP ST-BRIEUC V1 H 4 16:56:59 01:55:51 FRA (France)
9 25 Xavier SEMEN   SE H 5 17:06:05 02:04:57 FRA (France)
9 56 Julien OLIVAR CALVO ENTENTE OISE ATHLETISME SE H 6 17:06:05 02:04:57 FRA (France)

...

Cliquez ICI pour découvrir les classements au fil des arrivées

...

* Le classement complet Vertical Race ICI

* Le classement complet Femina Race ICI

* Le classement complet Maxi Orientation ICI

* Le classement complet de la Maxi Race ICI

* Le classement complet de l'Ultra Race ICI

* Le classement complet de la R Race relais 2 ICI

* Le classement complet de la R Race relais 4 ICI

* Le classement complet de la Short Race ICI

* Le classement complet de la XXL Race ICI

* Le classement complet de la XL Race ICI

* Le classement complet de la Marathon Race ICI

...

Archives

Les résultats de l'édition 2017 ICI

Les résultats de l'édition 2016 ICI

Les résultats de l'édition 2015 ICI

...

Photo : Maxi Race / Facebook

...