...

...

Cliquez ICI pour découvrir le détail du parcours

...

Le Top 10 hommes

1 10007 Erenjia JIA SE H 05:28:44 00:00:00 China
2 10020 Santiago MEZQUITA V1 H 05:34:11 00:05:27 Spain
3 10023 Kevin VERMEULEN SE H 05:35:54 00:07:10 France
4 10015 Pablo VILLALOBOS V1 H 05:36:51 00:08:07 Spain
5 10028 Noel BURGOS ES H 05:39:48 00:11:04 Spain
6 10014 Jiasheng SHEN SE H 05:42:27 00:13:43 China
7 10001 Nicolas MARTIN SE H 05:43:41 00:14:57 France
8 10048 Sergio Gustavo PEREYRA SE H 05:43:42 00:14:58 Argentina
9 10067 Dário MOITOSO SE H 05:44:20 00:15:36 Portugal
10 10025 Gautier AIRIAU SE H 05:47:04 00:18:20 France

...

...

Le Top 10 dames

1 10168 Ruth Charlotte CROFT SE F 05:53:09 00:00:00 New Zealand
2 10017 Eli GORDON RODRIGUEZ SE F 06:00:40 00:07:31 Spain
3 10057 Mónica VIVES VILA SE F 06:40:30 00:47:21 Spain
4 10035 Lucie JAMSIN SE F 06:41:05 00:47:56 France
5 10055 Nancy JIANG SE F 06:51:25 00:58:16 New Zealand
6 10073 Morgane CRETTON SE F 06:52:16 00:59:07 France
7 10061 Lauren COURY SE F 06:53:58 01:00:49 United States
8 10066 Stéphanie MANIVOZ V1 F 06:56:07 01:02:58 France
9 10164 Íngrid RUIZ SE F 07:00:07 01:06:58 Spain
10 10087 Sofie STRÖMBERG V1 F 07:01:46 01:08:37 Sweden

 

...

 

Les résultats complets ICI

...

Photo : UTMB / Facebook

...