...

Championnat du Monde Jeunes (Année 1997, 1998) / 12.5km garçons

drapeau norvege_100x68.gif    Médaille d'or : Harald OEYGARD

drapeau norvege_100x68.gif    Médaille d'argent : Alexander Fjeld ANDERSEN

drapeau italie_270x163.jpg    Médaille de bronze : Michael DURAND

...

Grosse domination Norvégienne sur cette épreuve à 4 tirs avec 45sec de pénalité par erreur.

Oeygard remporte la médaille d'or avec un excellent 19/20 et 40sec d'avance sur son solide coéquipier Andersen, lui aussi avec une seule faute.

Belle médaille de bronze pour l'Italien Durand grâce à son 20/20

Le Russe Maleev, 4eme, accuse déjà 2min17 de retard sur le vainqueur.

Pour la France Morgan Lamure prend une jolie 6eme place, Emilien Claude, frère de Florent et de Fabien, termine 18eme.

...

Suite de ces mondiaux en Roumanie jeudi avec l'entrée en lice des juniors.

...

 
TVR - Romanii de la Biatlon Tineret Baieti

O parte dintre biatloniștii români de vorbă cu reportertul TVR Alina Alexoi înainte de startul în prima cursă a băieților. Știrea a fost difuzată seara trecută pe TVR 2.

Posté par IBU YJWCH Cheile Gradistei 2016 sur mercredi 27 janvier 2016

...

Le Top 20

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 44   OEYGARD Harald NOR 0+1+0+0 1 37:00.3 0.0
2 7   ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1+0+0+0 1 37:41.1 +40.8
3 18   DURAND Michael ITA 0+0+0+0 0 38:10.3 +1:10.0
4 12   MALEEV Viacheslav RUS 1+2+0+2 5 39:17.7 +2:17.4
5 55   MALINOVSKII Igor RUS 1+2+1+1 5 39:37.3 +2:37.0
6 82   LAMURE Morgan FRA 2+0+0+0 2 39:47.5 +2:47.2
7 66   STROEMSHEIM Endre NOR 0+1+0+1 2 39:55.1 +2:54.8
8 94   MESHCHERIAKOV Aleksandr RUS 2+1+0+1 4 40:27.0 +3:26.7
9 26   TSIURYN Kiryl BLR 0+1+1+0 2 40:29.4 +3:29.1
10 46   TRIXL Sebastian AUT 1+1+1+0 3 40:43.3 +3:43.0
11 78   HARJULA Tuomas FIN 0+1+0+0 1 40:52.1 +3:51.8
12 9   YEREMIN Roman KAZ 0+2+2+2 6 40:52.3 +3:52.0
13 54   SANCHEZ Teo CAN 2+0+0+0 2 41:03.9 +4:03.6
14 51   JAEGER Gian-Fadri SUI 0+0+1+1 2 41:10.5 +4:10.2
15 76   BRYHADYR Ruslan UKR 1+1+2+0 4 41:22.8 +4:22.5
16 15   SAMUELSSON Sebastian SWE 0+0+2+2 4 41:24.9 +4:24.6
17 93   RUNNALLS Adam CAN 1+2+0+1 4 41:50.7 +4:50.4
18 58   CLAUDE Emilien FRA 1+1+0+3 5 41:53.5 +4:53.2
19 57   NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 0+1+1+1 3 41:54.5 +4:54.2
20 47   HRABENNIKAU Aliaksei BLR 1+1+0+1 3 41:57.2 +4:56.9

...

Le classement complet ICI

...

Photo: Norges Skiskytterforbund

...