...

Niveau très élevé sur ce sprint coupe du monde en raison de la présence d'une quinzaine de Norvégiens, aux mondiaux ils étaient seulement cinq !

Dans ce contexte on salue les qualifications de Baptiste Gros et Lucas Chanavat pour les 1/4 de finales.

...

Clément Arnault, Richard Jouve et Renaud Jay ne passent pas.

...

A noter également la 58eme place du récent champion du monde junior l'Allemand Brugger.

Le champion du monde U23, le Norvégien Fredrik Riseth, n'a pas réussi à obtenir son ticket pour ce sprint ! En Norvège il y a toujours une sacrée densité !

...

Le classement complet (source FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  12  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   2:33.81     0.00
 2  13  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   2:37.43  +3.62  28.24
 3  24  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   2:37.47  +3.66  28.55
 4  20  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   2:37.77  +3.96  30.90
 5  15  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   2:37.92  +4.11  32.07
 6  8  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   2:38.03  +4.22  32.92
 7  6  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   2:39.26  +5.45  42.52
 8  28  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   2:39.54  +5.73  44.70
 9  7  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS   2:39.62  +5.81  45.33
 10  18  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   2:40.02  +6.21  48.45
 11  1  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   2:40.11  +6.30  49.15
 12  37  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   2:40.22  +6.41  50.01
 13  21  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   2:40.26  +6.45  50.32
 14  16  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   2:40.39  +6.58  51.34
 15  9  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   2:41.09  +7.28  56.80
 16  58  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO   2:41.41  +7.60  59.29
 17  19  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   2:41.52  +7.71  60.15
 18  10  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:41.52  +7.71  60.15
 19  40  3420573 BAKKEN Timo Andre  1989  NOR   2:41.77  +7.96  62.10
 20  54  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   2:41.77  +7.96  62.10
 21  5  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   2:41.78  +7.97  62.18
 22  14  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   2:41.80  +7.99  62.34
 23  17  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   2:41.81  +8.00  62.41
 24  11  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   2:41.94  +8.13  63.43
 25  34  3420463 STEEN Andreas Myran  1988  NOR   2:41.98  +8.17  63.74
 26  4  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   2:41.99  +8.18  63.82
 27  29  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   2:42.20  +8.39  65.46
 28  27  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR   2:42.38  +8.57  66.86
 29  3  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   2:42.42  +8.61  67.17
 30  31  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   2:42.53  +8.72  68.03
 31  51  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   2:42.84  +9.03  70.45
 32  22  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   2:43.03  +9.22  71.93
 33  35  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   2:43.16  +9.35  72.95
 34  25  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   2:43.21  +9.40  73.34
 35  23  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   2:43.23  +9.42  73.49
 36  26  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS   2:43.37  +9.56  74.59
 37  48  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN   2:43.48  +9.67  75.44
 38  60  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA   2:43.63  +9.82  76.61
 39  46  3421216 NYENG Emil  1991  NOR   2:43.81  +10.00  78.02
 40  36  3421096 PALM Sindre Odberg  1992  NOR   2:44.01  +10.20  79.58
 41  50  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   2:44.18  +10.37  80.91
 42  2  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   2:44.22  +10.41  81.22
 43  42  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE   2:44.24  +10.43  81.37
 44  43  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   2:44.37  +10.56  82.39
 45  65  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   2:44.53  +10.72  83.64
 46  47  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   2:44.54  +10.73  83.71
 47  55  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   2:44.63  +10.82  84.42
 48  44  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   2:44.93  +11.12  86.76
 49  52  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR   2:45.07  +11.26  87.85
 50  30  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   2:45.95  +12.14  94.71
 51  63  3510428 HOESLI Corsin  1992  SUI   2:45.99  +12.18  95.03
 52  32  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   2:46.10  +12.29  95.88
 53  61  3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim  1993  NOR   2:46.33  +12.52  97.68
 54  39  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   2:46.38  +12.57  98.07
 55  56  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   2:46.84  +13.03  101.66
 56  33  3390169 KILP Marko  1993  EST   2:46.88  +13.07  101.97
 57  41  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI   2:47.53  +13.72  107.04
 58  67  3200676 BRUGGER Janosch  1997  GER   2:47.54  +13.73  107.12
 59  59  3390033 EINASTE Kein  1985  EST   2:48.03  +14.22  110.94
 60  49  3290391 URBANI Simone  1992  ITA   2:48.41  +14.60  113.91
 61  45  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   2:49.52  +15.71  122.57
 62  38  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   2:50.05  +16.24  126.70
 63  64  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN   2:51.37  +17.56  137.00
 64  66  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA   2:51.61  +17.80  138.87
 65  57  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   2:52.41  +18.60  145.11
 66  62  3390167 ALEV Alvar Johannes  1993  EST   2:52.63  +18.82  146.83
 67  53  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   2:55.09  +21.28  166.02

...

Photo : Nordic Focus

...