...

Sans doute un peu trop tranquille Falla se classe 31eme de la qualification.

Seules les 30 premières passent en 1/4 de finale ! 

On retrouvera Matveeva et Bjoergen tout à l'heure mais l'une et l'autre ne sont pas passées loin d'une petite désillusion.

...

Le classement complet (source FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  5  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   3:00.28     0.00
 2  4  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO   3:00.85  +0.57  3.79
 3  2  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   3:01.46  +1.18  7.85
 4  7  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   3:01.82  +1.54  10.25
 5  18  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   3:01.91  +1.63  10.85
 6  22  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   3:02.40  +2.12  14.11
 7  19  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   3:02.42  +2.14  14.24
 8  24  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   3:02.68  +2.40  15.98
 9  21  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   3:03.01  +2.73  18.17
 10  23  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   3:03.05  +2.77  18.44
 11  15  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   3:03.23  +2.95  19.64
 12  28  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   3:03.26  +2.98  19.84
 13  26  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   3:03.36  +3.08  20.50
 14  32  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   3:03.54  +3.26  21.70
 15  13  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   3:03.81  +3.53  23.50
 16  27  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   3:03.82  +3.54  23.56
 17  25  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   3:04.23  +3.95  26.29
 18  48  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   3:04.31  +4.03  26.82
 19  37  3505828 DYVIK Anna  1994  SWE   3:04.50  +4.22  28.09
 20  17  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   3:04.80  +4.52  30.09
 21  9  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   3:04.89  +4.61  30.69
 22  36  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   3:05.35  +5.07  33.75
 23  6  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   3:05.38  +5.10  33.95
 24  29  3425381 SVENDSEN Anna  1990  NOR   3:05.42  +5.14  34.21
 25  14  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   3:05.59  +5.31  35.35
 26  45  3425912 MURUD Thea Krokan  1994  NOR   3:05.67  +5.39  35.88
 27  12  3425404 EIDE Mari  1989  NOR   3:05.77  +5.49  36.54
 28  16  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   3:06.12  +5.84  38.87
 29  41  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR   3:06.30  +6.02  40.07
 30  44  3426182 OUS Amalie Haakonsen  1996  NOR   3:06.43  +6.15  40.94
 31  3  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   3:06.77  +6.49  43.20
 32  42  3205305 GIMMLER Laura  1993  GER   3:07.03  +6.75  44.93
 33  40  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR   3:07.31  +7.03  46.79
 34  54  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   3:07.39  +7.11  47.33
 35  49  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN   3:07.45  +7.17  47.73
 36  46  3426003 HEIMDAL Lovise  1995  NOR   3:07.47  +7.19  47.86
 37  43  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   3:07.87  +7.59  50.52
 38  33  3205434 KREHL Sofie  1995  GER   3:07.90  +7.62  50.72
 39  35  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   3:08.28  +8.00  53.25
 40  50  3205350 WINKLER Anne  1994  GER   3:08.38  +8.10  53.92
 41  31  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR   3:09.22  +8.94  59.51
 42  10  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   3:09.38  +9.10  60.57
 43  1  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   3:09.44  +9.16  60.97
 44  8  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR   3:09.83  +9.55  63.57
 45  47  3485933 ALESHINA Tatiana  1994  RUS   3:10.10  +9.82  65.36
 46  30  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER   3:10.25  +9.97  66.36
 47  38  3426201 WENG Tiril Udnes  1996  NOR   3:10.29  +10.01  66.63
 48  39  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   3:10.76  +10.48  69.76
 49  34  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   3:11.75  +11.47  76.35
 50  52  3486289 NEKRASOVA Polina  1998  RUS   3:12.40  +12.12  80.67
 51  51  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   3:12.97  +12.69  84.47
 52  11  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   3:13.04  +12.76  84.93
 53  20  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   3:15.09  +14.81  98.58
 54  55  3486003 VASILIEVA Lilia  1994  RUS   3:18.65  +18.37  122.28
 55  53  3515252 MEIER Alina  1996  SUI   3:20.41  +20.13  133.99
 56  56  3045074 PAUL Katerina  1996  AUS   3:25.52  +25.24  168.01

...

Photo : Nordic Focus

...