...

Le Français devance le Norvégien de 0.15sec, le Britannique Young termine troisième.

Pellegrino 5eme sera également à suivre tout à l'heure lors des phases finales.

Grosse performance collective des Tricolores qui retrouve aujourd'hui leur format de course préféré, sur une piste taillée pour eux.

Baptiste Gros termine 11eme, Clément Arnault 13eme, Richard Jouve 17eme et Renaud Jay 19eme. Seul Paul Goalabré, 51eme, ne verra pas les 1/4 de finale.

...

Start-List des 1/4 avec un Français dans chaque série : 2018CC2217SL.pdf

...

Le classement complet (source FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  4  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   1:50.42     0.00
 2  7  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   1:50.57  +0.15  1.63
 3  8  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   1:52.21  +1.79  19.45
 4  11  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   1:53.14  +2.72  29.56
 5  2  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   1:53.32  +2.90  31.52
 6  9  3422161 STADAAS Kasper  1994  NOR   1:53.49  +3.07  33.36
 7  15  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   1:53.57  +3.15  34.23
 8  6  3421316 AUNE Paal Troean  1992  NOR   1:53.78  +3.36  36.52
 9  1  3422477 NORTHUG Even  1995  NOR   1:53.93  +3.51  38.15
 10  28  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   1:54.12  +3.70  40.21
 11  5  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   1:54.18  +3.76  40.86
 12  41  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO   1:54.19  +3.77  40.97
 13  34  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA   1:54.25  +3.83  41.62
 14  18  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   1:54.42  +4.00  43.47
 15  3  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   1:54.74  +4.32  46.95
 16  39  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN   1:55.03  +4.61  50.10
 17  13  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   1:55.04  +4.62  50.21
 18  16  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   1:55.33  +4.91  53.36
 19  12  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   1:55.54  +5.12  55.64
 20  21  3501085 DYVIK Karl-Johan  1993  SWE   1:55.60  +5.18  56.29
 21  19  3422316 RISETH Fredrik  1995  NOR   1:55.64  +5.22  56.73
 22  30  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   1:55.68  +5.26  57.16
 23  27  3422619 VALNES Erik  1996  NOR   1:55.73  +5.31  57.71
 24  29  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   1:55.78  +5.36  58.25
 25  14  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   1:55.80  +5.38  58.47
 26  20  3481775 KRASNOV Andrey  1994  RUS   1:56.06  +5.64  61.29
 27  44  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   1:56.06  +5.64  61.29
 28  42  3290533 HELLWEGER Michael  1996  ITA   1:56.13  +5.71  62.05
 29  24  3500880 JOHANSSON Emil  1991  SWE   1:56.31  +5.89  64.01
 30  10  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   1:56.34  +5.92  64.34
 31  59  3200710 GROSS Lukas  1995  GER   1:56.34  +5.92  64.34
 32  40  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   1:56.57  +6.15  66.84
 33  33  3501010 HAEGGSTROEM Johan  1992  SWE   1:56.79  +6.37  69.23
 34  32  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   1:56.94  +6.52  70.86
 35  66  3220033 CLUGNET James  1996  GBR   1:57.18  +6.76  73.46
 36  52  3560079 PROSEN Luka  1991  SLO   1:57.25  +6.83  74.23
 37  36  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU   1:57.34  +6.92  75.20
 38  37  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   1:57.68  +7.26  78.90
 39  38  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA   1:57.79  +7.37  80.09
 40  60  3200568 CEBULLA Marius  1995  GER   1:58.07  +7.65  83.14
 41  23  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   1:58.12  +7.70  83.68
 42  51  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   1:58.15  +7.73  84.01
 43  50  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   1:58.19  +7.77  84.44
 44  17  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS   1:58.36  +7.94  86.29
 45  22  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS   1:58.42  +8.00  86.94
 46  53  3290514 GABRIELLI Giacomo  1996  ITA   1:58.43  +8.01  87.05
 47  54  3481432 MALTSEV Artem  1993  RUS   1:58.76  +8.34  90.64
 48  35  3481177 STUPAK Nikita  1987  RUS   1:58.83  +8.41  91.40
 49  49  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA   1:59.06  +8.64  93.90
 50  43  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   1:59.09  +8.67  94.22
 51  31  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA   1:59.13  +8.71  94.66
 52  26  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   1:59.20  +8.78  95.42
 53  48  3200435 OLEX Max  1989  GER   1:59.36  +8.94  97.16
 54  61  3200676 BRUGGER Janosch  1997  GER   1:59.53  +9.11  99.00
 55  46  3050198 HABENICHT Tobias  1993  AUT   1:59.84  +9.42  102.37
 56  25  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   1:59.88  +9.46  102.81
 57  65  3200737 LEISMUELLER Jakob  1997  GER   2:00.15  +9.73  105.74
 58  45  3560109 DOLAR Miha  1995  SLO   2:00.40  +9.98  108.46
 59  47  3100251 MONCION-GROULX Dominique  1993  CAN   2:00.41  +9.99  108.57
 60  56  3100314 BRIAND Antoine  1995  CAN   2:00.54  +10.12  109.98
 61  62  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   2:01.48  +11.06  120.20
 62  58  3780036 TERENTJEV Stepan  1996  LTU   2:02.44  +12.02  130.63
 63  64  3490145 ROJO Imanol  1990  ESP   2:02.55  +12.13  131.82
 64  63  3200669 LEUPOLD Richard  1997  GER   2:03.12  +12.70  138.02
 65  57  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK   2:03.70  +13.28  144.32
 66  55  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   2:03.92  +13.50  146.71
 67  67  3490289 VIGO DEL ARCO Marti  1997  ESP   2:05.61  +15.19  165.08

...

Photo : Nordic Focus

...