...

La Fédération Internationale de biathlon n'est pas avare en médailles.

Après les Championnats d'Europe, les Mondiaux Juniors, les Mondiaux, voici les Championnats d'Europe Juniors qui se déroulent en Slovénie de jeudi à dimanche.

L'occasion pour la relève de briller encore une fois cet hiver.

Toutes les grosses nations sont présentes à l'exception de la Norvège.

...

La Jurassienne Lena Arnaud, 4eme aux mondiaux 2016 sur cette épreuve, prend aujourd'hui le bronze derrière l'Ukrainienne Merkushyna et l'Allemande Maier.

Chloé Chevalier se classe 7eme, Julia Simon (photo sur la droite avec Lena Arnaud) termine 9eme.

...

Le Top 15

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 19   MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+0+0+0 0 39:53.3 0.0
2 38   MAIER Christin GER 0+0+0+0 0 40:28.4 +35.1
3 21   ARNAUD Lena FRA 0+0+1+0 1 40:42.2 +48.9
4 2   DEIGENTESCH Marion GER 0+1+0+1 2 40:47.8 +54.5
5 23   SCHWAIGER Julia AUT 1+1+0+0 2 41:15.9 +1:22.6
6 1   RUNGGALDIER Carmen ITA 0+0+0+1 1 41:23.8 +1:30.5
7 7   CHEVALIER Chloe FRA 2+0+1+1 4 41:33.2 +1:39.9
8 36   USHKINA Natalia RUS 1+1+0+0 2 42:08.2 +2:14.9
9 50   SIMON Julia FRA 2+0+0+1 3 42:39.6 +2:46.3
10 28   WEIDEL Anna GER 0+0+0+2 2 43:34.0 +3:40.7
11 58   ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0+0+2+0 2 43:53.6 +4:00.3
12 37   STEINER Tamara AUT 0+0+1+0 1 44:01.6 +4:08.3
13 48   ROCCHIA Ginevra ITA 0+0+0+0 0 44:02.6 +4:09.3
14 16   KAPLINA Elizaveta RUS 2+1+1+0 4 44:13.0 +4:19.7
15 61   FANKHAUSER Magdalena AUT 0+0+1+1 2 44:19.4 +4:26.1
16 76   PUSTOVALOVA Yana UKR 0+1+1+1 3 44:23.6 +4:30.3
17 72   STRASSBERGER Theresa Maria GER 2+1+1+0 4 44:24.9 +4:31.6
18 56   KRUCHOVA Mariya UKR 1+0+1+1 3 44:33.6 +4:40.3
19 67   MOSHKOVA Ekaterina RUS 2+1+0+2 5 44:37.7 +4:44.4
20 18   BLASHKO Darya BLR 1+0+0+1 2 44:55.9 +5:02.6

...

Le Top 15 du 15km juniors hommes

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 13   KRYUKO Viktar BLR 0+0+1+0 1 39:05.3 0.0
2 42   DUDCHENKO Anton UKR 0+0+1+0 1 40:20.3 +1:15.0
3 15   YEREMIN Roman KAZ 1+0+1+0 2 40:45.9 +1:40.6
4 33   REITER Dominic GER 0+0+0+0 0 40:49.4 +1:44.1
5 12   JACQUELIN Emilien FRA 0+1+0+1 2 41:14.5 +2:09.2
6 49   PLITCEV Viktor RUS 0+1+0+1 2 41:41.1 +2:35.8
7 26   GHIGLIONE Luca ITA 0+0+1+0 1 41:54.9 +2:49.6
8 18   ZOBEL David GER 2+0+0+1 3 42:06.6 +3:01.3
9 7   SHAMAEV Dmitrii RUS 0+1+0+1 2 42:08.6 +3:03.3
10 24   LEITNER Felix AUT 0+1+1+1 3 42:09.0 +3:03.7
11 3   STRELTSOV Kirill RUS 1+1+0+1 3 42:33.6 +3:28.3
12 59   BACCHETTA Nirando SUI 0+0+0+1 1 42:42.8 +3:37.5
13 71   KRYUKOV Evgeny RUS 2+0+0+1 3 42:53.5 +3:48.2
14 4   KOSZTOLANYI Ondrej SVK 0+1+0+1 2 42:54.2 +3:48.9
15 87   SMOLSKI Anton BLR 1+0+0+1 2 43:00.9 +3:55.6

...

Photo : Facebook / Lena Arnaud