Ski Alpin
Fabienne Suter s'affirme , Maria Riesch gagne le globe de super-g , Vonn très proche du géneral
Coup double pour Fabienne Suter. La jeune Schwytzoise a remporté son deuxième succès de rang en super-G lors de l'épreuve comptant pour les finales de la Coupe du monde. A Bormio, la skieuse de Sattel a empêché l'Américaine Lindsey Vonn (2e) de s'assurer le Grand globe de cristal aujourd'hui déjà. L'Autrichienne Alexandra Meissnitzer (34 ans) complète le podium de jolie manière, elle qui prend sa retraite au terme de cette course.
Grâce à sa deuxième victoire d'affilée après le super-G de Sestrières en février dernier, Fabienne Suter termine au troisième rang du classement général de la discipline. Celui-ci a été remporté par l'Allemande Maria Riesch, 6e aujourd'hui. L'autre représentante de Sattel ( le même club que Suter ) Nadia Styger, avec sa quatrième place a également réalisé une performance de choix, devançant notamment l'Autrichienne Elizabeth Goergl (5e).
En ce qui concerne l'attribution du globe de cristal du général de la Coupe du monde, Lindsey Vonn mène la danse avec 197 points d'avance sur Maria Riesch, à deux courses du terme de la saison. Même si l'Allemande est plus à l'aise que l'Américaine en géant et en slalom, il sera difficile de l'empêcher de remporter son premier succès au général.
En ce qui concerne l'attribution du globe de cristal du général de la Coupe du monde, Lindsey Vonn mène la danse avec 197 points d'avance sur Maria Riesch, à deux courses du terme de la saison. Même si l'Allemande est plus à l'aise que l'Américaine en géant et en slalom, il sera difficile de l'empêcher de remporter son premier succès au général.
Source TSR
Le classement :
| 1 | 21 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:19.48 | 0.00 |
| 2 | 15 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:19.74 | 3.37 |
| 3 | 10 | 55212 | MEISSNITZER Alexandra | 1973 | AUT | 1:19.85 | 4.79 |
| 4 | 11 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:20.15 | 8.68 |
| 5 | 19 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:20.23 | 9.72 |
| 6 | 18 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:20.27 | 10.24 |
| 7 | 17 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:20.36 | 11.40 |
| 8 | 6 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:20.39 | 11.79 |
| 9 | 12 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:20.40 | 11.92 |
| 9 | 2 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:20.40 | 11.92 |
| 11 | 9 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:20.41 | 12.05 |
| 12 | 16 | 55069 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 1:20.48 | 12.96 |
| 13 | 1 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:20.49 | 13.09 |
| 14 | 22 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:20.52 | 13.48 |
| 15 | 20 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:20.67 | 15.42 |
| 16 | 14 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:20.75 | 16.46 |
| 17 | 3 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:20.89 | 18.27 |
| 18 | 7 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:20.92 | 18.66 |
| 19 | 4 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 1:20.94 | 18.92 |
| 20 | 24 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:21.03 | 20.09 |
| 21 | 23 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:21.10 | 20.99 |
| 22 | 8 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:21.20 | 22.29 |
| 23 | 25 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:21.21 | 22.42 |
| 24 | 5 | 295136 | CECCARELLI Daniela | 1975 | ITA | 1:21.25 | 22.94 |
| 25 | 27 | 55539 | BERGER Silvia | 1980 | AUT | 1:21.28 | 23.33 |
| 26 | 26 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:21.46 | 25.66 |
Copyrights/ski-nordique.net
Copyright/ski-nordique.net Digital kopiering av materialet på den här nätsidan omfattas av upphovsrättslagen.
Utan särskilt avtal direkt med Skiportalen Sverige AS är varje kopiering, lagring, exemplarframställning och tillgänglighet bara tillåtet i den utsträckning lagen medger.
Utnyttjande i strid med lagen eller avtal kan medföra ersättningsansvar och straffpåföljd som fängelse eller böter.





