Résultats
Falun - 15km poursuite dames
| 1 | 3 | 3425183 | JACOBSEN Astrid | 1987 | NOR | 41:34.2 | 0.00 |
| 2 | 11 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 41:40.1 | 3.31 |
| 3 | 10 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 41:48.5 | 8.03 |
| 4 | 18 | 1005017 | VALBUSA Sabina | 1972 | ITA | 41:49.1 | 8.36 |
| 5 | 16 | 3505183 | HANSSON Anna | 1986 | SWE | 41:49.2 | 8.42 |
| 6 | 12 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 41:52.1 | 10.05 |
| 7 | 4 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 41:54.7 | 11.51 |
| 8 | 2 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 41:59.5 | 14.20 |
| 9 | 23 | 1355769 | STEMLAND Kristin Muerer | 1981 | NOR | 42:01.0 | 15.04 |
| 10 | 36 | 3425117 | ELDEN Marte | 1986 | NOR | 42:01.2 | 15.16 |
| 11 | 15 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 42:16.9 | 23.97 |
| 12 | 1 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | 1976 | FIN | 42:17.6 | 24.36 |
| 13 | 6 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 42:17.7 | 24.42 |
| 14 | 7 | 1256732 | SACHENBACHER STEHLE Evi | 1980 | GER | 42:18.4 | 24.81 |
| 15 | 9 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | 1978 | RUS | 42:19.4 | 25.37 |
| 16 | 45 | 1128886 | RENNER Sara | 1976 | CAN | 42:20.4 | 25.93 |
| 17 | 19 | 3485039 | KURKINA Larisa | 1973 | RUS | 42:20.9 | 26.21 |
| 18 | 22 | 1101920 | CONFORTOLA Antonella | 1975 | ITA | 42:21.7 | 26.66 |
| 19 | 20 | 1312701 | MISCHOL Seraina | 1981 | SUI | 42:41.0 | 37.49 |
| 20 | 5 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 42:41.8 | 37.94 |
| 21 | 31 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 42:42.7 | 38.45 |
| 22 | 44 | 1240436 | BURUKHINA Elena | 1977 | RUS | 42:51.3 | 43.28 |
| 23 | 17 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 42:52.8 | 44.12 |
| 24 | 8 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | ITA | 42:56.5 | 46.20 |
| 25 | 14 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO | 42:57.0 | 46.48 |
| 26 | 25 | 3425025 | TYLDUM Ingri Aunet | 1983 | NOR | 42:57.4 | 46.70 |
| 27 | 27 | 1099204 | LAURENT PHILIPPOT Karine | 1974 | FRA | 43:02.3 | 49.45 |
| 28 | 42 | 3425005 | SVENDSEN Sara | 1980 | NOR | 43:12.5 | 55.18 |
| 29 | 30 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 43:16.7 | 57.53 |
| 30 | 39 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | 43:19.8 | 59.27 |
| 31 | 24 | 3485195 | TCHEKALEVA Ioulia | 1984 | RUS | 43:28.4 | 64.10 |
| 32 | 38 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | 43:33.4 | 66.91 |
| 33 | 47 | 1350628 | FUKUDA Nobuko | 1980 | JPN | 43:33.6 | 67.02 |
| 34 | 40 | 1296599 | SANTER Stephanie | 1981 | ITA | 43:33.6 | 67.02 |
| 35 | 32 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 43:34.7 | 67.64 |
| 36 | 54 | 1092996 | TCHEPALOVA Julija | 1976 | RUS | 43:39.4 | 70.28 |
| 37 | 26 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 43:59.0 | 81.28 |
| 38 | 21 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 44:05.9 | 85.15 |
| 39 | 28 | 3515004 | BUCHER Silvana | 1984 | SUI | 44:21.6 | 93.96 |
| 40 | 13 | 1207165 | MEDVEDEVA Evgenia | 1976 | RUS | 44:27.9 | 97.50 |
| 41 | 43 | 3185004 | SARASOJA Riikka | 1982 | FIN | 44:45.0 | 107.10 |
| 42 | 37 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | BLR | 44:59.0 | 114.95 |
| 43 | 33 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 45:08.2 | 120.12 |
| 44 | 52 | 3675001 | SHEDENKO Tatyana | 1981 | KAZ | 45:22.2 | 127.98 |
| 45 | 49 | 3105007 | WILLIAMS Madeleine | 1983 | CAN | 45:34.9 | 135.11 |
| 46 | 51 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 45:46.4 | 141.56 |
| 47 | 55 | 1366730 | OLSSON Ida | 1979 | SWE | 45:49.1 | 143.08 |
| 48 | 41 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 46:29.3 | 165.64 |
| 49 | 46 | 3125015 | LIU Yuanyuan | 1982 | CHN | 46:44.2 | 174.00 |
| 50 | 57 | 3505112 | SEPPAS Hanna | 1986 | SWE | 47:13.6 | 190.51 |
| 51 | 56 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | 47:22.8 | 195.67 |
| 52 | 53 | 3395035 | ROHTLA Laura | 1985 | EST | 48:09.6 | 221.94 |
A lire aussi:
Dates à retenir
03/06/2012 | Roll Athlon | Rollerski |
12/06/2012 | Oslo Ski Show | Rollerski |
16/06/2012 | Coupe du Monde Oroslavje | Rollerski |
20/06/2012 | Toppidrettsveka | |
24/06/2012 | Skirollac | Rollerski |
06/07/2012 | Coupe du Monde Markkleeberg | Rollerski |
08/07/2012 | Foulée ATM du lac Saint Point | |
19/07/2012 | Blink Festival | |
20/07/2012 | Coupe du Monde Bad Peterstal | Rollerski |
20/07/2012 | GP Wisla | Saut à ski |
Ski de fond
- Suivez nous en "Live" sur Twitter
- Marit Bjoergen ambassadrice des produits de la mer
- Vidéo : Randonnée en ski de fond au Pic Traversier
- Premier stage pour les fondeurs dès lundi à la Rosière
- Renaud Jay : "Les objectifs sont plus ou moins réalisés"
- Maurice Manificat 13e sur la Montée du Grand Ballon
- Evi Sachenbacher quitte le fond pour le biathlon
- Dario Cologna signe un contrat avec One Way
Annonceur
Biathlon
- Julbo présente son team nordique
- Anna Maria Nilsson range sa carabine
- Les biathlètes Allemands pour la saison prochaine
- Décès tragique de Mathieu Rouveix
- Bergman, Leguellec, Bailey et Burke prolongent avec Rossignol
- Vidéo : Revivez la course des champions à Moscou
- Les jeunes biathlètes Jurassiens au championnat départemental de tir
- Raphael Poirée nouvel entraineur de la Biélorussie
Annonceur
Ski alpin
- Photo : Le bolide de Marcel Hirscher après son accident
- Marcel Hirscher sort indemne d'un grave accident de la route
- Hans Grugger met un terme à sa carrière
- Ski alpin : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Suisse : Alois Prenn remplace Lionel Finance
- Autriche: Burkhard Schaffer, nouvel entraîneur des descendeurs
- Julia Mancuso rejoint Head
- Yannick Bertrand sur le billard
Annonceur
Saut à ski
- Anders Bardal, l'homme que l'on attendait pas
- Saut à ski : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Harri Olli de retour au tremplin
- Saut à Ski : Une saison plutôt surprenante
- Kamil Stoch et le club de Zakopane sacrés champions de Pologne
- Retour gagnant pour Anders Jacobsen
- Saut à Ski : Coline Mattel et Vincent Descombes-Sevoie titrés
- Intouchable Martin Koch
Combiné nordique
- Combiné nordique : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Vidéo : Jason Lamy-Chappuis dresse le bilan de sa saison
- Combiné Nordique : Jason Lamy-Chappuis champion de France
- Vidéo : Jason Lamy-Chappuis à l'interview
- Courchevel et Méribel organisent les championnats de France de combiné et de saut
- Jason Lamy-Chappuis : "C'était une grande saison"
- Un troisième globe de cristal pour Jason Lamy-Chappuis
- Le suspense demeure entre Lamy-Chappuis et Watabe

03/06/2012