Annonceur
Annonceur



Partenaires


Résultats

Falun - Poursuite dames

1  21  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   29:24.7  
 2  22  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   29:26.0  
 3  3  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   29:28.9  
 4  8  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER   29:39.9  
 5  13  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   29:40.0  
 6  18  1222200 LONGA Marianna  1979  ITA   29:41.4  
 7  6  1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi  1980  GER   29:45.6  
 8  34  1207165 MEDVEDEVA Evgenia  1976  RUS   29:45.8  
 9  4  1237817 OLSSON Anna  1976  SWE   29:46.1  
 10  11  1138877 FOLLIS Arianna  1977  ITA   29:46.5  
 11  7  1255471 MURANEN Pirjo  1981  FIN   29:46.7  
 12  26  1174670 RAJDLOVA Kamila  1978  CZE   29:47.7  
 13  14  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   29:49.5  
 14  9  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   29:51.0  
 15  38  1088922 SAVIALOVA Olga  1972  RUS   29:56.6  
 16  16  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   30:04.5  
 17  2  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   30:04.7  
 18  19  1367021 SIDKO Alena  1979  RUS   30:05.5  
 19  5  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   30:05.7  
 20  35  3425350 SLIND Astrid Oeyre  1988  NOR   30:14.7  
 21  23  1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine  1974  FRA   30:17.4  
 22  25  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   30:20.0  
 23  17  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   30:30.8  
 24  1  1276714 MAJDIC Petra  1979  SLO   30:31.3  
 25  29  3185004 SARASOJA Riikka  1982  FIN   30:31.4  
 26  51  3155008 JANECKOVA Ivana  1984  CZE   30:32.5  
 27  24  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   30:33.6  
 28  52  1128886 RENNER Sara  1976  CAN   30:34.0  
 29  20  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT   30:34.2  
 30  33  3425117 ELDEN Marte  1986  NOR   30:43.3  
 31  42  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   30:44.6  
 32  55  3485169 TIAGAY Olga  1985  RUS   30:45.1  
 33  10  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR   30:47.3  
 34  28  3195010 HUGUE Coraline  1984  FRA   30:47.3  
 35  39  3195059 BARTHELEMY Laure  1988  FRA   30:48.1  
 36  31  3425005 SVENDSEN Sara  1980  NOR   30:49.9  
 37  54  3435018 MAREK Kornelia  1985  POL   30:53.7  
 38  43  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   30:57.3  
 39  32  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   31:09.9  
 40  49  3195126 BOURGEOIS Celia  1983  FRA   31:10.7  
 41  69  3485282 SAPRONOVA Diana  1987  RUS   31:10.8  
 42  57  1092996 TCHEPALOVA Julija  1976  RUS   31:12.5  
 43  41  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   31:14.1  
 44  37  1113754 HENKEL Manuela  1974  GER   31:22.9  
 45  62  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   31:23.4  
 46  44  3485023 JAMBAEVA Tatjana  1980  RUS   31:23.6  
 47  63  3295015 RUPIL Silvia  1985  ITA   31:23.9  
 48  56  1101920 CONFORTOLA Antonella  1975  ITA   31:24.1  
 49  65  3505497 LARSEN Lisa  1990  SWE   31:29.5  
 50  15  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   31:33.4  
 51  67  1281564 BADILATTI Ursina  1982  SUI   31:40.1  
 52  59  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   31:42.1  
 53  40  3105040 GAIAZOVA Daria  1983  CAN   31:57.0  
 54  45  1005017 VALBUSA Sabina  1972  ITA   31:59.2  
 55  27  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   32:10.9  
 56  30  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   33:02.7  
 57  70  3305024 OBAYASHI Chisa  1984  JPN   33:07.9  
 58  60  3185005 PERAELAE Kirsi  1982  FIN   33:20.4  
 59  46  3105019 JONES Perianne  1985  CAN   33:21.7  
 60  68  3505481 BRODIN Hanna  1990  SWE   33:32.6  
 61  58  3785000 TERENTJEVA Irina  1984  LTU   34:39.4  
Did not start
   66  3395048 OJASTE Triin  1990  EST     
   64  3395005 SIRGE Kaili  1983  EST     
   61  3425163 NILSEN Betty Ann Bjerkreim  1986  NOR     
   53  1250524 GENUIN Magda  1979  ITA     
   50  3395038 UDRAS Kaija  1986  EST     
   48  1283116 ANDERSSON Lina  1981  SWE     
   47  1169432 NATSUMI Madoka  1978  JPN     
   12  1166037 KUITUNEN Virpi  1976  FIN     
Did not finish
   36  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO     

 

A lire aussi:

Dates à retenir

 02/02/2012Coupe du Monde Oslo-HolmenkollenBiathlon
 02/02/2012Coupe du Monde GarmischSki alpin
 02/02/2012Coupe du Monde ChamonixSki alpin
 03/02/2012Coupe du Monde Val di FiemmeSaut à ski
 03/02/2012OPA Cup CampraSki de fond
 04/02/2012Championnat de France cadets MontgenèvreSki de fond
 04/02/2012Coupe du Monde RybinskSki de fond
 04/02/2012Coupe du Monde Val di FiemmeCombiné nordique
 04/02/2012Coupe du Monde dames HinzenbachSaut à ski
 05/02/2012König Ludwig Lauf, WordloppetSki de fond
Voir le calendrier complet
Annonceur
Annonceur
Annonceur