...

Second succès en carrière pour Hayboeck, le premier cette saison.

Auteur du plus joli saut de la soirée avec 129m, l'Autrichien est enfin récompensé par une victoire. Déjà quatre fois deuxième lors des dernières semaines, il parvient à conclure sur le grand tremplin de Lahti.

Le Norvégien Tande monte pour la deuxième fois de sa carrière sur un podium, la première fois c'était lors de l'ouverture de la saison à Klingenthal.

Pour Severin Freund c'est une habitude, mais c'est tout de même une première depuis sa 3eme place début janvier à Willingen. La star de la Mannschaft a été embêté par des soucis de santé.

...

Michael Hayboeck (AUT): 

"Finally it worked for me. I'm a patient person and this helped me now. I was second a few times, but there was a Peter Prevc, who showed outstanding performances.

I expected the same today, fortunately they made a mistake with lowering the gate and I benefited from that. I'm more than happy now that I could win. This result definitely is a motivation for me. Winning on the hill where the World Championships will be held next year, it can't get any better than that."

...

Le Top 30 (source FIS)

 1  64  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   128.0  127.4  129.0  138.0  265.4
 2  62  6098 TANDE Daniel Andre  1994  NOR   126.5  129.1  127.0  133.9  263.0
 3  68  4197 FREUND Severin  1988  GER   125.0  122.9  128.0  136.6  259.5
 4  67  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   127.5  128.3  127.0  130.9  259.2
 5  69  5658 PREVC Peter  1992  SLO   128.0  136.1  123.0  122.6  258.7
 6  66  6100 FORFANG Johann Andre  1995  NOR   121.5  122.5  126.5  132.5  255.0
 7  63  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   126.0  122.7  121.5  123.9  246.6
 8  60  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   126.0  125.7  120.0  120.1  245.8
 9  57  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   123.5  124.1  121.0  121.4  245.5
 10  54  4259 ITO Daiki  1985  JPN   120.5  115.9  125.0  128.3  244.2
 11  65  5497 KRAFT Stefan  1993  AUT   123.0  117.5  121.0  120.1  237.6
 12  61  5564 FREITAG Richard  1991  GER   120.0  114.9  121.0  120.4  235.3
 13  46  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   119.0  112.6  121.0  121.4  234.0
 14  43  4322 HULA Stefan  1986  POL   121.0  113.6  119.0  118.2  231.8
 15  53  5974 HAUER Joachim  1991  NOR   120.0  113.4  119.5  118.0  231.4
 16  55  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   120.0  111.0  122.5  120.1  231.1
 17  59  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   122.0  116.1  119.5  114.8  230.9
 18  31  5567 GEIGER Karl  1993  GER   120.5  119.0  116.5  109.8  228.8
 19  52  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   117.5  110.5  119.5  116.9  227.4
 20  47  5039 POPPINGER Manuel  1989  AUT   119.0  111.5  118.5  115.0  226.5
 21  41  6698 STEKALA Andrzej  1995  POL   117.5  109.5  119.0  116.4  225.9
 22  30  5326 MURANKA Klemens  1994  POL   119.0  113.8  116.5  109.8  223.6
 23  49  4321 STOCH Kamil  1987  POL   118.0  109.2  117.5  113.7  222.9
 24  44  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   119.0  109.9  116.5  112.0  221.9
 25  50  6437 LANISEK Anze  1996  SLO   118.0  110.3  116.0  110.5  220.8
 26  32  5253 EISENBICHLER Markus  1991  GER   114.5  107.1  117.5  109.9  217.0
 27  40  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   117.0  106.6  116.0  110.1  216.7
 28  25  5891 HVALA Jaka  1993  SLO   116.0  107.8  115.5  108.4  216.2
 29  58  7091 PREVC Domen  1999  SLO   117.0  105.9  112.5  104.1  210.0
 30  42  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   118.0  106.8  108.5  92.8  199.6

...

Photo : Nordic Focus

...