...

L'étape d'Arber se termine samedi avec les relais mixtes.

...

Le classement 

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 2   SHOPIN Yury RUS 0+0+1+0 1 33:29.9 0.0
2 4   HORN Philipp GER 1+0+0+0 1 34:00.1 +30.2
3 5   DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+1+1+1 3 34:11.0 +41.1
4 6   CLAUDE Fabien FRA 0+0+0+2 2 34:16.1 +46.2
5 7   WAEGER Lorenz AUT 0+0+0+1 1 34:29.0 +59.1
6 14   BORMOLINI Thomas ITA 0+0+0+2 2 34:42.1 +1:12.2
7 1   ELISEEV Matvey RUS 2+1+3+2 8 34:42.6 +1:12.7
8 17   WILLEITNER Michael GER 1+0+0+0 1 34:45.8 +1:15.9
9 13   HOERL Fabian AUT 1+1+0+0 2 35:26.5 +1:56.6
10 15   GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 1+0+1+1 3 35:37.0 +2:07.1
11 23   GRAF Florian GER 0+1+1+1 3 35:49.1 +2:19.2
12 3   PASHCHENKO Petr RUS 3+1+3+2 9 35:54.9 +2:25.0
13 19   EBERHARD Tobias AUT 1+1+1+1 4 35:58.0 +2:28.1
14 16   REITER Michael AUT 1+0+2+2 5 35:58.1 +2:28.2
15 8   BARTSCHER Steffen GER 0+0+3+1 4 36:03.2 +2:33.3
16 9   PECHENKIN Aleksandr RUS 2+0+2+2 6 36:08.0 +2:38.1
17 32   JOUTY Baptiste FRA 0+1+0+0 1 36:08.3 +2:38.4
18 28   WAERNES Andreas Dahloe NOR 0+0+0+2 2 36:10.8 +2:40.9
19 22   LIADOV Yuryi BLR 3+0+1+0 4 36:12.1 +2:42.2
20 29   JANOV Vit CZE 0+1+0+0 1 36:14.5 +2:44.6
21 18   PINTER Friedrich AUT 0+0+1+5 6 36:17.7 +2:47.8
22 21   SUCHILOV Semen RUS 0+1+1+2 4 36:27.5 +2:57.6
23 35   CLAUDE Florent FRA 1+1+1+0 3 36:45.2 +3:15.3
24 38   TYSHCHENKO Artem UKR 1+0+0+1 2 36:46.3 +3:16.4
25 27   JOLLER Ivan SUI 0+1+0+1 2 36:49.7 +3:19.8
26 12   KRUPCIK Matej CZE 1+0+3+0 4 37:04.7 +3:34.8
27 33   BEGUE Aristide FRA 1+0+0+0 1 37:09.5 +3:39.6
28 41   SKJELVIK Kristoffer NOR 0+1+0+1 2 37:19.6 +3:49.7
29 26   VOJIK Tomas CZE 0+1+2+1 4 37:19.7 +3:49.8
30 10   BISCHL Matthias GER 2+2+1+1 6 37:22.9 +3:53.0
31 30   DORFER Matthias GER 0+2+0+0 2 37:23.4 +3:53.5
32 47   AALVIK Erling NOR 0+0+1+0 1 37:32.7 +4:02.8
33 34   PERRAS Scott CAN 2+2+0+1 5 37:37.8 +4:07.9
34 20   SINAPOV Anton BUL 1+1+1+2 5 37:47.8 +4:17.9
35 25   DUTTO Pietro ITA 2+1+2+1 6 37:52.4 +4:22.5
36 24   LEE In-Bok KOR 1+0+2+1 4 38:09.2 +4:39.3
37 11   TKALENKO Ruslan UKR 1+1+4+2 8 38:15.6 +4:45.7
38 54   GUIDETTI Xavier ITA 0+0+1+2 3 38:33.5 +5:03.6
39 48   CAMPBELL Carsen CAN 0+0+1+0 1 38:33.6 +5:03.7
40 36   DURTSCHI Max USA 0+1+1+2 4 38:38.3 +5:08.4
41 49   RUSINOV Dmytro UKR 2+0+3+0 5 39:07.8 +5:37.9
42 44   REMMELG Martin EST 1+2+2+1 6 39:19.4 +5:49.5
43 37   HAUMER Thomas AUT 1+0+4+1 6 39:20.7 +5:50.8
44 45   KOBONOKI Tsukasa JPN 2+1+1+1 5 39:24.4 +5:54.5
45 46   SERBAN Denis ROU 2+0+1+1 4 39:25.1 +5:55.2
46 40   DOTSENKO Andriy UKR 2+2+1+1 6 40:18.1 +6:48.2
47 55   GURIGARD Vetle Ravnsborg NOR 0+0+1+0 1 40:33.5 +7:03.6
48 39   NAKAJIMA Yuki JPN 2+2+3+1 8 40:38.8 +7:08.9
49 42   JOHNSON Patrick USA 2+3+1+1 7 40:50.1 +7:20.2
50 56   TALIHAERM Johan EST 1+2+2+1 6 40:57.4 +7:27.5
51 57   KOOLMEISTER Jaan EST 0+0+1+1 2 40:58.0 +7:28.1
52 58   HAKALA Matti FIN 2+0+1+1 4 41:37.0 +8:07.1
53 43   UNGUREANU Marius ROU 5+0+1+2 8 41:53.5 +8:23.6
54 50   ROBERTS Wynn USA 1+3+2+1 7 42:26.6 +8:56.7
55 52   HEO Seonhoe KOR 2+1+2+3 8 43:29.7 +9:59.8
LAP 59   DANILA Marian Marcel ROU 2+2+ +      
DNS 31   LAPSHIN Timofey RUS        
DNS 51   PATRIJUKS Aleksandrs LAT        
DNS 53   RASTIC Damir SRB        
DNS 60   SLOTINS Roberts LAT        

...

Photo : Nordic Focus