...

Kilian Jornet s'est forgé une légende en remportant les plus beaux Trails de la planète mais l'Espagnol est issue du ski-alpinisme et revient évidemment chaque hiver vers sa discipline.

...

Le parcours du jour 

FB16-Senior-W.png...

The season has started! Good luck guys! #ISMFWorldCup #SkiMoWorldCup #SkiMo #FontBlanca2016 #Andorra

Posté par ISMF World Cup Ski Mountaineering sur samedi 16 janvier 2016

...

Le classement féminin

POS. NO. NOM NATI TOURS TEMPS TOTAL ECART
1 203 FORSBERG EMELIE SWE 4 01:43:15.085 -
2 209 GALICIA COTRINA CLAUDIA ESP 4 01:43:35.080 00:00:19.995
3 221 ORGUÉ VILA LAURA ESP 4 01:44:12.881 00:00:57.796
4 202 FIECHTER JENNIFER SUI 4 01:45:14.482 00:01:59.397
5 201 ROUX LAETITIA FRA 4 01:45:14.792 00:01:59.707
6 206 GARCIA FARRES MARTA ESP 4 01:46:51.526 00:03:36.441
7 223 DE SILVESTRO ALBA ITA 4 01:47:38.609 00:04:23.524
8 208 VALMASSOI MARTINA ITA 4 01:47:45.247 00:04:30.162
9 210 QUINCOCES ALTUNA NAHIA ESP 4 01:48:13.040 00:04:57.955
10 220 MIRÓ VARELA MIREIA ESP 4 01:48:28.589 00:05:13.504
11 205 TOMATIS KATIA ITA 4 01:48:44.159 00:05:29.074
12 214 KREUZER VICTORIA SUI 4 01:49:09.884 00:05:54.799
13 225 NILSSON IDA SWE 4 01:49:16.997 00:06:01.912
14 224 FATTON MARIANNE SUI 4 01:50:01.952 00:06:46.867
15 207 FABRE VALENTINE FRA 4 01:50:36.443 00:07:21.358
16 217 BONNEL LORNA FRA 4 01:52:07.221 00:08:52.136
17 211 BELLES NAUDI INKA AND 4 01:53:48.276 00:10:33.191
18 204 RIBA CARLOS MARTA ESP 4 01:54:32.300 00:11:17.215
19 215 BONNEL CANDICE FRA 4 01:54:40.447 00:11:25.362
20 213 HAUKØY MALENE NOR 4 01:56:04.960 00:12:49.875
21 219 ERHART JOHANNA AUT 4 01:56:31.200 00:13:16.115
22 222 MOLLARD SOPHIE FRA 4 01:56:53.822 00:13:38.737
23 216 TORNAY EUGÉNIE SUI 4 02:01:51.198 00:18:36.113
24 218 DEPLANCHE LAURA FRA 3 01:27:19.034 DNF
25 212 FARGUES GIMENO MARIA AND 2 00:54:29.281 DNF

 

Le classement masculin

POS. NO. NOM NATI TOURS TEMPS TOTAL ECART
1 3 JORNET BURGADA KILIAN ESP 4 01:23:48.415 -
2 8 BOSCACCI MICHELE ITA 4 01:23:59.250 00:00:10.835
3 15 MARTI WERNER SUI 4 01:24:50.657 00:01:02.242
4 23 JACQUEMOUD MATHEO FRA 4 01:24:58.060 00:01:09.645
5 2 GACHET XAVIER FRA 4 01:26:12.336 00:02:23.921
6 6 PALZER ANTON GER 4 01:26:18.788 00:02:30.373
7 1 BON MARDION WILLIAM FRA 4 01:27:24.647 00:03:36.232
8 51 BONNET RÉMI SUI 4 01:27:51.716 00:04:03.301
9 5 ANTONIOLI ROBERT ITA 4 01:28:09.043 00:04:20.628
10 9 ANTHAMATTEN MARTIN SUI 4 01:28:27.448 00:04:39.033
11 25 BARAZZUOL FILIPPO ITA 4 01:28:38.697 00:04:50.282
12 13 FAVRE VALENTIN FRA 4 01:28:54.805 00:05:06.390
13 12 HOLZKNECHT LORENZO ITA 4 01:28:57.244 00:05:08.829
14 19 ECOEUR YANNICK SUI 4 01:29:00.574 00:05:12.159
15 27 CARDONA COLL ORIOL ESP 4 01:29:04.710 00:05:16.295
16 7 LENZI DAMIANO ITA 4 01:29:07.026 00:05:18.611
17 10 REICHEGGER MANFRED ITA 4 01:29:14.056 00:05:25.641
18 47 PEDERGNANA NICOLA ITA 4 01:29:15.236 00:05:26.821
19 20 VIRET LEO FRA 4 01:29:48.237 00:05:59.822
20 11 LANFRANCHI PIETRO ITA 4 01:29:53.490 00:06:05.075
21 36 HERRMANN JAKOB AUT 4 01:30:34.144 00:06:45.729
22 49 ARNOLD IWAN SUI 4 01:31:42.589 00:07:54.174
23 16 BLANC DIDIER FRA 4 01:31:53.115 00:08:04.700
24 55 GACHET PIERRE-FRANÇOIS FRA 4 01:31:55.533 00:08:07.118
25 18 MAGUET NADIR ITA 4 01:32:16.646 00:08:28.231
26 38 ALCALDE SÁNCHEZ ANTONIO ESP 4 01:32:19.954 00:08:31.539
27 26 MARTI MARCEL SUI 4 01:32:20.700 00:08:32.285
28 41 BOCHET EMILIEN FRA 4 01:32:23.718 00:08:35.303
29 39 CABALLERO ORTEGA MIGUEL ESP 4 01:32:56.928 00:09:08.513
30 54 GASTON JOHN USA 4 01:33:05.157 00:09:16.742
31 42 JUILLAGUET SWANN FRA 4 01:33:48.810 00:10:00.395
32 43 PERILLAT PESSEY JORIS FRA 4 01:33:49.078 00:10:00.663
33 21 NICOLINI FEDERICO ITA 4 01:33:52.163 00:10:03.748
34 30 BOFFELLI WILLIAM ITA 4 01:33:56.377 00:10:07.962
35 37 HÖFL ARMIN AUT 4 01:34:19.475 00:10:31.060
36 29 SKJERVHEIM LARS ERIK NOR 4 01:35:03.872 00:11:15.457
37 45 SCHÄDLER PHILIPP GER 4 01:36:14.033 00:12:25.618
38 46 UNGER CORNELIUS GER 4 01:36:31.465 00:12:43.050
39 22 CARDONA COLL NIL ESP 4 01:37:10.857 00:13:22.442
40 35 ALBOS CAVALIERE JOAN AND 4 01:37:26.759 00:13:38.344
41 50 SPICHER BAPTISTE SUI 4 01:37:58.852 00:14:10.437
42 40 POCHAT-COTILLOUX GÉDÉON FRA 4 01:38:40.497 00:14:52.082
43 33 SOLE FERNANDEZ JORDI AND 4 01:38:40.767 00:14:52.352
44 32 ALBOS CAVALIERE DAVID AND 4 01:39:23.964 00:15:35.549
45 52 STEINER MICHA MICHA SUI 4 01:41:08.679 00:17:20.264
46 31 PLANELLA BRILLAS JAUME AND 4 01:41:21.478 00:17:33.063
47 44 SHAND CHRISTOPHER GBR 4 01:50:52.592 00:27:04.177
48 34 ARENY BERNABE XAVIER AND 3 01:13:08.479 DNF
49 24 WEISSKOPF MARTIN AUT 2 00:46:33.509 DNF
50 4 EYDALLIN MATTEO ITA 2 00:49:33.860 DNF
51 14 SEVENNEC ALEXIS FRA 1 00:21:50.735 DNF
52 28 ZUGG DANIEL AUT 0 - DNS
53 17 PINSACH RUBIROLA MARC ESP 0 - DNS
54 48 STEINDL ANDRÉAS SUI 0 - DNS
55 53 LUNDBLAD ANDREAS SWE 0 - DNS

...

 

1stEmelie Forsbergg, 2nd Claudia Galicia Cotrina and 3rd Laura Orgué Vila. Congratulations ladies!

Posté par ISMF World Cup Ski Mountaineering sur samedi 16 janvier 2016

...