...

...

Le Top 20 :

 1  47  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   1:56.85   
 2  6  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:57.19  +0.34
 3  19  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:57.88  +1.03
 4  15  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:57.92  +1.07
 5  12  533866 NYMAN Steven  1982  USA   1:58.01  +1.16
 6  22  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992  NOR   1:58.14  +1.29
 6  20  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:58.14  +1.29
 8  37  194542 GIRAUD MOINE Valentin  1992  FRA   1:58.16  +1.31
 9  30  191964 POISSON David  1982  FRA   1:58.18  +1.33
 10  11  292455 FILL Peter  1982  ITA   1:58.24  +1.39
 11  16  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:58.26  +1.41
 12  18  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:58.39  +1.54
 13  51  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:58.44  +1.59
 13  9  191740 CLAREY Johan  1981  FRA   1:58.44  +1.59
 15  33  53933 SCHWEIGER Patrick  1990  AUT   1:58.48  +1.63
 16  8  102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:58.54  +1.69
 17  25  194167 MUZATON Maxence  1990  FRA   1:58.57  +1.72
 18  43  294277 KLOTZ Siegmar  1987  ITA   1:58.65  +1.80
 19  14  530874 GANONG Travis  1988  USA   1:58.68  +1.83
 20  26  200379 SANDER Andreas  1989  GER   1:58.75  +1.90

...

Photo : FIS