...

Comme Sundby sait le faire sur le circuit coupe du monde, Petter Eliassen a fait exploser la concurrence, et pourtant il y avait du très lourd, dans les derniers kilomètres de cette Diagonela 2016.

Tord Asle Gjerdalen et Morten Eide Pedersen complètent le podium.

Une épreuve longue cette année de 55km, style classique évidemment, tracée dans le magnifique canton des Grisons avec une arrivée dans le village de Zuoz.

...

La Suédoise Britta Norgren Johansson gagne la Diagonela féminine avec une minute d'avance sur l'Autrichienne Katerina Smutna. La Suissesse Seraina Boner, chez elle, se classe troisième.

Justyna Kowalczyk, en difficulté sur les derniers kilomètres, se classe neuvième à près de 7 minutes de la gagnante.

...

Winner La Diagonela, Britta Norgren!

Posté par Ski Classics sur samedi 23 janvier 2016

...

Le classement complet ICI

...

Le Top 30

      > Samedan > Pontresina > Zuoz            
1. Eliassen Petter 1985 Team LeasePlan Go 43.07,1 26.23,9 1:12.34,6 Finish 2:22.05,6 55-M30 1. (3)   +
2. Gjerdalen Tord Asle 1983 Team Santander 43.10,1 26.22,7 1:12.41,2 Finish 2:22.14,0 55-M30 2. (6)   +
3. Pedersen Morten Eide 1987 Team Exspirit 43.08,0 26.21,5 1:13.24,5 Finish 2:22.54,0 55-M20 1. (7)   +
4. Host Anders Molmen 1991 Team LeasePlan Go 43.13,5 26.20,1 1:13.24,8 Finish 2:22.58,4 55-M20 2. (12)   +
5. Aukland Anders 1972 Team Santander 43.10,2 26.23,0 1:13.27,2 Finish 2:23.00,4 55-M40 1. (2)   +
6. Hoelgaard Stian 1991 Team LeasePlan Go 43.11,6 26.22,7 1:13.26,7 Finish 2:23.01,0 55-M20 3. (11)   +
7. Callesen Christoffer 1988 TeamLeasePlan Go 43.11,1 26.22,2 1:13.28,3 Finish 2:23.01,6 55-M20 4. (9)   +
8. Johansson Marcus 1990 Lager 157 Ski Team 43.14,2 26.22,1 1:13.29,8 Finish 2:23.06,1 55-M20 5. (29)   +
9. Dammen Kjetil Hagtvedt 1983 Team LeasePlan Go 43.13,8 26.17,6 1:13.38,0 Finish 2:23.09,4 55-M30 3. (19)   +
10. Richardsson Daniel 1982 Team Exspirit 43.12,5 26.21,2 1:13.39,3 Finish 2:23.13,0 55-M30 4. (16)   +
11. Aukland Jörgen 1975 Team Santander 43.12,0 26.22,9 1:13.39,7 Finish 2:23.14,6 55-M40 2. (10)   +
12. Byström Fredrik 1982 Lager 157 Ski Team 43.10,5 26.24,9 1:13.41,2 Finish 2:23.16,6 55-M30 5. (18)   +
13. Berdal Tore Bjorset 1988 Team United Bakeries 43.03,2 26.29,9 1:13.47,9 Finish 2:23.21,0 55-M20 6. (8)   +
14. Fjeld Oyvind Moen 1988 Team Santander 43.09,4 26.22,4 1:13.51,5 Finish 2:23.23,3 55-M20 7. (35)   +
15. Pettersen Oystein 1983 Team United Bakeries 43.06,5 26.24,3 1:14.05,7 Finish 2:23.36,5 55-M30 6. (1)   +
16. Einarsson Snorri 1986 Team Santander 43.04,2 26.26,8 1:14.19,6 Finish 2:23.50,6 55-M20 8. (40)   +
17. Nygaard Andreas 1990 Team Santander 43.01,5 26.23,9 1:14.40,7 Finish 2:24.06,1 55-M20 9. (23)   +
18. Dahl John Kristian 1981 Team United Bakeries 43.06,2 26.21,1 1:14.47,3 Finish 2:24.14,6 55-M30 7. (4)   +
19. Ahrlin Jerry 1978 Team Tynell 43.10,8 26.24,9 1:14.49,2 Finish 2:24.24,9 55-M30 8. (20)   +
20. Laugaland Audun 1981 Lager 157 Ski Team 43.07,2 26.23,3 1:14.58,2 Finish 2:24.28,7 55-M30 9. (17)   +
21. Söderström Erik Melin 1986 Team Udéns Ski 43.17,9 26.22,5 1:14.53,0 Finish 2:24.33,4 55-M20 10. (27)   +
22. Kärp Algo 1985 Team PIONEER Investm.. 43.12,7 26.23,7 1:15.01,9 Finish 2:24.38,3 55-M30 10. (31)   +
23. Kjolstad Johan 1983 Team United Bakeries 43.07,4 26.22,8 1:15.13,1 Finish 2:24.43,3 55-M30 11. (5)   +
24. Leccardi Valerio 1984 Team Xcalibur Lill S.. 43.15,0 26.20,6 1:15.12,6 Finish 2:24.48,2 55-M30 12. (36)   +
25. Rocarek Jiri 1983 Atlas Craft Team 43.15,9 26.21,2 1:15.16,9 Finish 2:24.54,0 55-M30 13. (34)   +
26. Ottosson Markus 1986 Lager 157 Ski Team 43.01,7 26.24,4 1:15.37,2 Finish 2:25.03,3 55-M20 11. (42)   +
27. Jönsson Markus 1981 Team Udéns Ski 43.17,4 26.26,2 1:15.24,5 Finish 2:25.08,1 55-M30 14. (25)   +
28. Lampinen Antti 1983 Team Peltonen 43.19,8 26.18,9 1:15.37,2 Finish 2:25.15,9 55-M30 15. (26)   +
29. Lövgren Johan 1991 Team Pellagia/Norths.. 43.14,5 26.29,7 1:16.11,5 Finish 2:25.55,7 55-M20 12. (68)   +
30. Novak Petr 1982 Team PIONEER Investm.. 43.13,0 26.23,4 1:16.29,5 Finish 2:26.05,9 55-M30 16. (38

...

Photo : Magnus Östh