...

Lena Arnaud, médaillé de bronze sur 12.5km, remporte cette fois la médaille d'or avec un tir parfait.

Sa coéquipière Chloé Chevalier prend l'argent avec 23sec de retard et deux erreurs au tir.

Julia Simon termine 5eme à 39sec avec également deux erreurs.

...

Ce trio pourra encore enjoliver son palmarès dimanche lors de la poursuite.

On peut également affirmer sans se tromper qu'elles se trouvent toutes les trois aux portes du circuit coupe du monde...

...

ibu.jpg

...

Le Top 20

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 7   ARNAUD Lena FRA 0+0 0 23:02.2 0.0
2 5   CHEVALIER Chloe FRA 2+0 2 23:25.6 +23.4
3 51   MAIER Christin GER 0+0 0 23:31.4 +29.2
4 27   MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+0 0 23:37.0 +34.8
5 49   SIMON Julia FRA 0+2 2 23:41.6 +39.4
6 40   ZUK Kamila POL 0+1 1 23:42.6 +40.4
7 11   DEIGENTESCH Marion GER 0+0 0 23:44.6 +42.4
8 34   BELCHENKO Yelizaveta KAZ 0+0 0 24:03.0 +1:00.8
9 4   MOSHKOVA Ekaterina RUS 0+1 1 24:06.0 +1:03.8
10 24   MITORAJ Kinga POL 0+0 0 24:07.4 +1:05.2
11 78   WEISS Julia AUT 0+1 1 24:36.4 +1:34.2
12 33   DAVIDOVA Marketa CZE 1+0 1 24:42.8 +1:40.6
13 72   STRASSBERGER Theresa Maria GER 0+2 2 24:44.3 +1:42.1
14 76   TISYEYEVA Snizhana UKR 0+0 0 24:45.8 +1:43.6
15 36   BLASHKO Darya BLR 0+0 0 24:48.2 +1:46.0
16 79   VORONINA Tamara RUS 1+0 1 24:54.4 +1:52.2
17 39   KAPLINA Elizaveta RUS 0+2 2 24:55.3 +1:53.1
18 62   SOLA Hanna BLR 1+2 3 25:04.6 +2:02.4
19 64   KAZARMINA Kristina RUS 1+1 2 25:25.5 +2:23.3
20 66   FANESI Rachele ITA 0+0 0 25:54.7 +2:52.5

...

Pas de médaille pour les juniors hommes mais une très belle 5eme place pour Emilien Jacquelin.

Guillaume Munoz et Emilien Personnat terminent 10eme et 13eme.

...

Le Top 20

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 7   KRYUKO Viktar BLR 1+1 2 25:08.0 0.0
2 28   REITER Dominic GER 0+0 0 25:10.6 +2.6
3 19   ZOBEL David GER 0+2 2 25:20.3 +12.3
4 20   DUDCHENKO Anton UKR 1+0 1 25:22.4 +14.4
5 31   JACQUELIN Emilien FRA 1+1 2 25:43.2 +35.2
6 17   PORSHNEV Nikita RUS 0+1 1 25:47.1 +39.1
7 14   DRINOVEC Mitja SLO 0+0 0 25:48.9 +40.9
8 50   PLITCEV Viktor RUS 1+0 1 25:51.3 +43.3
9 26   TRUSH Vitaliy UKR 2+0 2 25:51.9 +43.9
10 66   MUNOZ Guillaume FRA 0+0 0 25:53.7 +45.7
11 9   YEREMIN Roman KAZ 2+1 3 25:55.5 +47.5
12 34   LEITNER Felix AUT 1+2 3 25:57.6 +49.6
13 86   PERSONNAZ Emilien FRA 0+0 0 25:58.9 +50.9
14 43   NEDAIVODINS Vladislavs LAT 0+1 1 26:01.2 +53.2
15 6   DEKSNIS Ingus LAT 0+1 1 26:01.9 +53.9
16 42   IVKO Maksym UKR 1+0 1 26:04.0 +56.0
17 18   BURIAN Jan CZE 1+0 1 26:04.1 +56.1
18 52   VITENKO Vladislav KAZ 1+1 2 26:08.8 +1:00.8
19 3   SANTORA Ondrej CZE 2+0 2 26:10.6 +1:02.6
20 63   SCHMUCK Dominic GER 1+1 2 26:10.9 +1:02.9

...