...

Le Top 30

 1  56  6198 TAKANASHI Sara  1996  JPN   98.0  133.3  90.0  126.8  260.1
 2  55  4130 IRASCHKO-STOLZ Daniela  1983  AUT   88.5  118.8  90.0  123.2  242.0
 3  52  1909 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  1991  AUT   90.0  121.4  88.0  118.9  240.3
 4  53  5930 LUNDBY Maren  1994  NOR   90.5  120.8  88.0  118.5  239.3
 5  50  6470 KLINEC Ema  1998  SLO   86.5  116.0  90.0  120.9  236.9
 6  54  4929 VTIC Maja  1988  SLO   88.5  117.9  87.0  117.8  235.7
 7  48  6043 AVVAKUMOVA Irina  1991  RUS   86.0  113.6  87.5  116.0  229.6
 8  43  5855 ROGELJ Spela  1994  SLO   86.0  113.9  86.5  114.4  228.3
 9  38  6089 ENGLUND Nita  1992  USA   86.5  113.8  86.0  111.7  225.5
 10  51  6570 HOELZL Chiara  1997  AUT   84.5  109.2  90.0  116.2  225.4
 11  28  5000 POZUN Katja  1993  SLO   88.5  116.7  83.0  108.1  224.8
 12  37  6197 BOGATAJ Ursa  1995  SLO   86.0  111.3  85.5  113.2  224.5
 13  40  6090 HENRICH Taylor  1995  CAN   85.5  111.8  84.5  109.2  221.0
 14  33  5883 RUPPRECHT Anna  1996  GER   83.0  104.3  87.0  114.3  218.6
 15  39  1921 RUNGGALDIER Elena  1990  ITA   85.0  108.5  84.0  108.2  216.7
 16  42  1952 SEYFARTH Juliane  1990  GER   84.5  108.6  87.0  108.0  216.6
 17  44  5010 VOGT Carina  1992  GER   86.5  112.6  83.5  103.3  215.9
 18  45  6388 SETO Yuka  1997  JPN   85.5  110.8  82.0  104.4  215.2
 19  46  6113 ALTHAUS Katharina  1996  GER   83.0  105.3  82.5  105.7  211.0
 20  49  5754 ITO Yuki  1994  JPN   82.5  106.5  81.0  103.9  210.4
 20  41  5917 CLAIR Julia  1994  FRA   82.0  103.3  84.5  107.1  210.4
 20  24  7027 REISCH Agnes  1999  GER   84.0  105.7  82.0  104.7  210.4
 23  35  6595 TIKHONOVA Sofia  1998  RUS   83.0  102.8  82.0  102.9  205.7
 24  27  1913 LOGAR Eva  1991  SLO   82.5  102.1  80.5  102.9  205.0
 25  22  6548 HESSLER Pauline  1998  GER   82.5  101.7  82.0  103.1  204.8
 26  47  7267 PINKELNIG Eva  1988  AUT   84.5  105.0  79.5  98.1  203.1
 27  32  6555 RAUDASCHL Elisabeth  1997  AUT   82.0  100.8  81.0  101.3  202.1
 28  36  5793 KYKKAENEN Julia  1994  FIN   83.0  104.4  77.0  96.6  201.0
 29  21  7070 PESATOVA Zdenka  1999  CZE   84.0  104.1  79.5  95.4  199.5
 30  34  6210 IWABUCHI Kaori  1993  JPN   84.5  104.3  76.5  93.5  197

...

Photo : Nordic Focus