...

...

Jouve, Jay terminent également dans le Top 15 et Chauvin passe lui aussi. Seul Arnault manque le train pour la suite de la compétition.

Start-list 1/4 de finale : 2018CC2233SL.pdf

...

Le classement complet (source FIS) / Les 30 premiers sont qualifiés pour les 1/4 de finale.

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  4  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   2:59.06     0.00
 2  10  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   3:00.29  +1.23  8.24
 3  17  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   3:00.96  +1.90  12.73
 4  15  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   3:01.56  +2.50  16.75
 5  8  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   3:01.93  +2.87  19.23
 6  20  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   3:02.91  +3.85  25.80
 7  19  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   3:03.05  +3.99  26.74
 8  23  3422115 TEFRE Gjoeran  1994  NOR   3:03.26  +4.20  28.15
 9  14  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   3:03.54  +4.48  30.02
 10  16  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   3:04.52  +5.46  36.59
 11  7  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   3:04.60  +5.54  37.13
 12  18  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   3:04.67  +5.61  37.60
 13  31  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   3:05.19  +6.13  41.08
 14  25  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   3:05.29  +6.23  41.75
 15  13  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   3:05.32  +6.26  41.95
 16  56  3530713 BOLGER Kevin  1993  USA   3:05.44  +6.38  42.76
 17  50  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   3:05.55  +6.49  43.49
 18  37  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   3:05.62  +6.56  43.96
 19  1  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   3:05.71  +6.65  44.57
 20  5  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   3:05.85  +6.79  45.50
 21  45  3181098 SUHONEN Verneri  1997  FIN   3:06.09  +7.03  47.11
 22  35  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   3:06.18  +7.12  47.72
 23  22  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   3:06.22  +7.16  47.98
 24  3  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   3:06.40  +7.34  49.19
 25  11  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   3:06.95  +7.89  52.88
 26  2  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   3:07.06  +8.00  53.61
 27  28  3501278 PERSSON Anton  1995  SWE   3:07.13  +8.07  54.08
 28  57  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   3:07.24  +8.18  54.82
 29  33  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   3:07.35  +8.29  55.56
 30  48  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   3:07.50  +8.44  56.56
 31  26  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   3:07.76  +8.70  58.30
 32  32  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   3:08.06  +9.00  60.31
 33  43  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA   3:08.07  +9.01  60.38
 34  9  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN   3:08.21  +9.15  61.32
 35  41  3501340 GRATE Marcus  1996  SWE   3:08.25  +9.19  61.59
 35  6  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   3:08.25  +9.19  61.59
 37  29  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   3:08.34  +9.28  62.19
 38  58  3390189 KOLL Kristjan  1995  EST   3:08.43  +9.37  62.79
 39  34  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA   3:08.60  +9.54  63.93
 40  12  3481775 KRASNOV Andrey  1994  RUS   3:08.68  +9.62  64.47
 41  24  3501085 DYVIK Karl-Johan  1993  SWE   3:08.73  +9.67  64.81
 42  38  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN   3:08.84  +9.78  65.54
 43  44  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   3:08.89  +9.83  65.88
 44  40  3180990 HAARALA Juuso  1996  FIN   3:09.09  +10.03  67.22
 45  46  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   3:09.37  +10.31  69.09
 46  30  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   3:09.42  +10.36  69.43
 47  55  3150549 SELLER Ludek  1995  CZE   3:09.71  +10.65  71.37
 48  60  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS   3:09.98  +10.92  73.18
 49  47  3530583 HANNEMAN Logan  1993  USA   3:10.51  +11.45  76.73
 50  59  3180984 LEPISTO Lauri  1996  FIN   3:10.92  +11.86  79.48
 51  54  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   3:11.01  +11.95  80.08
 52  63  3220033 CLUGNET James  1996  GBR   3:11.09  +12.03  80.62
 53  65  3390207 ROOS Henri  1998  EST   3:11.26  +12.20  81.76
 54  39  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   3:11.89  +12.83  85.98
 55  68  3181133 MANNILA Lauri  1998  FIN   3:11.99  +12.93  86.65
 56  27  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   3:12.26  +13.20  88.46
 57  53  3430233 BURY Kamil  1995  POL   3:12.38  +13.32  89.27
 58  42  3200241 BING Thomas  1990  GER   3:12.41  +13.35  89.47
 59  66  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   3:12.61  +13.55  90.81
 60  61  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   3:13.35  +14.29  95.77
 61  52  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   3:13.39  +14.33  96.03
 62  70  3181160 POIKONEN Verneri  1998  FIN   3:14.49  +15.43  103.41
 63  51  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN   3:14.99  +15.93  106.76
 64  64  3180878 EROLA Santeri  1994  FIN   3:15.05  +15.99  107.16
 65  62  3180565 KORPELA Heikki  1990  FIN   3:16.22  +17.16  115.00
 66  49  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   3:17.32  +18.26  122.37
 67  21  3530496 NORRIS David  1990  USA   3:18.33  +19.27  129.14
 68  69  3181261 RANTAHALVARI Leo  1999  FIN   3:21.58  +22.52  150.92
Did not start
   67  3180863 VINKANHARJU Waltteri  1995  FIN       
   36  3180861 MAEKI Joni  1995  FIN       

...

Photo : Nordic Focus