...

...

Start list

 1  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE  Atomic
 2  196968 BAILET Margot  1990  FRA  Salomon
 3  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA  Dynastar
 4  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA  Voelkl
 5  56128 HUETTER Cornelia  1992  AUT  Voelkl
 6  245066 MIKLOS Edit  1988  HUN  Head
 7  516138 GUT Lara  1991  SUI  Head
 8  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT  Head
 9  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI  Dynastar
 10  537582 COOK Stacey  1984  USA  Stoeckli
 11  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER  Stoeckli
 12  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT  Fischer
 13  516319 SUTER Corinne  1994  SUI  Head
 14  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991  AUT  Head
 15  538573 ROSS Laurenne  1988  USA  Voelkl
 16  296431 STUFFER Verena  1984  ITA  Fischer
 17  505886 KLING Kajsa  1988  SWE  Head
 18  297910 CURTONI Elena  1991  ITA  Head
 19  56125 PUCHNER Mirjam  1992  AUT  Atomic
 20  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA  Fischer
 21  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA  Dynastar
 22  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI  Head
 23  56224 MAIER Sabrina  1994  AUT  Voelkl
 24  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA  Head
 25  539536 WILES Jacqueline  1992  USA  Rossignol
 26  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR  Head
 27  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT  Atomic
 28  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA  Atomic
 29  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO  Stoeckli
 30  516185 HAEHLEN Joana  1992  SUI  Voelkl

 

La start list complète ICI

...

...