...

Quatrième succès en carrière pour Stefan Kraft, le premier cet hiver.

Peter Prevc consolide sa place de leader du général devant le Norvégien Kenneth Gangnes.

Severin Freund était absent pour cause de mal au dos. L'équipe de France avait également zappé ce voyage dans le temple Polonais du saut à ski.

...

Plus long saut de la journée pour Hayboeck en seconde manche avec 138m

...

Le Top 30

 1  46  5497 KRAFT Stefan  1993  AUT   133.0  157.6  133.0  149.7  307.3
 2  48  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   130.5  148.2  138.0  151.6  299.8
 3  50  5658 PREVC Peter  1992  SLO   140.0  160.3  125.0  136.4  296.7
 4  49  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   130.5  148.2  131.5  140.2  288.4
 5  47  6100 FORFANG Johann Andre  1995  NOR   128.5  144.6  133.0  137.3  281.9
 6  44  5564 FREITAG Richard  1991  GER   131.0  143.3  130.0  133.0  276.3
 7  5  6288 KOBAYASHI Ryoyu  1996  JPN   131.5  141.1  126.5  134.7  275.8
 8  32  4321 STOCH Kamil  1987  POL   131.5  144.3  129.5  130.4  274.7
 9  42  7091 PREVC Domen  1999  SLO   131.0  146.5  130.5  127.0  273.5
 9  39  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   126.5  141.6  124.0  131.9  273.5
 11  45  6098 TANDE Daniel Andre  1994  NOR   130.0  143.3  127.5  129.4  272.7
 12  25  5298 KOT Maciej  1991  POL   133.0  143.0  126.0  122.9  265.9
 13  38  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   129.0  139.0  126.0  126.0  265.0
 14  41  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   128.0  141.2  122.0  123.2  264.4
 15  40  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   126.0  139.2  122.0  122.7  261.9
 16  20  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   123.0  132.1  124.5  129.6  261.7
 17  13  6698 STEKALA Andrzej  1995  POL   128.0  139.2  124.0  122.4  261.6
 18  31  5262 LEYHE Stephan  1992  GER   127.5  134.3  121.5  125.9  260.2
 19  43  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER   129.0  139.1  119.0  117.1  256.2
 19  29  5039 POPPINGER Manuel  1989  AUT   131.5  138.1  118.5  118.1  256.2
 21  30  4322 HULA Stefan  1986  POL   131.0  132.7  120.5  122.7  255.4
 22  12  6084 ASCHENWALD Philipp  1995  AUT   128.0  138.8  115.0  116.5  255.3
 23  7  6085 HOFER Thomas  1996  AUT   132.0  134.7  117.5  119.8  254.5
 24  35  6437 LANISEK Anze  1996  SLO   123.5  132.7  120.0  117.9  250.6
 25  23  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   128.0  136.5  111.0  112.1  248.6
 26  26  2947 MATURA Jan  1980  CZE   124.5  127.7  122.0  119.9  247.6
 27  11  6165 WOLNY Jakub  1995  POL   124.0  132.8  116.0  113.5  246.3
 28  18  6645 KLIMOV Evgeniy  1994  RUS   126.5  129.2  119.0  116.8  246.0
 29  33  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   123.0  128.6  119.5  116.4  245.0
 30  4  5063 KOZISEK Cestmir  1991  CZE   125.5  129.1  113.0  107.5  236.6

...

Photo : Nordic Focus