...

Baptiste Gros, Renaud Jay, Lucas Chanavat, Clément Arnault, Richard Jouve et Paul Goalabré.

Le Team Poney du coach Burdet a toujours les crocs et espère bien croquer encore quelques Norvégiens, Russes ou Suédois sur ce second sprint skating de la semaine prévu à Toblach.

Pour gagner il faudra aussi dévorer ce diable de Federico Pellegrino, en passe de devenir le meilleur sprinter skate du monde, qui évoluera devant son public.

Mais rien ne sera simple et on aura probablement des Norvégiens et des Suédois plus saignants que la semaine dernière. L'acclimation en altitude étant cette fois derrière eux.

...

...

Top 10 Coupe du Monde de Sprint

Name Nation rank pts rank pts rank pts rank pts
PELLEGRINO Federico 
 
ITA
13 165 38 15 1 132    
FOSSLI Sondre Turvoll 
 
NOR
14 110     2 110 2 110
GROS Baptiste 
 
FRA
19 96     3 96    
BRANDSDAL Eirik 
 
NOR
21 74     4 72    
USTIUGOV Sergey 
 
RUS
16 105 28 30 5 55    
JYLHAE Martti 
 
FIN
28 50     6 50    
NEWELL Andrew 
 
USA
30 48     7 48    
NORTHUG Petter Jr. 
 
NOR
2 339 6 136 8 43    
TAUGBOEL Haavard Solaas 
 
NOR
34 40     9 40 3 40
KROGH Finn Haagen 
 
NOR
5 228 13 68 10 40  

...

La start list

 1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS 
 2  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
 3  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN 
 4  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
 5  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE 
 6  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE 
 7  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR 
 8  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN 
 9  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI 
 10  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR 
 11  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR 
 12  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR 
 13  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
 14  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS 
 15  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA 
 16  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN 
 17  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR 
 18  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 
 19  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR 
 20  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER 
 21  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR 
 22  3190282 JAY Renaud  1991  FRA 
 23  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 
 24  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
 25  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
 26  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI 
 27  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI 
 28  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN 
 29  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR 
 30  3500409 EDIN Johan  1987  SWE 
 31  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS 
 32  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN 
 33  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS 
 34  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST 
 35  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
 36  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
 37  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS 
 38  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
 39  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
 40  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS 
 41  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA 
 42  3290391 URBANI Simone  1992  ITA 
 43  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
 44  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR 
 45  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA 
 46  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA 
 47  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ 
 48  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN 
 49  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
 50  3510428 HOESLI Corsin  1992  SUI 
 51  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE 
 52  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
 53  3200014 WENZL Josef  1984  GER 
 54  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN 
 55  3390169 KILP Marko  1993  EST 
 56  3390055 SELLIS Siim  1987  EST 
 57  3500651 PERSSON Simon  1991  SWE 
 58  3290353 VIERIN Francois  1990  ITA 
 59  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR 
 60  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
 61  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR 
 62  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN 
 63  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE 
 64  3150069 JAKS Martin  1986  CZE 
 65  3200241 BING Thomas  1990  GER 
 66  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA 
 67  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA 
 68  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ 
 69  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA 
 70  3290290 NIZZI Enrico  1990  ITA 
 71  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT 
 72  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN 
 73  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU 
 74  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK 
 75  3200072 KATZ Andreas  1988  GER 
 76  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL 
 77  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA 
 78  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN 
 79  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ 
 80  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO 
 81  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR 
 82  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA 
 83  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA 
 84  3300270 NARUSE Kaichi  1988  JPN 
 85  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA 
 86  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU 
 87  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR 
 88  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT 
 89  3290374 BECCHIS Emanuele  1993  ITA 
 90  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN 
 91  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU 

 

...

Photo : Nordic Focus

...