Ski Alpin
Ligety gagne le géant et le globe de la discipline , Miller s'empare du géneral , Cyprien Richard 3eme , Jibé Grange 4eme
Magnifique performance des deux skieurs français avec le haut-savoyard Richard qui monte sur le podium pour la première fois de sa carrière à l'occasion de ce géant des finales de Bormio . Grange réalise lui aussi un exploit avec sa 4eme place ce qui réprésente pour lui aussi le meilleur résultat de sa carrière dans cette discipline .
Coté américain c'est la grande fête avec les deux globes géneraux pour Vonn et Miller et celui du géant acquis par Ted Ligety suite à son succès du jour .
Ted Ligety a fait coup double en remportant à Bormio le slalom géant des finales de la Coupe du monde, assurant du même coup la conquête du petit globe de cristal de la spécialité. Déjà lauréat à Kranjska Gora (Slovénie) la semaine dernière, le skieur de Park City a conquis son deuxième succès de la saison, le troisième de sa carrière dans l'élite.
Photo : Raich , Ligety et Moelgg , le trio gagnant de la saison de géant .
Le classement :
| 1 | 3 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:08.63 | 1:09.41 | 2:18.04 |
| 2 | 5 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:08.34 | 1:10.01 | 2:18.35 |
| 3 | 21 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:08.79 | 1:09.93 | 2:18.72 |
| 4 | 20 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 1:08.45 | 1:10.33 | 2:18.78 |
| 5 | 4 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:08.74 | 1:10.18 | 2:18.92 |
| 6 | 14 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:08.85 | 1:10.30 | 2:19.15 |
| 7 | 9 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:08.61 | 1:10.56 | 2:19.17 |
| 8 | 11 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:09.55 | 1:09.65 | 2:19.20 |
| 9 | 7 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:08.79 | 1:10.45 | 2:19.24 |
| 10 | 17 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 1:09.03 | 1:10.25 | 2:19.28 |
| 10 | 16 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:09.18 | 1:10.10 | 2:19.28 |
| 12 | 25 | 190677 | CHENAL Joel | 1973 | FRA | 1:09.32 | 1:10.02 | 2:19.34 |
| 13 | 1 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:09.13 | 1:10.39 | 2:19.52 |
| 14 | 26 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:09.15 | 1:10.44 | 2:19.59 |
| 15 | 8 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:09.72 | 1:10.13 | 2:19.85 |
| 16 | 27 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:09.60 | 1:10.35 | 2:19.95 |
| 17 | 29 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 1:09.76 | 1:10.23 | 2:19.99 |
| 17 | 18 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:08.56 | 1:11.43 | 2:19.99 |
| 19 | 28 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:08.84 | 1:11.16 | 2:20.00 |
| 20 | 22 | 102814 | BOURQUE Francois | 1984 | CAN | 1:09.04 | 1:11.01 | 2:20.05 |
| 21 | 31 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:09.93 | 1:10.41 | 2:20.34 |
| 22 | 6 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 1:10.50 | 1:09.85 | 2:20.35 |
| 23 | 10 | 50600 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:09.12 | 1:11.42 | 2:20.54 |
| 24 | 30 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:10.64 | 1:10.35 | 2:20.99 |
| 25 | 2 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:08.42 | 1:13.40 | 2:21.82 |
Copyrights/ski-nordique.net
Copyright/ski-nordique.net Digital kopiering av materialet på den här nätsidan omfattas av upphovsrättslagen.
Utan särskilt avtal direkt med Skiportalen Sverige AS är varje kopiering, lagring, exemplarframställning och tillgänglighet bara tillåtet i den utsträckning lagen medger.
Utnyttjande i strid med lagen eller avtal kan medföra ersättningsansvar och straffpåföljd som fängelse eller böter.





