...

Maja Vtic, prvouvrščena po prvi seriji se pripravlja na vrhu. Držimo pesti! (Y)

Posté par Ljubno FIS Ski Jumping World Cup Ladies sur samedi 13 février 2016

...

Le classement complet (source FIS) :

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1  38  4929 VTIC Maja  1988  SLO   91.0  132.4  91.0  135.3  267.7
 2  40  6198 TAKANASHI Sara  1996  JPN   91.5  130.1  91.5  133.1  263.2
 3  30  5855 ROGELJ Spela  1994  SLO   87.5  124.5  90.0  134.2  258.7
 4  35  6570 HOELZL Chiara  1997  AUT   91.0  127.1  92.5  129.2  256.3
 5  37  1909 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  1991  AUT   87.0  122.6  88.5  127.4  250.0
 6  33  6043 AVVAKUMOVA Irina  1991  RUS   86.0  122.2  84.0  121.3  243.5
 7  26  6089 ENGLUND Nita  1992  USA   87.5  119.5  87.5  122.8  242.3
 8  18  5000 POZUN Katja  1993  SLO   84.0  115.6  87.5  122.7  238.3
 9  31  7267 PINKELNIG Eva  1988  AUT   85.5  116.8  87.0  121.3  238.1
 10  27  1952 SEYFARTH Juliane  1990  GER   84.5  116.9  84.0  117.9  234.8
 11  34  5754 ITO Yuki  1994  JPN   82.5  115.3  85.5  119.1  234.4
 12  19  5883 RUPPRECHT Anna  1996  GER   85.0  116.5  85.0  117.7  234.2
 13  39  4130 IRASCHKO-STOLZ Daniela  1983  AUT   84.0  114.1  86.5  119.8  233.9
 14  2  7072 KRIZNAR Nika  2000  SLO   87.0  119.4  85.5  114.3  233.7
 15  21  5793 KYKKAENEN Julia  1994  FIN   83.0  114.4  86.0  118.4  232.8
 16  22  6197 BOGATAJ Ursa  1995  SLO   82.0  110.4  85.5  120.7  231.1
 17  36  5930 LUNDBY Maren  1994  NOR   83.0  112.1  84.5  118.9  231.0
 18  32  6113 ALTHAUS Katharina  1996  GER   84.0  115.6  84.0  115.3  230.9
 18  23  1921 RUNGGALDIER Elena  1990  ITA   84.5  114.4  85.0  116.5  230.9
 20  28  5010 VOGT Carina  1992  GER   84.0  113.4  84.0  114.9  228.3
 21  14  1913 LOGAR Eva  1991  SLO   84.0  111.5  84.0  116.6  228.1
 22  17  6555 RAUDASCHL Elisabeth  1997  AUT   84.5  112.9  82.0  109.6  222.5
 22  15  4893 JAHR Line  1984  NOR   83.0  109.9  83.0  112.6  222.5
 24  25  5917 CLAIR Julia  1994  FRA   82.0  112.7  81.0  109.2  221.9
 25  5  6503 MALSINER Manuela  1997  ITA   83.0  108.0  83.0  112.5  220.5
 26  11  5498 MATTEL Coline  1995  FRA   83.5  111.4  78.5  105.4  216.8
 27  4  6596 KUSTOVA Alexandra  1998  RUS   84.0  108.6  80.0  106.0  214.6
 28  8  5714 STRAUB Ramona  1993  GER   82.0  109.5  79.0  103.7  213.2
 29  9  7476 KABLUKOVA Ksenia  1998  RUS   84.0  107.6  76.5  102.5  210.1
 30  20  6210 IWABUCHI Kaori  1993  JPN   82.0  108.6  75.5  96.1  204.7
 31  29  6388 SETO Yuka  1997  JPN   80.5  106.9      106.9
 32  10  2682 HUGHES Abby  1989  USA   81.0  104.3      104.3
 33  12  6548 HESSLER Pauline  1998  GER   80.0  103.4      103.4
 34  13  5331 GERAGHTY-MOATS Tara  1993  USA   80.5  103.2      103.2
 35  7  7213 PURKER Claudia  1999  AUT   78.0  100.6      100.6
 36  6  7477 OPSETH Silje  1999  NOR   77.5  99.0      99.0
 37  24  6090 HENRICH Taylor  1995  CAN   76.5  98.8      98.8
 38  3  5387 WINDMUELLER Sabrina  1987  SUI   76.5  95.7      95.7
 39  1  7572 HAMMING Eleora  1999  CAN   78.0  94.8      94.8
 40  16  5388 INSAM Evelyn  1994  ITA   72.5  84.6      84.6

...

Photo : Nordic Focus