...

Le classement :

 1  2  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT 
 2  9  501017 MYHRER Andre  1983  SWE 
 3  6  293797 GROSS Stefano  1986  ITA 
 4  5  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984  RUS 
 5  16  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR 
 5  13  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA 
 5  10  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA 
 5  3  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER 
 9  15  421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989  NOR 
 9  14  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA 
 9  12  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA 
 9  11  422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian  1991  NOR 
 9  8  290732 THALER Patrick  1978  ITA 
 9  7  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE 
 9  4  202462 DOPFER Fritz  1987  GER 
 9  1  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR 

...

 

Nu kör vi! 💥💥💥@worldcupstockholm #wcsthlm @fisalpine #fisalpine @skiracingcom

Une photo publiée par Worldcupstockholm (@worldcupstockholm) le

...

Photo : FIS

...